
2 liga północna: Wysokie zwycięstwo Świtu w zaległym meczu
Nowy Świt Górzno wygrał 6:1 z Medykiem II Konin w zaległym meczu 8. kolejki drugiej ligi północnej.
Przystępując do rozegrania zaległego spotkania 8. kolejki 2. Ligi grupy północnej oba zespoły miały na swoim koncie zgromadzonych 10 punktów. Górzno Nowy Świt odniosło zdecydowane zwycięstwo, pokonując aż 6:1 rezerwy KKPK Medyka Konin. Zdobyty komplet punktów daje duży komfort gospodyniom tego spotkania, zdecydowanie oddaliły się od strefy spadkowej i mogą rozgościć się w stabilnym środku stawki. Z kolei zespół z Wielkopolski musi mocno walczyć o punkty w kolejnych spotkaniach, aby nie zamieszać się w nerwową walkę o utrzymanie na poziomie 2. ligi.
2. liga północna – 8. kolejka
Nowy Świt Górzno – Medyk II Konin 6:1 (3:1)
II liga północna kobiet | 2024/25
| Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKP Warszawa | 22 | 17 | 2 | 3 | 80 | 30 | +50 | 53 |
| 2 | Słupczanka Słupca | 22 | 17 | 1 | 4 | 62 | 24 | +38 | 52 |
| 3 | UKS Loczki Wyszków | 22 | 14 | 2 | 6 | 76 | 26 | +50 | 44 |
| 4 | AZS Uniwersytet Warszawski | 22 | 13 | 2 | 7 | 66 | 40 | +26 | 41 |
| 5 | LFA Szczecin | 22 | 12 | 3 | 7 | 55 | 37 | +18 | 39 |
| 6 | Nowy Świt - Górzno | 22 | 11 | 3 | 8 | 87 | 72 | +15 | 36 |
| 7 | FUKS Pułtusk | 22 | 9 | 4 | 9 | 47 | 47 | 0 | 31 |
| 8 | Wisła Płock | 22 | 9 | 4 | 9 | 53 | 54 | -1 | 31 |
| 9 | Medyk II Konin | 22 | 6 | 4 | 12 | 38 | 74 | -36 | 22 |
| 10 | GSS Grodzisk Wlkp | 22 | 5 | 3 | 14 | 39 | 66 | -27 | 18 |
| 11 | Zły Praga Warszawa | 22 | 3 | 1 | 18 | 35 | 92 | -57 | 10 |
| 12 | Włókniarz Białystok | 22 | 1 | 1 | 20 | 9 | 85 | -76 | 4 |
Polecamy
-
Hiszpania19.01.26Liga F Moeve: Real i Barcelona wygrywają, Zaremba z golem
Kasia_
-
Hiszpania19.01.26Aleksandra Zaremba trafia w Lidze F Moeve
Milena Romanowska
-
Newsy18.01.26Plan przygotowań MOSiR-u Lubartów (SEZON 2025/26)
Milena Romanowska
-
Newsy18.01.26Powołania na IV turnus Zimowej Akademii Młodych Orłów 2026
Mariusz Cichowski














