CLJ U16 Kobiet – grupa A 2026/27
Tabela Łączy Nas Piłka · aktualizacja: 2026-11-09 17:24:36
| # | Klub | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKS LECH Poznań UAM | 8 | 8 | 0 | 0 | 37:10 | +27 | 24 | WWWWW |
| 2 | AP 2010 ORLEN Gdańsk | 8 | 6 | 1 | 1 | 48:5 | +43 | 19 | RPWWW |
| 3 | POGOŃ SZCZECIN K U16 | 9 | 6 | 0 | 3 | 35:14 | +21 | 18 | WWWWW |
| 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 26:17 | +9 | 12 | WWPWP | |
| 5 | Energa Checz Gdynia | 8 | 4 | 0 | 4 | 24:29 | -5 | 12 | PWWPP |
| 6 | WARTA POZNAŃ SA | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:16 | -2 | 10 | RPPPW |
| 7 | LADIES FOOTBALL ACADEMY SZCZECIN | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:18 | -6 | 10 | PPPRW |
| 8 | Energa Arka Gdynia | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:33 | -21 | 7 | PPWRP |
| 9 | POLONIA Środa Wlkp. | 9 | 2 | 1 | 6 | 14:32 | -18 | 7 | RWPPP |
| 10 | SPARTA Miejska Górka | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:53 | -48 | 1 | RPPPP |
| # | Klub | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24:7 | +17 | 12 | WWPWP | |
| 2 | AP 2010 ORLEN Gdańsk | 3 | 3 | 0 | 0 | 23:0 | +23 | 9 | RPWWW |
| 3 | POGOŃ SZCZECIN K U16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19:10 | +9 | 9 | WWWWW |
| 4 | KKS LECH Poznań UAM | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:6 | +8 | 9 | WWWWW |
| 5 | LADIES FOOTBALL ACADEMY SZCZECIN | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:12 | -4 | 6 | PPPRW |
| 6 | WARTA POZNAŃ SA | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 4 | RPPPW |
| 7 | Energa Checz Gdynia | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:10 | +1 | 3 | PWWPP |
| 8 | POLONIA Środa Wlkp. | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:13 | -6 | 3 | RWPPP |
| 9 | Energa Arka Gdynia | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:11 | -7 | 1 | PPWRP |
| 10 | SPARTA Miejska Górka | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:29 | -26 | 1 | RPPPP |
| # | Klub | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKS LECH Poznań UAM | 5 | 5 | 0 | 0 | 23:4 | +19 | 15 | WWWWW |
| 2 | AP 2010 ORLEN Gdańsk | 5 | 3 | 1 | 1 | 25:5 | +20 | 10 | RPWWW |
| 3 | POGOŃ SZCZECIN K U16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:4 | +12 | 9 | WWWWW |
| 4 | Energa Checz Gdynia | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:19 | -6 | 9 | PWWPP |
| 5 | WARTA POZNAŃ SA | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 6 | RPPPW |
| 6 | Energa Arka Gdynia | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:22 | -14 | 6 | PPWRP |
| 7 | LADIES FOOTBALL ACADEMY SZCZECIN | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | PPPRW |
| 8 | POLONIA Środa Wlkp. | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:19 | -12 | 4 | RWPPP |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 | WWPWP | |
| 10 | SPARTA Miejska Górka | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:24 | -22 | 0 | RPPPP |








