CLJ U16 Kobiet – grupa B 2026/27
Tabela Łączy Nas Piłka · aktualizacja: 2026-10-08 06:07:58
| # | Klub | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobiecy KP Bydgoszcz | 5 | 5 | 0 | 0 | 37:3 | +34 | 15 | WWWWW |
| 2 | KS AP DIAMONDS ACADEMY | 6 | 4 | 1 | 1 | 26:10 | +16 | 13 | WRWWP |
| 3 | AS Stomil Olsztyn | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:13 | -2 | 12 | WWPPW |
| 4 | S.S.M. WISŁA PŁOCK | 6 | 3 | 2 | 1 | 23:13 | +10 | 11 | WRWRP |
| 5 | FUNDACJA LEGIA SOCCER SCHOOLS WARSZAWA | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:25 | -10 | 9 | PWPWW |
| 6 | Tęcza Bydgoszcz | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:5 | +6 | 9 | PWPWW |
| 7 | Escola Varsovia | 6 | 2 | 2 | 2 | 18:15 | +3 | 8 | PWWRR |
| 8 | Energa Stomilanki Olsztyn | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:18 | -8 | 4 | WPPPR |
| 9 | KS Jantar Ostrołęka | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:24 | -17 | 3 | PPPWP |
| 10 | EKOSPORT BIAŁYSTOK | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:37 | -32 | 0 | PPPPP |
| # | Klub | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.S.M. WISŁA PŁOCK | 4 | 2 | 2 | 0 | 18:6 | +12 | 8 | WRWRP |
| 2 | KS AP DIAMONDS ACADEMY | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:5 | +11 | 6 | WRWWP |
| 3 | Tęcza Bydgoszcz | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | +8 | 6 | PWPWW |
| 4 | AS Stomil Olsztyn | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 | WWPPW |
| 5 | FUNDACJA LEGIA SOCCER SCHOOLS WARSZAWA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 6 | PWPWW |
| 6 | Escola Varsovia | 4 | 1 | 1 | 2 | 11:10 | +1 | 4 | PWWRR |
| 7 | Kobiecy KP Bydgoszcz | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 3 | WWWWW |
| 8 | Energa Stomilanki Olsztyn | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:10 | -4 | 3 | WPPPR |
| 9 | KS Jantar Ostrołęka | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:15 | -10 | 3 | PPPWP |
| 10 | EKOSPORT BIAŁYSTOK | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:20 | -17 | 0 | PPPPP |
| # | Klub | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobiecy KP Bydgoszcz | 4 | 4 | 0 | 0 | 31:3 | +28 | 12 | WWWWW |
| 2 | KS AP DIAMONDS ACADEMY | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:5 | +5 | 7 | WRWWP |
| 3 | AS Stomil Olsztyn | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:12 | -6 | 6 | WWPPW |
| 4 | Escola Varsovia | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:5 | +2 | 4 | PWWRR |
| 5 | S.S.M. WISŁA PŁOCK | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:7 | -2 | 3 | WRWRP |
| 6 | Tęcza Bydgoszcz | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | PWPWW |
| 7 | FUNDACJA LEGIA SOCCER SCHOOLS WARSZAWA | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:19 | -12 | 3 | PWPWW |
| 8 | Energa Stomilanki Olsztyn | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:8 | -4 | 1 | WPPPR |
| 9 | KS Jantar Ostrołęka | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 | PPPWP |
| 10 | EKOSPORT BIAŁYSTOK | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:17 | -15 | 0 | PPPPP |









