CLJ U16 Kobiet – grupa B 2026/27
Tabela Łączy Nas Piłka · aktualizacja: 2026-11-09 13:41:08
| # | Klub | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobiecy KP Bydgoszcz | 9 | 8 | 0 | 1 | 59:8 | +51 | 24 | WWPWW |
| 2 | KS AP DIAMONDS ACADEMY | 9 | 7 | 1 | 1 | 35:13 | +22 | 22 | WWWWR |
| 3 | Escola Varsovia | 8 | 4 | 2 | 2 | 32:18 | +14 | 14 | WWPWW |
| 4 | AS Stomil Olsztyn | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:19 | -3 | 13 | RPWWP |
| 5 | S.S.M. WISŁA PŁOCK | 9 | 3 | 3 | 3 | 27:23 | +4 | 12 | PRPWR |
| 6 | Tęcza Bydgoszcz | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:10 | +5 | 12 | PWPPW |
| 7 | FUNDACJA LEGIA SOCCER SCHOOLS WARSZAWA | 9 | 4 | 0 | 5 | 19:39 | -20 | 12 | WPPPW |
| 8 | KS Jantar Ostrołęka | 9 | 2 | 0 | 7 | 10:29 | -19 | 6 | PPWPP |
| 9 | Energa Stomilanki Olsztyn | 7 | 1 | 1 | 5 | 10:24 | -14 | 4 | PWPPP |
| 10 | EKOSPORT BIAŁYSTOK | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:47 | -40 | 3 | PWPPP |
| # | Klub | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobiecy KP Bydgoszcz | 4 | 3 | 0 | 1 | 22:3 | +19 | 9 | WWPWW |
| 2 | KS AP DIAMONDS ACADEMY | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:6 | +13 | 9 | WWWWR |
| 3 | FUNDACJA LEGIA SOCCER SCHOOLS WARSZAWA | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:10 | +2 | 9 | WPPPW |
| 4 | S.S.M. WISŁA PŁOCK | 5 | 2 | 2 | 1 | 20:12 | +8 | 8 | PRPWR |
| 5 | Escola Varsovia | 5 | 2 | 1 | 2 | 21:10 | +11 | 7 | WWPWW |
| 6 | AS Stomil Olsztyn | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:7 | +3 | 7 | RPWWP |
| 7 | Tęcza Bydgoszcz | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | +8 | 6 | PWPPW |
| 8 | KS Jantar Ostrołęka | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:17 | -9 | 6 | PPWPP |
| 9 | Energa Stomilanki Olsztyn | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:10 | -4 | 3 | PWPPP |
| 10 | EKOSPORT BIAŁYSTOK | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:20 | -15 | 3 | PWPPP |
| # | Klub | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobiecy KP Bydgoszcz | 5 | 5 | 0 | 0 | 37:5 | +32 | 15 | WWPWW |
| 2 | KS AP DIAMONDS ACADEMY | 5 | 4 | 1 | 0 | 16:7 | +9 | 13 | WWWWR |
| 3 | Escola Varsovia | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:8 | +3 | 7 | WWPWW |
| 4 | Tęcza Bydgoszcz | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 6 | PWPPW |
| 5 | AS Stomil Olsztyn | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:12 | -6 | 6 | RPWWP |
| 6 | S.S.M. WISŁA PŁOCK | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:11 | -4 | 4 | PRPWR |
| 7 | FUNDACJA LEGIA SOCCER SCHOOLS WARSZAWA | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:29 | -22 | 3 | WPPPW |
| 8 | Energa Stomilanki Olsztyn | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:14 | -10 | 1 | PWPPP |
| 9 | KS Jantar Ostrołęka | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:12 | -10 | 0 | PPWPP |
| 10 | EKOSPORT BIAŁYSTOK | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:27 | -25 | 0 | PWPPP |









