CLJ U16 Kobiet – grupa C 2026/27
Tabela Łączy Nas Piłka · aktualizacja: 2026-11-09 07:19:38
| # | Klub | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS SMS Łódź | 8 | 7 | 0 | 1 | 33:14 | +19 | 21 | WWWWP |
| 2 | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | 8 | 7 | 0 | 1 | 38:7 | +31 | 21 | WWPWW |
| 3 | ŚLĄSK WROCŁAW | 8 | 5 | 0 | 3 | 21:19 | +2 | 15 | WPWWW |
| 4 | ZAGŁĘBIE LUBIN FEMGOL | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:15 | +3 | 15 | PPWWW |
| 5 | UKKS KATOWICE | 8 | 4 | 1 | 3 | 39:10 | +29 | 13 | WWPRP |
| 6 | GKS GIEKSA KATOWICE S.A. | 8 | 4 | 1 | 3 | 25:17 | +8 | 13 | PWPRP |
| 7 | 1 KS ŚLĘZA WROCŁAW | 8 | 3 | 0 | 5 | 25:36 | -11 | 9 | WPWPW |
| 8 | Widzew Łódź SA | 8 | 2 | 0 | 6 | 14:24 | -10 | 6 | PPWPP |
| 9 | KKS CZARNI SOSNOWIEC | 8 | 2 | 0 | 6 | 21:27 | -6 | 6 | PWPPW |
| 10 | MKS POLONIA ŚWIDNICA | 8 | 0 | 0 | 8 | 5:70 | -65 | 0 | PPPPP |
| # | Klub | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKKS KATOWICE | 5 | 3 | 1 | 1 | 30:7 | +23 | 10 | WWPRP |
| 2 | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 9 | WWPWW |
| 3 | ZAGŁĘBIE LUBIN FEMGOL | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:9 | +3 | 9 | PPWWW |
| 4 | UKS SMS Łódź | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | +4 | 6 | WWWWP |
| 5 | Widzew Łódź SA | 5 | 2 | 0 | 3 | 14:15 | -1 | 6 | PPWPP |
| 6 | ŚLĄSK WROCŁAW | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:13 | -5 | 6 | WPWWW |
| 7 | 1 KS ŚLĘZA WROCŁAW | 3 | 1 | 0 | 2 | 13:13 | 0 | 3 | WPWPW |
| 8 | GKS GIEKSA KATOWICE S.A. | 4 | 1 | 0 | 3 | 12:12 | 0 | 3 | PWPRP |
| 9 | KKS CZARNI SOSNOWIEC | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:18 | -14 | 3 | PWPPW |
| 10 | MKS POLONIA ŚWIDNICA | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:32 | -29 | 0 | PPPPP |
| # | Klub | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS SMS Łódź | 5 | 5 | 0 | 0 | 24:9 | +15 | 15 | WWWWP |
| 2 | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | 5 | 4 | 0 | 1 | 29:6 | +23 | 12 | WWPWW |
| 3 | GKS GIEKSA KATOWICE S.A. | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:5 | +8 | 10 | PWPRP |
| 4 | ŚLĄSK WROCŁAW | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:6 | +7 | 9 | WPWWW |
| 5 | ZAGŁĘBIE LUBIN FEMGOL | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 | PPWWW |
| 6 | 1 KS ŚLĘZA WROCŁAW | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:23 | -11 | 6 | WPWPW |
| 7 | KKS CZARNI SOSNOWIEC | 3 | 1 | 0 | 2 | 17:9 | +8 | 3 | PWPPW |
| 8 | UKKS KATOWICE | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:3 | +6 | 3 | WWPRP |
| 9 | Widzew Łódź SA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 | PPWPP |
| 10 | MKS POLONIA ŚWIDNICA | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:38 | -36 | 0 | PPPPP |









