CLJ U16 Kobiet – grupa D 2026/27
Tabela Łączy Nas Piłka · aktualizacja: 2026-11-05 06:02:23
| # | Klub | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TS Iskra Tarnów | 7 | 7 | 0 | 0 | 60:2 | +58 | 21 | WWWWW |
| 2 | KS Uniwersytet Jagielloński Kraków | 7 | 6 | 1 | 0 | 38:4 | +34 | 19 | WWWWW |
| 3 | UKS 3 FAKRO Jelna | 7 | 3 | 4 | 0 | 17:5 | +12 | 13 | WRWRW |
| 4 | Górnik Łęczna | 7 | 4 | 1 | 2 | 25:14 | +11 | 13 | PPWWR |
| 5 | Stal Rzeszów S.A. | 7 | 3 | 2 | 2 | 18:13 | +5 | 11 | WRPPR |
| 6 | Respekt Myślenice | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:25 | -19 | 9 | PWWWP |
| 7 | CWKS Resovia Rzeszów | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:24 | -16 | 8 | RPWPP |
| 8 | Beniaminek PROFBUD Krosno | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:29 | -19 | 5 | RWPPP |
| 9 | Football Success Academy Kraków | 7 | 0 | 1 | 6 | 5:31 | -26 | 1 | PPPRP |
| 10 | Karpaty MOSiR Krosno | 7 | 0 | 1 | 6 | 1:41 | -40 | 1 | PPPPP |
| # | Klub | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TS Iskra Tarnów | 4 | 4 | 0 | 0 | 44:0 | +44 | 12 | WWWWW |
| 2 | KS Uniwersytet Jagielloński Kraków | 4 | 3 | 1 | 0 | 16:2 | +14 | 10 | WWWWW |
| 3 | UKS 3 FAKRO Jelna | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | +12 | 9 | WRWRW |
| 4 | Górnik Łęczna | 4 | 2 | 1 | 1 | 15:8 | +7 | 7 | PPWWR |
| 5 | Stal Rzeszów S.A. | 4 | 2 | 1 | 1 | 14:7 | +7 | 7 | WRPPR |
| 6 | CWKS Resovia Rzeszów | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | +1 | 5 | RPWPP |
| 7 | Respekt Myślenice | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 3 | PWWWP |
| 8 | Football Success Academy Kraków | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:15 | -11 | 1 | PPPRP |
| 9 | Karpaty MOSiR Krosno | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:15 | -14 | 1 | PPPPP |
| 10 | Beniaminek PROFBUD Krosno | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 | RWPPP |
| # | Klub | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Uniwersytet Jagielloński Kraków | 3 | 3 | 0 | 0 | 22:2 | +20 | 9 | WWWWW |
| 2 | TS Iskra Tarnów | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:2 | +14 | 9 | WWWWW |
| 3 | Górnik Łęczna | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:6 | +4 | 6 | PPWWR |
| 4 | Respekt Myślenice | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:18 | -13 | 6 | PWWWP |
| 5 | Beniaminek PROFBUD Krosno | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:15 | -7 | 5 | RWPPP |
| 6 | UKS 3 FAKRO Jelna | 4 | 0 | 4 | 0 | 4:4 | 0 | 4 | WRWRW |
| 7 | Stal Rzeszów S.A. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | WRPPR |
| 8 | CWKS Resovia Rzeszów | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:20 | -17 | 3 | RPWPP |
| 9 | Football Success Academy Kraków | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:16 | -15 | 0 | PPPRP |
| 10 | Karpaty MOSiR Krosno | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:26 | -26 | 0 | PPPPP |









