CLJ U18 Kobiet – grupa północna 2026/27
Tabela Łączy Nas Piłka · aktualizacja: 2026-11-09 15:21:39
| # | Klub | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobiecy KP Bydgoszcz | 8 | 6 | 2 | 0 | 31:5 | +26 | 20 | WWWWW |
| 2 | KKS LECH Poznań UAM | 7 | 6 | 1 | 0 | 30:4 | +26 | 19 | WWRWW |
| 3 | UKS SMS Łódź U-18 K | 7 | 5 | 0 | 2 | 19:7 | +12 | 15 | PWWPW |
| 4 | POLONIA Środa Wlkp. | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:11 | +4 | 13 | WRPWW |
| 5 | AP 2010 ORLEN Gdańsk U-18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 22:14 | +8 | 12 | PWPWW |
| 6 | Pogoń Szczecin U-18 K | 7 | 2 | 3 | 2 | 14:15 | -1 | 9 | WRPWR |
| 7 | KS AP DIAMONDS ACADEMY. | 7 | 2 | 2 | 3 | 18:13 | +5 | 8 | WPPPR |
| 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:22 | -13 | 5 | PPWRP | |
| 9 | Energa Stomilanki Olsztyn | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:18 | -12 | 4 | PPWRP |
| 10 | FUNDACJA LEGIA SOCCER SCHOOLS WARSZAWA | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:58 | -55 | 0 | PPPPP |
| # | Klub | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKS LECH Poznań UAM | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:2 | +14 | 12 | WWRWW |
| 2 | Kobiecy KP Bydgoszcz | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:3 | +12 | 10 | WWWWW |
| 3 | POLONIA Środa Wlkp. | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:2 | +10 | 10 | WRPWW |
| 4 | AP 2010 ORLEN Gdańsk U-18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:5 | +10 | 6 | PWPWW |
| 5 | UKS SMS Łódź U-18 K | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | +6 | 6 | PWWPW |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 4 | PPWRP | |
| 7 | KS AP DIAMONDS ACADEMY. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | WPPPR |
| 8 | Pogoń Szczecin U-18 K | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | WRPWR |
| 9 | Energa Stomilanki Olsztyn | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:14 | -11 | 1 | PPWRP |
| 10 | FUNDACJA LEGIA SOCCER SCHOOLS WARSZAWA | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:37 | -35 | 0 | PPPPP |
| # | Klub | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobiecy KP Bydgoszcz | 4 | 3 | 1 | 0 | 16:2 | +14 | 10 | WWWWW |
| 2 | UKS SMS Łódź U-18 K | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:5 | +6 | 9 | PWWPW |
| 3 | Pogoń Szczecin U-18 K | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:10 | +1 | 8 | WRPWR |
| 4 | KKS LECH Poznań UAM | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:2 | +12 | 7 | WWRWW |
| 5 | KS AP DIAMONDS ACADEMY. | 5 | 2 | 1 | 2 | 16:10 | +6 | 7 | WPPPR |
| 6 | AP 2010 ORLEN Gdańsk U-18 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | -2 | 6 | PWPWW |
| 7 | Energa Stomilanki Olsztyn | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | PPWRP |
| 8 | POLONIA Środa Wlkp. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 3 | WRPWW |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:12 | -11 | 1 | PPWRP | |
| 10 | FUNDACJA LEGIA SOCCER SCHOOLS WARSZAWA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:21 | -20 | 0 | PPPPP |








