Ekstraliga 2026/27
Tabela Łączy Nas Piłka · aktualizacja: 2026-11-15 09:59:37
| # | Klub | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKS Katowice | 9 | 8 | 1 | 0 | 31:7 | +24 | 25 | |
| 2 | Czarni Sosnowiec | 11 | 7 | 2 | 2 | 28:15 | +13 | 23 | |
| 3 | Pogoń Szczecin | 10 | 7 | 0 | 3 | 25:12 | +13 | 21 | |
| 4 | GKS Górnik Łęczna | 10 | 6 | 2 | 2 | 24:11 | +13 | 20 | |
| 5 | AP 2010 ORLEN Gdańsk | 11 | 5 | 3 | 3 | 16:15 | +1 | 18 | |
| 6 | KS Uniwersytet Jagielloński | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:17 | -2 | 15 | |
| 7 | Legia Ladies | 11 | 4 | 2 | 5 | 19:22 | -3 | 14 | |
| 8 | Ślęza JAXAN Wrocław | 11 | 3 | 2 | 6 | 20:26 | -6 | 11 | |
| 9 | Lech Poznań UAM | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:23 | -7 | 10 | |
| 10 | Rekord Bielsko-Biała | 10 | 1 | 4 | 5 | 11:25 | -14 | 7 | |
| 11 | Grot SMS Łódź | 10 | 1 | 3 | 6 | 5:21 | -16 | 6 | |
| 12 | Śląsk Wrocław | 10 | 0 | 3 | 7 | 9:25 | -16 | 3 |











