
CLJ U-18+: Niedzielne spotkania przyniosły zwycięstwa faworytek
W jedynym dzisiaj rozegranym spotkaniu 16. kolejki Centralnej Ligi Juniorek U-18+ w grupie północnej sąsiadujące ze sobą w tabeli ekipy ROBS GROUP Sportisu Bydgoszcz i Energi Checz Marcus Gdynia stworzyły bardzo ciekawe widowisko, zakończone efektownym remisem 3:3. W grupie południowej zwyciężały faworytki w swoich parach – w czołówce tabeli bez zmian: prowadzi Resovia Rzeszów przed KKS Czarnymi Antrans Sosnowiec oraz UKS-em 3 Weronicą Staszkówka Jelna.
Centralna Liga Juniorek U-18+, grupa północna, 16. kolejka
UKS SMS Łódź – KKPK Medyk POLOmarket Konin 3:0
ROBS GROUP Sportis Bydgoszcz – Energa Checz Marcus Gdynia 3:3
KKP Diamenty Warszawa – AP Orlen Gdańsk, wtorek, 21 maja, 13:00
Warta Poznań – AS Stomil Olsztyn, środa, 15 maja, 12:00
MKS Pogoń Szczecin – UKS Ząbkovia Ząbki
CLJ U-18 grupa północna sezon 2023/2024
Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 12 | 2 | 2 | 51 | 11 | +40 | 38 |
2 | ![]() | 16 | 12 | 1 | 3 | 64 | 26 | +38 | 37 |
3 | ![]() | 16 | 10 | 0 | 6 | 38 | 28 | +10 | 30 |
4 | ![]() | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 20 | +10 | 30 |
5 | ![]() | 16 | 6 | 4 | 6 | 31 | 31 | 0 | 22 |
6 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 10 | 32 | 55 | -23 | 16 |
7 | ![]() | 16 | 3 | 3 | 10 | 25 | 47 | -22 | 12 |
8 | ![]() | 16 | 3 | 3 | 10 | 21 | 52 | -31 | 12 |
9 | ![]() | 16 | 3 | 1 | 12 | 24 | 46 | -22 | 10 |
Centralna Liga Juniorek U-18+, grupa południowa, 16. kolejka
WKS Śląsk Wrocław – UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna 0:3
GKS Górnik Łęczna – 1. KS Ślęza Wrocław 5:0
Resovia Rzeszów – Legionistki Warszawa Sp. z o. o. 3:0
KKS Czarne Antrans Sosnowiec – KSP Kielce 4:0
FSA Kraków – BTS Rekord Bielsko-Biała, środa, 22 maja, 18:00
CLJ U-18 grupa południowa sezon 2023/2024
Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 12 | 3 | 3 | 59 | 24 | +35 | 39 |
2 | ![]() | 18 | 12 | 1 | 5 | 52 | 39 | +13 | 37 |
3 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 43 | 17 | +26 | 35 |
4 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 4 | 53 | 29 | +24 | 31 |
5 | ![]() | 18 | 10 | 1 | 7 | 48 | 27 | +21 | 31 |
6 | ![]() | 18 | 10 | 0 | 8 | 44 | 29 | +15 | 30 |
7 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 44 | 35 | +9 | 27 |
8 | ![]() | 18 | 5 | 2 | 11 | 29 | 52 | -23 | 20 |
9 | ![]() | 18 | 2 | 2 | 14 | 14 | 57 | -43 | 8 |
10 | ![]() | 18 | 1 | 1 | 16 | 8 | 88 | -80 | 4 |
Polecamy
- Beach soccer20.06.25
Poznaliśmy pary 1/2 finału w Pucharze Polski w beach soccerze!
Tomasz Szmigielski-Narbutt
- Anglia20.06.25
Nowy szkoleniowiec obejmuje Burnley FC!
Tomasz Szmigielski-Narbutt
- Newsy20.06.25
Mistrzynie Włoch zakontraktowały nową napastniczkę!
Tomasz Szmigielski-Narbutt
- Newsy20.06.25
Alicja Barszcz zagra w Energa Stomilankach Olsztyn
Mariusz Cichowski