Akademia Piłkarska Orlen Gdańsk

Rok założenia: 2010
Barwy: biało-szaro-czarne
Największe sukcesy:
Mistrzostwo I ligi (grupa północna) (1) – 2020
Mistrzostwo II ligi (grupa II) (1) – 2017
Mistrzostwo III ligi (grupa pomorska) (1) – 2015
Bramkarka
Zawodniczka | Klub | Pozycja | Mecze | Gole | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | AP Orlen Gdańsk | Bramkarka | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AP Orlen Gdańsk | Bramkarka | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AP Orlen Gdańsk | Bramkarka | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AP Orlen Gdańsk | Bramkarka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrończyni
Zawodniczka | Klub | Pozycja | Mecze | Gole | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | AP Orlen Gdańsk | Obrończyni | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AP Orlen Gdańsk | Obrończyni | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AP Orlen Gdańsk | Obrończyni | 11 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | AP Orlen Gdańsk | Obrończyni | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AP Orlen Gdańsk | Obrończyni | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AP Orlen Gdańsk | Obrończyni | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AP Orlen Gdańsk | Obrończyni | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AP Orlen Gdańsk | Obrończyni | 10 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | AP Orlen Gdańsk | Obrończyni | 9 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | AP Orlen Gdańsk | Obrończyni | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AP Orlen Gdańsk | Obrończyni | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AP Orlen Gdańsk | Obrończyni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocniczka
Zawodniczka | Klub | Pozycja | Mecze | Gole | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | AP Orlen Gdańsk | Pomocniczka | 5 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | AP Orlen Gdańsk | Pomocniczka | 11 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | AP Orlen Gdańsk | Pomocniczka | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AP Orlen Gdańsk | Pomocniczka | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AP Orlen Gdańsk | Pomocniczka | 11 | 2 | 1 | 0 |
![]() ![]() | AP Orlen Gdańsk | Pomocniczka | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AP Orlen Gdańsk | Pomocniczka | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AP Orlen Gdańsk | Pomocniczka | 10 | 1 | 2 | 0 |
![]() ![]() | AP Orlen Gdańsk | Pomocniczka | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AP Orlen Gdańsk | Pomocniczka | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AP Orlen Gdańsk | Pomocniczka | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AP Orlen Gdańsk | Pomocniczka | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AP Orlen Gdańsk | Pomocniczka | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AP Orlen Gdańsk | Pomocniczka | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AP Orlen Gdańsk | Pomocniczka | 5 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | AP Orlen Gdańsk | Pomocniczka | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AP Orlen Gdańsk | Pomocniczka | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AP Orlen Gdańsk | Pomocniczka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastniczka
Zawodniczka | Klub | Pozycja | Mecze | Gole | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | AP Orlen Gdańsk | Napastniczka | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AP Orlen Gdańsk | Napastniczka | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AP Orlen Gdańsk | Napastniczka | 10 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | AP Orlen Gdańsk | Napastniczka | 0 | 0 | 0 | 0 |