Kolejowy Klub Sportowy Czarni Sosnowiec

Data założenia: 5 września 1974
Barwy: biało-czerwono-niebieskie
Stadion: Stadion im. Jana Ciszewskiego
(pojemność – 700, w tym 400 miejsc siedzących)
Adres: Al. Józefa Mireckiego 31, Sosnowiec
Prezes: Robert Majewski
Największe sukcesy:
Mistrzostwo Polski (13) – 1980, 1981, 1984, 1985, 1986, 1987, 1989, 1991, 1997, 1998, 1999, 2000, 2021
Wicemistrzostwo Polski (8) – 1983, 1992, 1995, 1996, 2001, 2002, 2005, 2018
Brązowy medal mistrzostw Polski (6) – 2003, 2004, 2006, 2019, 2020, 2022
Puchar Polski (13) – 1985, 1987, 1989, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2021, 2022
Finał Pucharu Polski (6) – 1988, 1992, 2005, 2018, 2019, 2020
Bramkarka
Zawodniczka | Klub | Pozycja | Mecze | Gole | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Czarni Antrans Sosnowiec | Bramkarka | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Czarni Antrans Sosnowiec | Bramkarka | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Czarni Antrans Sosnowiec | Bramkarka | 9 | 0 | 1 | 0 |
Obrończyni
Zawodniczka | Klub | Pozycja | Mecze | Gole | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Czarni Antrans Sosnowiec | Obrończyni | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Czarni Antrans Sosnowiec | Obrończyni | 11 | 1 | 2 | 0 |
![]() ![]() | Czarni Antrans Sosnowiec | Obrończyni | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Czarni Antrans Sosnowiec | Obrończyni | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Czarni Antrans Sosnowiec | Obrończyni | 11 | 6 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Czarni Antrans Sosnowiec | Obrończyni | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Czarni Antrans Sosnowiec | Obrończyni | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Czarni Antrans Sosnowiec | Obrończyni | 11 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Czarni Antrans Sosnowiec | Obrończyni | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Czarni Antrans Sosnowiec | Obrończyni | 11 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() | Czarni Antrans Sosnowiec | Obrończyni | 9 | 1 | 2 | 0 |
Pomocniczka
Zawodniczka | Klub | Pozycja | Mecze | Gole | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Czarni Antrans Sosnowiec | Pomocniczka | 9 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Czarni Antrans Sosnowiec | Pomocniczka | 10 | 1 | 2 | 0 |
![]() ![]() | Czarni Antrans Sosnowiec | Pomocniczka | 6 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Czarni Antrans Sosnowiec | Pomocniczka | 11 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Czarni Antrans Sosnowiec | Pomocniczka | 11 | 1 | 3 | 0 |
![]() ![]() | Czarni Antrans Sosnowiec | Pomocniczka | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Czarni Antrans Sosnowiec | Pomocniczka | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Czarni Antrans Sosnowiec | Pomocniczka | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Czarni Antrans Sosnowiec | Pomocniczka | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Czarni Antrans Sosnowiec | Pomocniczka | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Czarni Antrans Sosnowiec | Pomocniczka | 10 | 5 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Czarni Antrans Sosnowiec | Pomocniczka | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Czarni Antrans Sosnowiec | Pomocniczka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastniczka
Zawodniczka | Klub | Pozycja | Mecze | Gole | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Czarni Antrans Sosnowiec | Napastniczka | 10 | 3 | 2 | 0 |
![]() ![]() | Czarni Antrans Sosnowiec | Napastniczka | 7 | 8 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Czarni Antrans Sosnowiec | Napastniczka | 0 | 0 | 0 | 0 |