
Pogoń Szczecin

Pogoń Szczecin
Barwy: granatowo-bordowe
Bramkarka
# | Zawodniczka | Klub | Pozycja | Data urodzenia | Wiek | Gole | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Pogoń Szczecin | Bramkarka | 19 lutego 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() ![]() | Pogoń Szczecin | Bramkarka | 8 sierpnia 2003 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Obrończyni
# | Zawodniczka | Klub | Pozycja | Data urodzenia | Wiek | Gole | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | Pogoń Szczecin | Obrończyni | 15 października 2004 | 20 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Pogoń Szczecin | Obrończyni | 17 lipca 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | Pogoń Szczecin | Obrończyni | 24 listopada 1997 | 27 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | Pogoń Szczecin | Obrończyni | 6 marca 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() ![]() | Pogoń Szczecin | Obrończyni | 11 grudnia 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | Pogoń Szczecin | Obrończyni | 11 listopada 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | Pogoń Szczecin | Obrończyni | 18 marca 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() ![]() | Pogoń Szczecin | Obrończyni | 29 czerwca 2005 | 19 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() ![]() | Pogoń Szczecin | Obrończyni | 6 czerwca 1999 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Pomocniczka
# | Zawodniczka | Klub | Pozycja | Data urodzenia | Wiek | Gole | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | Pogoń Szczecin | Pomocniczka | 10 lipca 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Pogoń Szczecin | Pomocniczka | 12 września 1992 | 32 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Pogoń Szczecin | Pomocniczka | 7 lipca 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Pogoń Szczecin | Pomocniczka | 7 lipca 2001 | 23 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | Pogoń Szczecin | Pomocniczka | 19 lutego 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | Pogoń Szczecin | Pomocniczka | 30 lipca 1989 | 35 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() ![]() | Pogoń Szczecin | Pomocniczka | 23 września 2003 | 21 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() ![]() | Pogoń Szczecin | Pomocniczka | 27 stycznia 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Napastniczka
# | Zawodniczka | Klub | Pozycja | Data urodzenia | Wiek | Gole | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | Pogoń Szczecin | Napastniczka | 7 marca 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Pogoń Szczecin | Napastniczka | 2 marca 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | Pogoń Szczecin | Napastniczka | 17 stycznia 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Opublikowano: 29.12.22
Polecamy
- Liga Mistrzyń20.04.25
Liga Mistrzyń: Gol Ewy Pajor, deklasacja FC Barcelony
Michał Nadrowski
- Newsy20.04.25
Magdalena Sobal z kolejnym trafieniem
Milena Romanowska
- Anglia20.04.25
WSL: Pogrom Arsenalu, United gubi punkty
Michał Nadrowski
- Hiszpania20.04.25
Liga F: Zwycięskie Atletico, cenne punkty Espanyolu
Michał Nadrowski