
CLJ U-15: Wyniki oraz tabele po trzech kolejkach
W weekend rozegrano kolejną serie spotkań w CLJ U-15. Poniżej prezentujemy wyniki oraz tabele po rozegraniu trzech kolejek.
Grupa A
Warta Poznań – UKS Victoria Sp2 Sianów 3:1
Wojciechowska 4′, Golec 32′, Szymańska 71′ – Babirecka 76′
MUKS PS Kostrzyno/O – Checz Gdynia 3:0
Bieszczat 4′, Gawlak 18′, Gwizdoń 58′
Medyk Polomarket Konin – Akademia Piłkarska LG 0:4
Abe 8′, Laska 27′, Kosyn 42′, Lukrawska 78′
Olimpia Szczecin – AZS UAM Poznań 5:4
Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remis | Porażka | Bramki |
Akademia Piłkarska LG | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15;0 |
Olimpia Szczecin | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12;7 |
AZS UAM Poznań | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 14;8 |
MUKS PS Kostrzyn/O | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10;4 |
Warta Poznań | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6;6 |
Medyk Polomarket Konin | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4;11 |
Checz Gdynia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2;11 |
UKS Victoria Sp2 Sianów | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2;18 |
Grupa B
MUKS Praga Warszawa 2 – 0 AS Stomil Olsztyn 2:0
Paczek 52′, Michalak 55′
Tęcza SISU Bydgoszcz – Włókniarz Białystok 5:0
Jendrasiak 4′,60′, Jamrozik 7′, 35′, Buszka 79′
UKS Ursus – KS AP Diamonds Academy 2:0
Regulska 9′, Rejnin 49′
UKS Ząbkovia Ząbki – KKP Stomilanki Olsztyn (28 kwiecień)
Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remis | Porażka | Bramki |
UKS SP 11 URSUS | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10;1 |
KS AP Diamonds Academy | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5;4 |
MUKS Praga Warszawa | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8;4 |
UKS Ząbkovia Ząbki | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8;3 |
Tęcza SISU Bydgoszcz | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7;3 |
AS Stomil Olsztyn | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3;5 |
KKP Stomilanki Olsztyn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0;7 |
Włókniarz Białystok | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1;15 |
Grupa C
Śląsk Wrocław – KS Skra Częstochowa 3:1
Musiałowska 12′, Garbacz 51′, Stępińska 77’– Franiel 71′
KKS Czarni Sosnowiec – KS Włókniarz Konstantynów 3:0
Gąsior 3′, Janczy 70′, Sroka 74′
UKS SMS Łódź – UKS Unia Opole 5:1
Grzelak 1′, 4′, 24′, Matuszczyk 45′, Bartczak 49′ – Piróg 64′
1 KS Ślęza Wrocław – GKS Gieksa Katowice 1:2
Piekarska 55′ – Bednarek 50′, 78′
Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remis | Porażka | Bramki |
Śląsk Wrocław | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12;3 |
UKS SMS Łódź | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 16;1 |
GKS Gieksa Katowice S.A. | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 15;2 |
KKS Czarni Sosnowiec | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8;3 |
KS Skra Częstochowa S.A. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4;8 |
1 KS Ślęza Wrocław | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3;6 |
KS Włókniarz Konstantynów | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1;16 |
UKS Unia Opole | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4;24 |
Grupa D
Resovia Rzeszów – Perły Lublin 6:0
Kusior 11′, Cedzidło 24′, Ostaszewska 29′, Zdeb 40’+1, Mołczan 45′, Bator 77′
KSP Kielce – FOOTBALL SUCCESS ACADEMY 2:4
Ślizak 34′, Ziomek 44′ – Zgoda36′, Kościelniak17′,75′, Tomczyk 19′
Górnik Łęczna – Beniaminek Profbud Krosno 0:1
Klimczak 80’+3
UKS 3 WERONICA Staszówka Jelna – AKF Wisła Brzeźnica (19 kwietnia)
Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remis | Porażka | Bramki |
FOOTBALL SUCCESS ACADEMY | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 12;4 |
RESOVIA Rzeszów | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8;1 |
Beniaminek Profbud Krosno | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6;1 |
AKF Wisła Brzeźnica | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13;3 |
PERŁY Lublin | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3;6 |
Górnik Łęczna | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8;14 |
UKS 3 Weronica Staszówka Jelna | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1;10 |
KSP Kielce | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2;14 |
Polecamy
- Orlen Ekstraliga21.07.25
Martyna Duchnowska wraca do Polski!
Milena Romanowska
- Newsy21.07.25
Wyniki meczów sparingowych klubów Orlen Ekstraligi i Orlen 1 Ligi
Mariusz Cichowski
- Newsy21.07.25
Daria Nowak zagra w Polonii Środa Wielkopolska
Mariusz Cichowski
- Newsy20.07.25
Katja Skupień zagra we Włoszech
Milena Romanowska