Makroregion III
Tabela I liga futsalu kobiet 2024/2025, Makroregion III
Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 74 | 20 | +54 | 36 |
2 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 61 | 25 | +36 | 30 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 73 | 51 | +22 | 21 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 49 | 52 | -3 | 18 |
5 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | 28 | 58 | -30 | 6 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | 32 | 68 | -36 | 6 |
7 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | 36 | 87 | -51 | 6 |
Opublikowano: 01.12.22
Polecamy
- Ekstraliga26.06.25
Clara Soquessa przedłużyła kontrakt z KS Uniwersytetem Jagiellońskim
Mariusz Cichowski
- Hiszpania25.06.25
Sara Holmgaard przenosi się do Realu Madryt
Kasia_
- Newsy25.06.25
Reprezentacja Finlandii na EURO 2025
Kasia_
- Newsy25.06.25
Antonina Milewska z profesjonalnym kontraktem
Milena Romanowska