
CLJ U-16: Comeback w Olsztynie, porażka Górnika
W Centralnej Lidze Juniorek U-16 rozegrano łącznie raptem cztery spotkania, będące zaległymi meczami w ramach 10. kolejki.
CLJ U-16: Comeback w Olsztynie, porażka Górnika
W grupie B rywalizowały ze sobą zespoły, sąsiadujące w ligowej tabeli. Będący o lokatę wyżej Stomil Olsztyn podejmował Włókniarz Białystok. Choć przyjezdne z Podlasia szybko objęły prowadzenie, ich rywalki odpłaciły im się za wcześnie strzelonego gola z nawiązką. Doprowadziły one do stanu 3:1 i wydawało się, że gospodynie dowiozą wygraną do końca. W końcówce jednak do głosu doszły gościnie i ich dwa trafienia dały finalnie remis.
CLJ U-16, grupa B, 10. kolejka
AS Stomil Olsztyn – Włókniarz Białystok 3:3 (1:1)
Ejsymont 48′ , 52′ , Kuliś 26′ – Witek 3′ , 71′ , Zacharewicz 75′
Tabela CLJ U-16 kobiet | 2024/2025 grupa B
Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 15 | 0 | 1 | 146 | 11 | +135 | 45 |
2 | ![]() | 16 | 15 | 0 | 1 | 105 | 13 | +92 | 45 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 3 | 5 | 79 | 43 | +36 | 27 |
4 | ![]() | 16 | 9 | 0 | 7 | 63 | 55 | +8 | 27 |
5 | ![]() | 16 | 8 | 1 | 7 | 77 | 31 | +46 | 25 |
6 | ![]() | 16 | 4 | 4 | 8 | 33 | 68 | -35 | 16 |
7 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 8 | 28 | 51 | -23 | 15 |
8 | ![]() | 16 | 2 | 3 | 11 | 24 | 103 | -79 | 9 |
9 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 16 | 4 | 184 | -180 | 0 |
W grupie C na boisku w Lubinie miejscowe Zagłębie podejmowało UKKS Katowice. Zespoły te także ze sobą sąsiadowały w tabeli, jednak w tym wypadku to gościnie znajdowały się nieco wyżej. Styk w zestawieniu grupy C mógł nam sugerować, że spotkanie to będzie niezwykle wyrównane, o czym też świadczy końcowy rezultat. Obie ekipy podzieliły się punktami, a na tablicy wyników po ostatnim gwizdku widniał bezbramkowy remis.
CLJ U-16, grupa C, 10. kolejka
Zagłębie Lubin Femgol – UKKS Katowice 0:0
Tabela CLJ U-16 kobiet | 2024/2025 grupa C
Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 17 | 0 | 1 | 81 | 6 | +75 | 51 |
2 | ![]() | 18 | 13 | 2 | 3 | 54 | 21 | +33 | 40 |
3 | ![]() | 18 | 11 | 4 | 3 | 105 | 22 | +83 | 37 |
4 | ![]() | 18 | 11 | 4 | 3 | 85 | 15 | +70 | 37 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 2 | 7 | 52 | 41 | +11 | 29 |
6 | ![]() | 18 | 9 | 1 | 8 | 56 | 40 | +14 | 28 |
7 | ![]() | 18 | 5 | 2 | 11 | 43 | 57 | -14 | 17 |
8 | ![]() | 18 | 3 | 2 | 13 | 29 | 78 | -49 | 11 |
9 | ![]() | 18 | 3 | 0 | 15 | 20 | 71 | -51 | 9 |
10 | ![]() | 18 | 1 | 0 | 17 | 7 | 181 | -174 | 3 |
W grupie D punkty straciły aktualne liderki. Górnik Łęczna miał szansę na zwiększenie przewagi nad drugą Iskrą Tarnów. Na swoim boisku jednak zbyt mocne okazały się piłkarki KS UJ Kraków. Zespół z Małopolski po otrzymaniu ciosu od przyjezdnych odrobił je bardzo szybko i to z nawiązką. Ostatecznie udało się dowieźć jednobramkową przewagę do samego końca. Tym samym Górnik wciąż ma tylko punkt przewagi nad drużyną z Tarnowa oraz trzy nad Beniaminkiem Krosno i Resovią, które mają dodatkowo po meczu rozegrany mniej. Planowo odbędą się one w najbliższą środę.
Nie wszystkim zespołom ze stolicy województwa małopolskiego udało się pokazać ze swojej dobrej strony. FSA Kraków podejmowało u siebie Unię Lublin. Gospodynie nie sprostały notowanym nieco wyżej w grupie D rywalkom i uległy im 1:3, tym samym zaprzepaszczając szansę na ucieczkę ze strefy spadkowej kosztem UKS – u 3 Weronica Staszkówka Jelna.
CLJ U-16, grupa D, 10. kolejka
KS UJ Kraków – Górnik Łęczna 2:1 (1:1)
Mleczko 40′ , 42′ – Kwiatkowska 31′
FSA Kraków – Unia Lublin 1:3 (1:2)
Wojna 12′ – Rodak 5′ , Dąbska 31′ , Dobrzańska 70′
Tabela CLJ U-16 kobiet | 2024/2025 grupa D
Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 14 | 2 | 2 | 70 | 18 | +52 | 44 |
2 | ![]() | 18 | 12 | 3 | 3 | 83 | 16 | +67 | 39 |
3 | ![]() | 18 | 11 | 3 | 4 | 61 | 23 | +38 | 36 |
4 | ![]() | 18 | 11 | 1 | 6 | 58 | 21 | +37 | 34 |
5 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 5 | 38 | 35 | +3 | 24 |
6 | ![]() | 18 | 7 | 3 | 7 | 46 | 53 | -7 | 24 |
7 | ![]() | 18 | 7 | 2 | 9 | 39 | 50 | -11 | 23 |
8 | ![]() | 18 | 5 | 2 | 10 | 22 | 41 | -19 | 17 |
9 | ![]() | 18 | 5 | 2 | 11 | 27 | 74 | -47 | 17 |
10 | ![]() | 18 | 0 | 0 | 18 | 13 | 129 | -116 | 0 |
Polecamy
- Anglia20.08.25
Michelle Agyemang odchodzi z Arsenalu na wypożyczenie
Kasia_
- Futsal20.08.25
Poznaliśmy gospodarzy finałów MMP w Futsalu!
Tomasz Szmigielski-Narbutt
- Newsy20.08.25
Kolejne wzmocnienie Słupczanki Słupca!
Tomasz Szmigielski-Narbutt
- Newsy19.08.25
Sonia Nierychło przenosi się z Rekordu do KS Myszków
Leszek_Z