
II liga: Wyniki i tabele po czwartej kolejce
Za nami czwarta kolejka sezonu 2023/2024 w obu grupach II ligi, prezentujemy aktualne tabele zespołów z północy i z południa Polski.
W grupie północnej II ligi rywalizacja w czołówce tabeli jest bardzo zacięta, pierwszą w tabeli Ostrovię 1909 Ostrów Wielkopolski od szóstego zespołu Zły/Praga Warszawa dzieli zaledwie jeden punkt. Bez porażki pozostają wciąż dwa zespoły: wspomniana Ostrovia oraz Juna-Trans Stare Oborzyska, te zespoły mają na swoim koncie po 10 punktów. Tabelę zamykają dwa zespoły, które jeszcze nie zapunktowały: Włókniarz Białystok oraz KS Raszyn.
II liga grupa północna – 4. kolejka
GSS Grodzisk Wielkopolski – Nowy Świt Górzno 2:1
WAP Włocławek – KS Włókniarz Białystok 3:0
KKPK POLOmarket Medyl II Konin – Zły/Praga Warszawa 1:2
KS Raszyn -KU AZS UW Warszawa 0:7
LZS Juna-Trans Stare Oborzyska – Loczki Wyszków 4:0
Wisła Płock – Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 1:8
II liga (północ) 2023/2024
| Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juna-Trans Stare Oborzyska | 20 | 19 | 1 | 0 | 73 | 12 | +61 | 58 |
| 2 | TP Ostrovia 1909 | 20 | 17 | 2 | 1 | 98 | 20 | +78 | 53 |
| 3 | Nowy Świt - Górzno | 19 | 11 | 1 | 7 | 67 | 31 | +36 | 34 |
| 4 | UKS Loczki Wyszków | 19 | 11 | 1 | 7 | 48 | 37 | +11 | 34 |
| 5 | GSS Grodzisk Wlkp | 20 | 9 | 2 | 9 | 36 | 47 | -11 | 29 |
| 6 | AZS UW Warszawa | 20 | 8 | 4 | 8 | 40 | 38 | +2 | 28 |
| 7 | Medyk II Konin | 20 | 7 | 3 | 10 | 40 | 43 | -3 | 24 |
| 8 | Zły/Praga Warszawa | 20 | 6 | 3 | 11 | 33 | 69 | -36 | 21 |
| 9 | Wisła Płock | 20 | 6 | 2 | 12 | 45 | 65 | -19 | 20 |
| 10 | WAP Włocławek | 20 | 2 | 5 | 13 | 24 | 69 | -47 | 11 |
| 11 | Włókniarz Białystok | 20 | 0 | 2 | 18 | 9 | 82 | -73 | 2 |
| 12 | KS Raszyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W grupie południowej II ligi na czele jest na ten moment Unia Lublin, która w czterech spotkaniach zgromadziła 10 punktów i jeszcze nie zaznała goryczy porażki. Sytuacja może ulec zmianie, kiedy swoje zaległe spotkania rozegrają AZS UJ Prądniczanka Kraków oraz Wanda Kraków. Fotel lidera może objąć któraś z krakowskich drużyn, Prądniczanka do tej pory jest jedynym zespołem z kompletem zwycięstw. Tabelę zamyka Respekt Myślenice, który w piątej kolejce postara się o pierwsze punkty w sezonie 2023/2024.
II liga grupa południowa – 4. kolejka
PTC Pabianice – Rolnik Biedrzychowice 0:1
Dąb Zabierzów Bocheński – Unia Lublin 3:1
ROW Rybnik – Sokół Kolbuszowa Dolna 2:1
AZS UJ Prądniczanka Kraków – Respekt Myślenice 5:0
Czarni II Sosnowiec – Wanda Nowa Huta (Kraków) 1:2
MOSiR Lubartów – MKS Myszków 4:0
II liga (południe) 2023/2024
| Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarni II Sosnowiec | 22 | 16 | 4 | 2 | 73 | 28 | +67 | 52 |
| 2 | Unia Lublin | 22 | 13 | 6 | 3 | 72 | 22 | +50 | 45 |
| 3 | MKS Myszków | 22 | 10 | 7 | 5 | 61 | 31 | +30 | 37 |
| 4 | MOSiR Lubartów | 22 | 10 | 3 | 9 | 58 | 36 | +22 | 33 |
| 5 | AZS UJ Prądniczanka Kraków | 22 | 8 | 6 | 8 | 43 | 37 | +6 | 30 |
| 6 | Dąb Zabierzów Bocheński | 22 | 8 | 6 | 8 | 38 | 43 | -5 | 30 |
| 7 | Respekt Myślenice | 22 | 8 | 5 | 9 | 31 | 43 | -12 | 29 |
| 8 | PTC Pabianice | 22 | 7 | 4 | 11 | 24 | 34 | -10 | 25 |
| 9 | Wanda Kraków | 22 | 6 | 5 | 11 | 40 | 46 | -6 | 23 |
| 10 | TS ROW Rybnik | 22 | 7 | 2 | 13 | 30 | 91 | -63 | 23 |
| 11 | LUKS Rolnik B. Głogówek | 22 | 7 | 1 | 14 | 32 | 82 | -50 | 22 |
| 12 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 22 | 6 | 3 | 13 | 37 | 64 | -27 | 21 |
Polecamy
-
Newsy31.03.26Reprezentacja Polski: Nina Patalon wysłała powołania
Leszek_Z
-
CLJ30.03.26CLJ U-16: Faworyci nie zawiedli, trzy zespoły pozostają bez punktów
Mariusz Cichowski
-
Newsy30.03.262 liga południowa: Czołówka punktuje, bezbramkowy remis w Lubartowie
Milena Romanowska
-
Newsy30.03.26Powołania na zgrupowanie selekcyjne reprezentacji Polski do lat 17
Mariusz Cichowski


























