
fot. Klaudia Golasz/KobiecyFutbol.pl
Pierwszoligowiec ukarany walkowerem
Ząbkovia Ząbki, która nie przyjechała na spotkanie 14. kolejki Orlen I Ligi do Rzeszowa została ukarana walkowerem.
Walczący o utrzymanie zespół z Ząbek o braku przyjazdu na spotkanie poinformował dzień przed rozegraniem spotkania. Zespołowi z Rzeszowa możemy dopisać oficjalnie trzy punkty, a to oznacza zwiększenie przewagi nad drugą w tabeli Skrą Częstochowa pięciu punktów.
O odwołaniu spotkania informowaliśmy TUTAJ.
Orlen 1 liga kobiet 2023/2024
Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 15 | 4 | 3 | 45 | 22 | +23 | 49 |
2 | ![]() | 21 | 14 | 2 | 5 | 46 | 21 | +25 | 44 |
3 | ![]() | 22 | 14 | 1 | 7 | 44 | 24 | +20 | 43 |
4 | ![]() | 22 | 13 | 4 | 5 | 52 | 20 | +32 | 43 |
5 | ![]() | 22 | 11 | 3 | 8 | 46 | 27 | +19 | 36 |
6 | ![]() | 22 | 11 | 2 | 9 | 50 | 35 | +15 | 35 |
7 | ![]() | 22 | 8 | 6 | 8 | 53 | 39 | +14 | 30 |
8 | ![]() | 22 | 8 | 4 | 10 | 35 | 33 | +2 | 28 |
9 | ![]() | 22 | 8 | 0 | 14 | 33 | 53 | -20 | 24 |
10 | ![]() | 22 | 6 | 2 | 14 | 25 | 48 | -23 | 20 |
11 | ![]() | 22 | 6 | 2 | 14 | 28 | 37 | -9 | 20 |
12 | ![]() | 21 | 2 | 0 | 19 | 16 | 114 | -98 | 6 |
Opublikowano: 03.04.24
Polecamy
- Newsy08.07.25
Kolejne wzmocnienie Śląska Wrocław
Milena Romanowska
- EURO 202508.07.25
EURO 2025: Niemki odwróciły losy spotkania po przerwie!
Tomasz Szmigielski-Narbutt
- Newsy08.07.25
Górnik Łęczna pozyskał nową piłkarkę
Milena Romanowska
- Newsy08.07.25
Beniaminek Orlen 1. Ligi Kobiet z planem przygotowań!
Tomasz Szmigielski-Narbutt