
CLJ U-18: Inauguracja rundy wiosennej
Centralna Liga Juniorek do lat 18 budzi się z zimowego snu! W mijający weekend odbyła się pierwsza tegoroczna kolejka rozgrywek.
Grupa północna
Przewodzące w stawce drużyny Lecha Poznań UAM i UKS SMS Łódź odnotowały pewne zwycięstwa w domowych starciach. W bezpośrednim meczu trzeciego z czwartym zespołem, gdański AP 2010 Orlen wygrał ze stołecznymi Diamondsami.
Lech Poznań UAM – Legia Soccer Schools 6:0
Szoliba 22′, 48′, Gorzynik 24′, Guzenda 26′, Wojciechowska 75′, Kiersztan 77′
KKP Bydgoszcz – LFA Szczecin 8:0
KKP Warszawa – UKS SMS Łódź 0:6
Wieczorek 15′, Komar 24′, Sobczak 54′, Misiak 56′, 83′, 84′
AP 2010 Orlen Gdańsk – Diamonds Academy 2:1
Myszk 25′, Mienik 62′ – Ahmadi 20′
Medyk Konin – Pogoń Szczecin 3:6
Wawrzyniak 19′, 32′, Woźniak 55′ – Cholewińska 9′, Kozłowska 39′, Woźniak 46′, Urman 50′, Skręta 60′, Paplicka 63′
Tabela CLJ U-18 kobiet, grupa północna | 2025/2026
| Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech UAM Poznań | 12 | 11 | 1 | 0 | 72 | 10 | +62 | 34 |
| 2 | Grot SMS Łódź | 12 | 9 | 2 | 1 | 63 | 4 | +59 | 29 |
| 3 | AP 2010 Orlen Gdańsk | 12 | 9 | 1 | 2 | 62 | 14 | +48 | 28 |
| 4 | KS AP Diamonds Academy | 12 | 8 | 0 | 4 | 64 | 16 | +48 | 24 |
| 5 | Pogoń Szczecin | 12 | 6 | 1 | 5 | 54 | 24 | +30 | 19 |
| 6 | Kobiecy KP Bydgoszcz | 11 | 5 | 1 | 5 | 34 | 28 | +6 | 16 |
| 7 | Medyk Primabiotic Konin | 12 | 3 | 2 | 7 | 27 | 30 | -1 | 11 |
| 8 | Legia Soccer Schools Warszawa | 11 | 2 | 0 | 8 | 21 | 67 | -46 | 9 |
| 9 | KKP Warszawa | 12 | 1 | 0 | 11 | 6 | 91 | -85 | 3 |
| 10 | LFA Szczecin | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 123 | -119 | 0 |
Grupa południowa
Rekord Bielsko – Biała i Czarni Sosnowiec okupujące dwie pierwsze lokaty w tabeli rozegrały swoje mecze w środę i dopisały kolejne trzy punkty. Mecz Ślęza Wrocław – Śląsk Wrocław odbędzie się 6 maja.
Górnik Łęczna – KS Uniwersytet Jagielloński 0:1
Marczak 41′
Czarni Sosnowiec – Zagłębie Lubin Femgol 8:2
Łatkowska 4′, 27′, 90+3′, Muszyńska 38′, Franiel 39′, Borek 44′, Durnaś 49′, Lipecka 69′ – Geisler 17′, Jesion 90+1′
Beniaminek Krosno – FSA Kraków 2:1
Resovia Rzeszów – Rekord Bielsko – Biała 1:3
Pydych 40′ – Romanowska 20′, Matyszkowicz 70′, 90+5′
Tabela CLJ U-18 kobiet, grupa południowa | 2025/2026
| Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarni Antrans Sosnowiec | 11 | 9 | 1 | 1 | 54 | 11 | +43 | 28 |
| 2 | Rekord Bielsko-Biała | 11 | 9 | 1 | 1 | 36 | 10 | +26 | 28 |
| 3 | Górnik Łęczna | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 13 | +10 | 23 |
| 4 | KS Uniwersytet Jagielloński | 12 | 4 | 1 | 6 | 22 | 23 | -1 | 16 |
| 5 | Śląsk Wrocław | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 18 | +1 | 13 |
| 6 | FSA Kraków | 12 | 4 | 1 | 7 | 23 | 28 | -5 | 13 |
| 7 | AP Beniaminek Krosno | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 38 | -20 | 13 |
| 8 | Zagłębie Lubin FemGol | 12 | 4 | 1 | 7 | 23 | 45 | -22 | 13 |
| 9 | Ślęza Wrocław | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 29 | -11 | 11 |
| 10 | CWKS Resovia Rzeszów | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 37 | -21 | 10 |
Polecamy
-
Futsal29.03.26Nowy Świt Górzno bez szans w półfinale futsalowej Ligi Mistrzyń
Mariusz Cichowski
-
Newsy29.03.26Orlen Ekstraliga: Mistrzynie Polski tracą punkty w Tczewie
Milena Romanowska
-
Newsy29.03.26Orlen Ekstraliga: Wysokie zwycięstwo Pogoni Szczecin w Krakowie
Mariusz Cichowski
-
Newsy29.03.26Orlen Ekstraliga: Fatalna seria Energa Stomilanek Olsztyn przedłużona
Mariusz Cichowski






















