Liga F – tabela i terminarz 2026/2027
🇪🇸 Liga F 2026/2027
| # | Klub | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona K | 10 | 9 | 0 | 1 | 41:5 | +36 | 27 | WWWPW |
| 2 | Real Madrid K | 11 | 7 | 3 | 1 | 26:21 | +5 | 24 | RRWWW |
| 3 | Atl. Madryt K | 10 | 6 | 1 | 3 | 22:12 | +10 | 19 | WRWWW |
| 4 | Costa Adeje Tenerife K | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:15 | +2 | 17 | WWPWW |
| 5 | Madrid CFF K | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:21 | -5 | 17 | PWRPR |
| 6 | Athletic Bilbao K | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:11 | +2 | 16 | RPRWR |
| 7 | Espanyol K | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:14 | +1 | 15 | PWWRP |
| 8 | Real Sociedad K | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:15 | -2 | 13 | WRRWW |
| 9 | Eibar K | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:15 | -4 | 12 | PPPRP |
| 10 | A Coruna K | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:13 | -2 | 11 | PPWWP |
| 11 | Alaves K | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:14 | -6 | 11 | WRPRP |
| 12 | Granada K | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:16 | -7 | 11 | PRPWR |
| 13 | Logrono K | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:14 | -3 | 10 | RPWPP |
| 14 | Sevilla K | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:16 | -5 | 10 | RPRRR |
| 15 | Badalona K | 11 | 2 | 3 | 6 | 12:23 | -11 | 9 | RPPPP |
| 16 | Valencia K | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:19 | -11 | 6 | WWPPP |
🇪🇸 Liga F 2026/2027 – wyniki i terminarz
Espanyol KAnita 39


Costa Adeje Tenerife KZamanian 49, Salazar 77, Gramaglia 86
Alaves KSobron 27, Brima K. 90+4


Eibar KAlvarez 78
Real Madrid KAngeldal 61, Caicedo 68, Keukelaar 76


Badalona KMartinez 45+2, Julve 66, Uribe 82
Madrid CFF K


Logrono K
Real Sociedad K


Athletic Bilbao K
Sevilla K


Atl. Madryt K
A Coruna K


Barcelona K
Valencia K


Granada K
Opublikowano: 23.08.26
Polecamy
-
Newsy19.11.26Liga Mistrzyń: Manchester City, Real Madryt, Chelsea i Juventus z wygranymi. Występ Polek w Londynie
Łukasz Szczukowski
-
Ekstraliga18.11.26Lech zwycięża z Rekordem w zaległym meczu Ekstraligi
Milena Romanowska
-
Newsy18.11.26Liga Mistrzyń: Dziewięć spotkań 4. kolejki. Polki staną naprzeciw siebie!
Łukasz Szczukowski
-
Liga Mistrzyń18.11.26Michalina Diakow poprowadzi mecz Ligi Mistrzyń
Milena Romanowska



GKS Katowice
Pogoń Szczecin
AP 2010 Orlen Gdańsk
Legia Ladies
KS Uniwersytet Jagielloński
Lech UAM Poznań
Ślęza JAXAN Wrocław
Śląsk Wrocław