CLJ U-16: Sobota przyniosła wiele efektownych rozstrzygnięć!
Dzisiaj rozegrana została znaczna część spotkań 11. kolejka Centralnej Ligi Juniorek U-16 w poszczególnych grupach. W grupie A doszło do bardzo ważnego wydarzenia dla zawodniczek LFA Szczecin – na własnym obiekcie zgarnęły pierwszy komplet punktów w bieżącym sezonie, pokonując MUKS 11 Zielona Góra 2:1. Emocji nie brakowało również w Olsztynie, gdzie AS Stomil uległ zawodniczkom Włókniarza Białystok 3:4.
Centralna Liga Juniorek U-16, grupa A, 11. kolejka
KKPK Medyk POLOmarket Konin – KS Pogoń Dekpol Tczew 3:1
LFA Szczecin – MUKS 11 Zielona Góra 2:1
AP Orlen Gdańsk – MKS Pogoń Szczecin 3:1
Energa Checz Marcus Gdynia – Warta Poznań, niedziela, 21 kwietnia, 15:00
CLJ U-16 grupa A sezon 2023/2024
Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warta Poznań | 13 | 12 | 0 | 1 | 69 | 14 | +55 | 36 |
2 | Pogoń Szczecin | 12 | 9 | 0 | 3 | 52 | 15 | +37 | 27 |
3 | AP Orlen Gdańsk | 13 | 9 | 0 | 4 | 53 | 22 | +31 | 27 |
4 | Medyk POLOmarket Konin | 12 | 9 | 0 | 3 | 37 | 14 | +23 | 27 |
5 | Energa Checz Gdynia | 13 | 5 | 0 | 8 | 27 | 33 | -6 | 15 |
6 | Pogoń Dekpol Tczew | 12 | 3 | 0 | 9 | 27 | 25 | +2 | 9 |
7 | MUKS 11 Zielona Góra | 13 | 2 | 0 | 11 | 12 | 91 | -79 | 6 |
8 | LFA Szczecin | 12 | 1 | 0 | 11 | 7 | 70 | -63 | 3 |
Centralna Liga Juniorek U-16, grupa B, 11. kolejka
KS AP Diamonds Academy – Zły/Praga Warszawa 15:1
UKS Tęcza Sportis SISU Bydgoszcz – KKP Stomilanki Olsztyn 1:0
AS Stomil Olsztyn – KS Włókniarz Białystok 3:4
Ekosport Białystok – Legia Ladies Warszawa, 16 maja, 17:45
CLJ U-16 grupa B sezon 2023/2024
Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS AP Diamonds Academy | 13 | 12 | 0 | 1 | 100 | 10 | +90 | 36 |
2 | Tęcza Bydgoszcz | 13 | 12 | 0 | 1 | 99 | 5 | +84 | 36 |
3 | KKP Stomilanki Olsztyn | 12 | 6 | 2 | 4 | 33 | 18 | +15 | 20 |
4 | Włókniarz Białystok | 13 | 5 | 4 | 4 | 25 | 47 | -22 | 19 |
5 | Zły Praga Warszawa | 13 | 5 | 0 | 8 | 29 | 81 | -52 | 15 |
6 | AS Stomil Olsztyn | 13 | 3 | 2 | 8 | 20 | 61 | -41 | 11 |
7 | Ekosport Białystok | 11 | 0 | 3 | 8 | 9 | 40 | -31 | 3 |
8 | Legia Ladies | 12 | 0 | 3 | 9 | 8 | 61 | -53 | 3 |
Centralna Liga Juniorek U-16, grupa C, 11. kolejka
GKS GIEKSA Katowice – WKS Śląsk Wrocław 1:0
1. KS Ślęza Wrocław – UKS SMS Łódź, niedziela, 21 kwietnia, 14:45
UKS AP Femgol Lubin – PTC Pabianice, niedziela, 21 kwietnia, 15:00
KS Dziewczęca APN Strzelce Opolskie – UKKS Katowice, niedziela, 21 kwietnia, 17:00
CLJ U-16 grupa C sezon 2023/2024
Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS SMS Łódź | 13 | 11 | 2 | 0 | 63 | 6 | +57 | 35 |
2 | GKS GIEKSA Katowice | 12 | 9 | 2 | 1 | 38 | 6 | +32 | 29 |
3 | Ślęza Wrocław | 13 | 8 | 2 | 3 | 41 | 16 | +25 | 26 |
4 | Śląsk Wrocław | 13 | 5 | 3 | 5 | 44 | 19 | +25 | 18 |
5 | UKKS Katowice | 13 | 5 | 3 | 5 | 42 | 31 | +11 | 18 |
6 | UKS AP FEMGOL Lubin | 13 | 3 | 1 | 9 | 11 | 54 | -43 | 10 |
7 | KS Dziewczęca APN Strzelce Opolskie | 13 | 2 | 1 | 10 | 11 | 56 | -45 | 7 |
8 | PTC Pabianice | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 | 64 | -62 | 2 |
Centralna Liga Juniorek U-16, grupa D, 11. kolejka
LUKS Wisła Nowy Korczyn – Resovia Rzeszów 0:3 (wo)
TS Iskra Tarnów – UKS Wisła Kraków 4:2
KS Uniwersytet Jagielloński – GKS Górnik Łęczna 0:2
FSA Kraków – AP Beniaminek Profbud Krosno, niedziela, 21 kwietnia, 14:30
CLJ U-16 grupa D sezon 2023/2024
Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSA Kraków | 12 | 11 | 0 | 1 | 36 | 8 | +28 | 33 |
2 | AP Beniaminek Krosno | 14 | 9 | 2 | 3 | 40 | 13 | +27 | 29 |
3 | Iskra Tarnów | 13 | 8 | 0 | 5 | 57 | 23 | +34 | 24 |
4 | Górnik Łęczna | 13 | 6 | 2 | 5 | 31 | 14 | +17 | 20 |
5 | Resovia Rzeszów | 12 | 6 | 1 | 5 | 29 | 19 | +10 | 19 |
6 | KS Uniwersytet Jagielloński | 13 | 5 | 2 | 6 | 26 | 22 | +4 | 17 |
7 | UKS Wisła Kraków | 13 | 2 | 2 | 9 | 18 | 54 | -36 | 8 |
8 | LUKS Wisła Nowy Korczyn | 14 | 0 | 1 | 13 | 7 | 91 | -84 | 1 |
Polecamy
-
Inne02.12.24
Ewa Augustyn poprowadzi mecz barażowym o awans do przyszłorocznych mistrzostw Europy
Mariusz Cichowski
-
Mundial 202302.12.24
Duet trenerski poprowadzi wicelidera drugiej ligi
Mariusz Cichowski
-
Newsy02.12.24
Wiemy, kto poprowadzi mecz Austria – Polska!
Strzyż
-
Futsal02.12.24
Podział na grupy 2 rundy eliminacji MMP U17
Milena Romanowska