
CLJ U-18 kobiet: Pierwsze punkty w sezonie Energa Checz Gdynia!
Energa Checz Gdynia wygrała 3:1 z AS Stomilem Olsztyn i zdobyła pierwsze ligowe punkty! Porażki w Koninie doznał lider tabeli grupy północnej Kobiecy KSP Bydgoszcz, który przegrał 1:3 z Medykiem.
Tabela i wyniki CLJ U18 kobiet | 2024/2025
Wyniki 12. kolejki CLJ U18 kobiet, grupa północna
Energa Checz Gdynia – AS Stomil Olsztyn 3:1
Pogoń Szczecin – AP Diamonds Academy 2:3
Medyk Konin – Kobiecy KP Bydgoszcz 3:1
Grot SMS Łódź – Lech Poznań UAM 0:1
AP Orlen Gdańsk – KKP Warszawa 1:2
CLJ U-18 kobiet grupa północna | 2024/2025
| Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech UAM Poznań | 18 | 14 | 3 | 1 | 61 | 17 | +44 | 45 |
| 2 | Kobiecy KP Bydgoszcz | 18 | 14 | 2 | 2 | 70 | 12 | +58 | 44 |
| 3 | GROT SMS Łódź | 18 | 14 | 1 | 3 | 57 | 10 | +47 | 43 |
| 4 | KS AP Diamonds Academy | 18 | 12 | 0 | 6 | 57 | 30 | +27 | 36 |
| 5 | Pogoń Szczecin | 18 | 9 | 1 | 8 | 46 | 32 | +14 | 28 |
| 6 | Medyk POLOmarket Konin | 18 | 8 | 2 | 8 | 36 | 39 | -3 | 26 |
| 7 | AP Orlen Gdańsk | 18 | 6 | 2 | 10 | 40 | 43 | -3 | 17 |
| 8 | KKP Warszawa | 18 | 3 | 1 | 14 | 12 | 66 | -54 | 10 |
| 9 | AS Stomil Olsztyn | 18 | 2 | 2 | 14 | 28 | 78 | -50 | 8 |
| 10 | Energa Checz Gdynia | 18 | 2 | 0 | 16 | 5 | 85 | -80 | 6 |
Wyniki 12. kolejki CLJ U18 kobiet, grupa południowa
GKS GIEKSA Katowice – Czarni Sosnowiec ?:?
AP Beniaminek Krosno – FSA Kraków 1:2
Śląsk Wrocław – Ślęza Wrocław 5:1
Resovia Rzeszów – UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna 6:0
Górnik Łęczna – Rekord Bielsko-Biała 1:0
CLJ U-18 kobiet grupa południowa | 2024/2025
| Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | P | B- | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKS Czarni Antrans Sosnowiec | 18 | 16 | 1 | 1 | 88 | 0 | 16 | +72 | 49 |
| 2 | Górnik Łęczna | 18 | 12 | 3 | 3 | 45 | 0 | 20 | +25 | 39 |
| 3 | Rekord Bielsko-Biała | 18 | 12 | 1 | 5 | 65 | 0 | 19 | +46 | 37 |
| 4 | Śląsk Wrocław | 18 | 8 | 1 | 9 | 51 | 0 | 38 | +13 | 25 |
| 5 | FSA Kraków | 18 | 7 | 2 | 8 | 30 | 0 | 48 | -18 | 23 |
| 6 | AP Beniaminek Krosno | 18 | 7 | 1 | 10 | 30 | 0 | 58 | -28 | 22 |
| 7 | 1. KS Ślęza Wrocław | 18 | 6 | 2 | 10 | 36 | 0 | 44 | -8 | 20 |
| 8 | CWKS Resovia Rzeszów | 18 | 5 | 2 | 11 | 32 | 0 | 45 | -13 | 17 |
| 9 | GKS GIEKSA Katowice | 18 | 5 | 2 | 11 | 26 | 0 | 51 | -25 | 17 |
| 10 | UKS 3 Staszkówka/Jelna | 18 | 4 | 1 | 13 | 20 | 0 | 84 | -64 | 13 |
Polecamy
-
Newsy08.12.25Julia Matuschewski w formie
Milena Romanowska
-
Futsal08.12.25MMP U-19: UKS SMS Łódź mistrzem Polski!
Mariusz Cichowski
-
Futsal06.12.25Poznaliśmy ćwierćfinalistów Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-19
Mariusz Cichowski
-
Hiszpania06.12.25Bramka Ewy Pajor, skromne zwycięstwo FC Barcelony [WIDEO]
Mariusz Cichowski























Pogoń Szczecin
GKS Katowice
Śląsk Wrocław
Lech UAM Poznań
KS Uniwersytet Jagielloński