
CLJ U-18+: Komplet wyników 13. kolejki oraz aktualne tabele obu grup
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami niedzielnych spotkań rozegranych w ramach Centralnej Ligi Juniorek U-18+ w grupach północnej i południowej.
Centralna Liga Juniorek U-18+, grupa północna, 13. kolejka
Energa Checz Marcus Gdynia – UKS Ząbkovia Ząbki
Warta Poznań – AP Orlen Gdańsk 2:4
AS Stomil Olsztyn – KKP Diamenty Warszawa 1:7
KKPK Medyk POLOmarket Konin – MKS Pogoń Szczecin 4:0
UKS SMS Łódź – Sportis ROBS GROUP Bydgoszcz 7:0
CLJ U-18 grupa północna sezon 2023/2024
| Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grot SMS Łódź | 16 | 12 | 2 | 2 | 51 | 11 | +40 | 38 |
| 2 | KKP Diamenty Warszawa | 16 | 12 | 1 | 3 | 64 | 26 | +38 | 37 |
| 3 | AP 2010 Orlen Gdańsk | 16 | 10 | 0 | 6 | 38 | 28 | +10 | 30 |
| 4 | Medyk Primabiotic Konin | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 20 | +10 | 30 |
| 5 | Kobiecy KP Bydgoszcz | 16 | 6 | 4 | 6 | 31 | 31 | 0 | 22 |
| 6 | Energa Checz Gdynia | 16 | 5 | 1 | 10 | 32 | 55 | -23 | 16 |
| 7 | Warta Poznań | 16 | 3 | 3 | 10 | 25 | 47 | -22 | 12 |
| 8 | Pogoń Szczecin | 16 | 3 | 3 | 10 | 21 | 52 | -31 | 12 |
| 9 | AS Stomil Olsztyn | 16 | 3 | 1 | 12 | 24 | 46 | -22 | 10 |
Centralna Liga Juniorek U-18+, grupa południowa, 13. kolejka
1. KS Ślęza Wrocław – KSP Kielce 5:2
UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna – FSA Kraków 5:0
Resovia Rzeszów – GKS Górnik Łęczna 3:0
BTS Rekord Bielsko-Biała – WKS Śląsk Wrocław 2:1
Legionistki Warszawa Sp. z o. o. – KKS Czarne Antrans Sosnowiec 0:4
CLJ U-18 grupa południowa sezon 2023/2024
| Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarni Antrans Sosnowiec | 18 | 12 | 3 | 3 | 59 | 24 | +35 | 39 |
| 2 | UKS 3 Fakro Jelna | 18 | 12 | 1 | 5 | 52 | 39 | +13 | 37 |
| 3 | Resovia Rzeszów | 18 | 10 | 5 | 3 | 43 | 17 | +26 | 35 |
| 4 | Rekord Bielsko-Biała | 18 | 8 | 3 | 4 | 53 | 29 | +24 | 31 |
| 5 | Górnik Łęczna | 18 | 10 | 1 | 7 | 48 | 27 | +21 | 31 |
| 6 | Śląsk Wrocław | 18 | 10 | 0 | 8 | 44 | 29 | +15 | 30 |
| 7 | Ślęza Wrocław | 18 | 8 | 3 | 7 | 44 | 35 | +9 | 27 |
| 8 | FSA Kraków | 18 | 5 | 2 | 11 | 29 | 52 | -23 | 20 |
| 9 | KSP Kielce | 18 | 2 | 2 | 14 | 14 | 57 | -43 | 8 |
| 10 | Legia Ladies | 18 | 1 | 1 | 16 | 8 | 88 | -80 | 4 |
Polecamy
-
Newsy12.02.26Zuzanna Kowalczyk zagra w Energa Stomilankach Olsztyn
Milena Romanowska
-
Inne12.02.26Liga Mistrzyń wchodzi w fazę Play Off!
Leszek_Z
-
Newsy11.02.26Doświadczona zawodniczka dołącza do AP Orlen Gdańsk
Strzyż
-
Newsy10.02.26Polski zespół sędziowski poprowadzi ćwierćfinał UEFA Women’s Cup
Milena Romanowska





















