CLJ U-18+: Łodzianki liderkami na północy, południe zagra jutro
W jedynym dzisiaj rozegranym spotkaniu 16. kolejki Centralnej Ligi Juniorek U-18+, w grupie północnej UKS SMS Łódź pokonał KKPK Medyka POLOmarket Konin 3:0. Dzięki temu zwycięstwu łodzianki wskakują aktualnie na fotel liderek. W niedzielę rozegrana zostanie większość spotkań w obu grupach.
Centralna Liga Juniorek U-18+, grupa północna, 16. kolejka
UKS SMS Łódź – KKPK Medyk POLOmarket Konin 3:0
ROBS GROUP Sportis Bydgoszcz – Energa Checz Marcus Gdynia, niedziela, 12 maja, 16:00
KKP Diamenty Warszawa – AP Orlen Gdańsk, wtorek, 21 maja, 13:00
Warta Poznań – AS Stomil Olsztyn, środa, 15 maja, 12:00
MKS Pogoń Szczecin – UKS Ząbkovia Ząbki
CLJ U-18 grupa północna sezon 2023/2024
Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS SMS Łódź | 16 | 12 | 2 | 2 | 51 | 11 | +40 | 38 |
2 | KKP Diamenty Warszawa | 16 | 12 | 1 | 3 | 64 | 26 | +38 | 37 |
3 | AP Orlen Gdańsk | 16 | 10 | 0 | 6 | 38 | 28 | +10 | 30 |
4 | Medyk POLOmarket Konin | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 20 | +10 | 30 |
5 | ROBS GROUP Sportis Bydgoszcz | 16 | 6 | 4 | 6 | 31 | 31 | 0 | 22 |
6 | Energa Checz Gdynia | 16 | 5 | 1 | 10 | 32 | 55 | -23 | 16 |
7 | Warta Poznań | 16 | 3 | 3 | 10 | 25 | 47 | -22 | 12 |
8 | Pogoń Szczecin | 16 | 3 | 3 | 10 | 21 | 52 | -31 | 12 |
9 | AS Stomil Olsztyn | 16 | 3 | 1 | 12 | 24 | 46 | -22 | 10 |
Centralna Liga Juniorek U-18+, grupa południowa, 16. kolejka
WKS Śląsk Wrocław – UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna, niedziela, 12 maja, 18:00
GKS Górnik Łęczna – 1. KS Ślęza Wrocław, niedziela, 12 maja, 14:00
Resovia Rzeszów – Legionistki Warszawa Sp. z o. o., niedziela, 12 maja, 16:00
KKS Czarne Antrans Sosnowiec – KSP Kielce, niedziela, 12 maja, 16:00
FSA Kraków – BTS Rekord Bielsko-Biała, środa, 22 maja, 18:00
CLJ U-18 grupa południowa sezon 2023/2024
Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czarni Antrans Sosnowiec | 18 | 12 | 3 | 3 | 59 | 24 | +35 | 39 |
2 | UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna | 18 | 12 | 1 | 5 | 52 | 39 | +13 | 37 |
3 | Resovia Rzeszów | 18 | 10 | 5 | 3 | 43 | 17 | +26 | 35 |
4 | Rekord Bielsko-Biała | 18 | 8 | 3 | 4 | 53 | 29 | +24 | 31 |
5 | Górnik Łęczna | 18 | 10 | 1 | 7 | 48 | 27 | +21 | 31 |
6 | Śląsk Wrocław | 18 | 10 | 0 | 8 | 44 | 29 | +15 | 30 |
7 | Ślęza Wrocław | 18 | 8 | 3 | 7 | 44 | 35 | +9 | 27 |
8 | FSA Kraków | 18 | 5 | 2 | 11 | 29 | 52 | -23 | 20 |
9 | KSP Kielce | 18 | 2 | 2 | 14 | 14 | 57 | -43 | 8 |
10 | Legionistki Warszawa | 18 | 1 | 1 | 16 | 8 | 88 | -80 | 4 |
Polecamy
-
Newsy13.11.24
Runda zasadnicza w III grupie trzeciej ligi została zakończona
Milena Romanowska
-
Liga Mistrzyń12.11.24
UWCL: Manchester City z kompletem punktów
Milena Romanowska
-
Liga Mistrzyń12.11.24
UWCL: Wielki tryumf Arsenalu nad Juventusem!
Kornelia
-
Liga Mistrzyń12.11.24
UWCL: FC Bayern z Zawistowską w podstawowej jedenastce pokonuje Mistrza Norwegii 3:0!
Leszek_Z