źródło: FB BTS Rekord B-B – piłka nożna kobiet
CLJ U-18: Wyniki pierwszej kolejki oraz ligowe tabele obu grup
Nadrabiamy zaległości i spieszymy z informacjami na temat wyników pierwszej kolejki ligowej Centralnej Ligi Juniorek U-18 oraz prezentuje tabele grupy północnej oraz południowej.
CLJ U-18 grupa północna – 1. kolejka
- Medyk Konin – Checz Gdynia 3:4
- Sportis KKP Bydgoszcz – Pogoń Szczecin 5:0
- Warta Poznań – KKP Diamenty Warszawa 1:8
- UKS SMS Łódź – UKS Ząbkovia Ząbki (spotkanie zaplanowane na 03.09., godzina 15:00)
- AP Orlen Gdańsk – AS Stomil Olsztyn (spotkanie zaplanowane na 13.09., godzina 17:30)
CLJ U-18 grupa północna sezon 2023/2024
Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS SMS Łódź | 16 | 12 | 2 | 2 | 51 | 11 | +40 | 38 |
2 | KKP Diamenty Warszawa | 16 | 12 | 1 | 3 | 64 | 26 | +38 | 37 |
3 | AP Orlen Gdańsk | 16 | 10 | 0 | 6 | 38 | 28 | +10 | 30 |
4 | Medyk POLOmarket Konin | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 20 | +10 | 30 |
5 | ROBS GROUP Sportis Bydgoszcz | 16 | 6 | 4 | 6 | 31 | 31 | 0 | 22 |
6 | Energa Checz Gdynia | 16 | 5 | 1 | 10 | 32 | 55 | -23 | 16 |
7 | Warta Poznań | 16 | 3 | 3 | 10 | 25 | 47 | -22 | 12 |
8 | Pogoń Szczecin | 16 | 3 | 3 | 10 | 21 | 52 | -31 | 12 |
9 | AS Stomil Olsztyn | 16 | 3 | 1 | 12 | 24 | 46 | -22 | 10 |
CLJ U-18 grupa południowa – 1. kolejka
- Śląsk Wrocław – FSA Kraków 6:1
- Górnik Łęczna – Czarni Sosnowiec 5:2
- BTS Rekord Bielsko-Biała – UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna 10:0
- Resovia Rzeszów – KSP Kielce 1:1
- SWD Wodzisław Śląski – 1 KS Ślęza Wrocław (spotkanie zaplanowane na 13.09., godzina 14:00)
CLJ U-18 grupa południowa sezon 2023/2024
Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czarni Antrans Sosnowiec | 18 | 12 | 3 | 3 | 59 | 24 | +35 | 39 |
2 | UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna | 18 | 12 | 1 | 5 | 52 | 39 | +13 | 37 |
3 | Resovia Rzeszów | 18 | 10 | 5 | 3 | 43 | 17 | +26 | 35 |
4 | Rekord Bielsko-Biała | 18 | 8 | 3 | 4 | 53 | 29 | +24 | 31 |
5 | Górnik Łęczna | 18 | 10 | 1 | 7 | 48 | 27 | +21 | 31 |
6 | Śląsk Wrocław | 18 | 10 | 0 | 8 | 44 | 29 | +15 | 30 |
7 | Ślęza Wrocław | 18 | 8 | 3 | 7 | 44 | 35 | +9 | 27 |
8 | FSA Kraków | 18 | 5 | 2 | 11 | 29 | 52 | -23 | 20 |
9 | KSP Kielce | 18 | 2 | 2 | 14 | 14 | 57 | -43 | 8 |
10 | Legionistki Warszawa | 18 | 1 | 1 | 16 | 8 | 88 | -80 | 4 |
Opublikowano: 28.08.23
Polecamy
-
Newsy15.09.24
Frauen Bundesliga: Wysoka wygrana Bayernu Monachium, Alexandra Popp ratuje VfL Wolfsburg
Cichy
-
Newsy15.09.24
Adriana Achcińska trafia w Bundeslidze!
Milena Romanowska
-
Newsy15.09.24
II liga południowa: Wyniki i tabela po 4. kolejce
Milena Romanowska
-
I liga15.09.24
Orlen 1. liga: Skromne zwycięstwo Medyka w Koninie
Cichy