
CLJ U16: Rozegrano kolejne spotkania 7. kolejki
W niedzielę byliśmy świadkami wielu emocjonujących spotkań w Centralnej Lidze Juniorek U16.
CLJ U16, grupa A, 7. kolejka
MKS Pogoń Szczecin – Energa Checz Gdynia 1:0 (mecz rozegrany 2 października)
MUKS – PS Kostrzyn n/Odrą – Sparks Academy Poznań 1:4
Energa Checz Gdynia – UKS Victoria SP 2 Sianów 10:3
KS Pogoń Dekpol Tczew – LFA Szczecin, 12 października, 15:00
Warta Poznań – MKS Pogoń Szczecin, 12 października, 17:45
Tabela CLJ U-16 kobiet | 2024/2025 grupa A
| Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AP Orlen Gdańsk | 18 | 15 | 3 | 0 | 97 | 6 | +91 | 48 |
| 2 | Warta Poznań | 18 | 12 | 4 | 2 | 102 | 10 | +92 | 40 |
| 3 | MKS Pogoń Szczecin | 18 | 12 | 4 | 2 | 67 | 8 | +59 | 40 |
| 4 | Medyk POLOmarket Konin | 18 | 11 | 2 | 5 | 79 | 18 | +61 | 35 |
| 5 | Sparks Academy Poznań | 18 | 10 | 3 | 5 | 61 | 21 | +40 | 33 |
| 6 | Energa Checz Gdynia | 18 | 9 | 0 | 9 | 57 | 33 | +24 | 27 |
| 7 | LFA Szczecin | 18 | 5 | 1 | 12 | 41 | 96 | -55 | 16 |
| 8 | KS Pogoń Dekpol Tczew | 18 | 3 | 2 | 13 | 18 | 65 | -47 | 11 |
| 9 | UKS Victoria SP 2 Sianów | 18 | 2 | 0 | 16 | 19 | 173 | -154 | 6 |
| 10 | MUKS - PS Kostrzyn nad Odrą | 18 | 1 | 1 | 15 | 12 | 123 | -111 | 4 |
CLJ U16, grupa B, 7. kolejka
KKP Stomilanki Olsztyn – Legia Soccer Schools Warszawa 7:0
KS Jantar Ostrołęka – KS AP Diamonds Academy 0:6
AS Stomil Olsztyn – UKS Tęcza Sportis SISU Bydgoszcz, 10 października, 13:45
KKP Jezioranki Iława – Ekosport Białystok, 13 października, 15:00
Tabela CLJ U-16 kobiet | 2024/2025 grupa B
| Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS AP Diamonds Academy | 16 | 15 | 0 | 1 | 146 | 11 | +135 | 45 |
| 2 | UKS Tęcza Sportis SISU Bydgoszcz | 16 | 15 | 0 | 1 | 105 | 13 | +92 | 45 |
| 3 | KS Jantar Ostrołęka | 16 | 8 | 3 | 5 | 79 | 43 | +36 | 27 |
| 4 | Legia Soccer Schools Warszawa | 16 | 9 | 0 | 7 | 63 | 55 | +8 | 27 |
| 5 | Energa Stomilanki Olsztyn | 16 | 8 | 1 | 7 | 77 | 31 | +46 | 25 |
| 6 | AS Stomil Olsztyn | 16 | 4 | 4 | 8 | 33 | 68 | -35 | 16 |
| 7 | Ekosport Białystok | 16 | 4 | 3 | 8 | 28 | 51 | -23 | 15 |
| 8 | KS Włókniarz Białystok | 16 | 2 | 3 | 11 | 24 | 103 | -79 | 9 |
| 9 | KKP Jezioranki Iława | 6 | 0 | 0 | 16 | 4 | 184 | -180 | 0 |
CLJ U16, grupa C, 7. kolejka
Zagłębie Lubin FemGol – Emka Skierniewice 13:0
BTS Rekord Bielsko-Biała – WKS Śląsk Wrocław 1:1
1. KS Ślęza Wrocław – MKS Polonia Świdnica 7:1
UKKS Katowice – LUKS Rolnik Biedrzychowice-Głogówek, 9 października, 17:30
Tabela CLJ U-16 kobiet | 2024/2025 grupa C
| Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grot SMS Łódź | 18 | 17 | 0 | 1 | 81 | 6 | +75 | 51 |
| 2 | GKS GIEKSA Katowice | 18 | 13 | 2 | 3 | 54 | 21 | +33 | 40 |
| 3 | UKKS Katowice | 18 | 11 | 4 | 3 | 105 | 22 | +83 | 37 |
| 4 | WKS Śląsk Wrocław | 18 | 11 | 4 | 3 | 85 | 15 | +70 | 37 |
| 5 | Zagłębie Lubin FemGol | 18 | 9 | 2 | 7 | 52 | 41 | +11 | 29 |
| 6 | 1. KS Ślęza Wrocław | 18 | 9 | 1 | 8 | 56 | 40 | +14 | 28 |
| 7 | Rekord Bielsko-Biała | 18 | 5 | 2 | 11 | 43 | 57 | -14 | 17 |
| 8 | LUKS Rolnik B. Głogówek | 18 | 3 | 2 | 13 | 29 | 78 | -49 | 11 |
| 9 | MKS Polonia Świdnica | 18 | 3 | 0 | 15 | 20 | 71 | -51 | 9 |
| 10 | Emka Skierniewice | 18 | 1 | 0 | 17 | 7 | 181 | -174 | 3 |
CLJ U16, grupa D
GKS Górnik Łęczna – KKP Unia Lublin 8:0
KS Uniwersytet Jagielloński – UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna 1:1
FSA Kraków – GKS Górnik Łęczna, 9 października, 15:30 (zaległe spotkanie z 3. kolejki)
UKS Wisła Kraków – CWKS Resovia Rzeszów, 13 października, 10:00
FSA Kraków – AP Beniaminek Profbud Krosno, 13 października, 14:30
Tabela CLJ U-16 kobiet | 2024/2025 grupa D
| Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CWKS Resovia Rzeszów | 18 | 14 | 2 | 2 | 70 | 18 | +52 | 44 |
| 2 | Górnik Łęczna | 18 | 12 | 3 | 3 | 83 | 16 | +67 | 39 |
| 3 | AP Beniaminek Profbud Krosno | 18 | 11 | 3 | 4 | 61 | 23 | +38 | 36 |
| 4 | TS Iskra Tarnów | 18 | 11 | 1 | 6 | 58 | 21 | +37 | 34 |
| 5 | KS Uniwersytet Jagielloński | 18 | 6 | 6 | 5 | 38 | 35 | +3 | 24 |
| 6 | Unia Lublin | 18 | 7 | 3 | 7 | 46 | 53 | -7 | 24 |
| 7 | ZKS Stal Rzeszów | 18 | 7 | 2 | 9 | 39 | 50 | -11 | 23 |
| 8 | FSA Kraków | 18 | 5 | 2 | 10 | 22 | 41 | -19 | 17 |
| 9 | UKS 3 Staszkówka/Jelna | 18 | 5 | 2 | 11 | 27 | 74 | -47 | 17 |
| 10 | UKS Wisła Kraków | 18 | 0 | 0 | 18 | 13 | 129 | -116 | 0 |
Polecamy
-
Newsy08.12.25Julia Matuschewski w formie
Milena Romanowska
-
Futsal08.12.25MMP U-19: UKS SMS Łódź mistrzem Polski!
Mariusz Cichowski
-
Futsal06.12.25Poznaliśmy ćwierćfinalistów Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-19
Mariusz Cichowski
-
Hiszpania06.12.25Bramka Ewy Pajor, skromne zwycięstwo FC Barcelony [WIDEO]
Mariusz Cichowski









































