CLJ U16: Wyniki sobotnich spotkań i aktualne tabele
W sobotę rozpoczęła się szósta seria gier w sezonie 2024/2025 Centralnej Ligi Juniorek U16.
CLJ U-16, grupa A:
KKPK Medyk Konin – MUKS PS Kostrzyn n/Odrą 10:0
LFA Szczecin – AP Orlen Gdańsk 0:6
MKS Pogoń Szczecin – KS Pogoń Dekpol Tczew 2:1
UKS Victoria SP 2 Sianów – Warta Poznań 1:15
Sparks Academy Poznań – Energa Checz Gdynia
Tabela CLJ U-16 kobiet | 2024/2025 grupa A
Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warta Poznań | 9 | 7 | 1 | 1 | 45 | 6 | +39 | 22 |
2 | AP Orlen Gdańsk | 8 | 6 | 2 | 0 | 43 | 4 | +39 | 20 |
3 | Sparks Academy Poznań | 9 | 6 | 1 | 2 | 39 | 7 | +32 | 19 |
4 | MKS Pogoń Szczecin | 9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 6 | +26 | 19 |
5 | Medyk POLOmarket Konin | 8 | 5 | 1 | 2 | 31 | 7 | +24 | 16 |
6 | Energa Checz Gdynia | 9 | 5 | 0 | 4 | 32 | 15 | +17 | 15 |
7 | KS Pogoń Dekpol Tczew | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 22 | -10 | 9 |
8 | LFA Szczecin | 9 | 2 | 0 | 7 | 23 | 50 | -27 | 6 |
9 | UKS Victoria SP 2 Sianów | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 99 | -87 | 3 |
10 | MUKS - PS Kostrzyn nad Odrą | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 56 | -53 | 0 |
CLJ U-16, grupa B:
UKS Tęcza Sportis SISU Bydgoszcz – KS Włókniarz Białystok
Legia Soccer Schools Warszawa – KKP Jezioranki Iława
KS AP Diamonds Academy Warszawa – AS Stomil Olsztyn, 29 września, 14:15
Ekosport Białystok – KS Jantar Ostrołęka, 29 września, 16:30
Tabela CLJ U-16 kobiet | 2024/2025 grupa B
Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS AP Diamonds Academy | 8 | 7 | 0 | 1 | 58 | 9 | +49 | 21 |
2 | UKS Tęcza Sportis SISU Bydgoszcz | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 | 6 | +42 | 21 |
3 | KKP Stomilanki Olsztyn | 8 | 5 | 0 | 3 | 48 | 17 | +31 | 15 |
4 | KS Jantar Ostrołęka | 8 | 4 | 1 | 3 | 44 | 22 | +22 | 13 |
5 | Legia Soccer Schools Warszawa | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 | 32 | -2 | 12 |
6 | AS Stomil Olsztyn | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 | 36 | -14 | 8 |
7 | KS Włókniarz Białystok | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 43 | -28 | 5 |
8 | Ekosport Białystok | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 28 | -13 | 4 |
9 | KKP Jezioranki Iława | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 88 | -87 | 0 |
CLJ U-16, grupa C:
LUKS Rolnik Biedrzychowice-Głogówek – BTS Rekord Bielsko-Biała 2:2
Emka Skierniewice – UKKS Katowice, 29 września, 14:30
UKS SMS Łódź – 1. KS Ślęza Wrocław, 29 września, 15:00
WKS Śląsk Wrocław – GKS Gieksa Katowice, 29 września, 16:00
MKS Polonia Świdnica – Zagłębie Lubin FemGol, 29 września, 17:00
Tabela CLJ U-16 kobiet | 2024/2025 grupa C
Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS SMS Łódź | 9 | 8 | 0 | 1 | 45 | 3 | +42 | 24 |
2 | GKS GIEKSA Katowice | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 12 | +12 | 18 |
3 | UKKS Katowice | 8 | 5 | 1 | 2 | 55 | 10 | +45 | 16 |
4 | Zagłębie Lubin FemGol | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 19 | +9 | 16 |
5 | 1. KS Ślęza Wrocław | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 | 22 | +8 | 16 |
6 | WKS Śląsk Wrocław | 8 | 4 | 3 | 1 | 36 | 8 | +28 | 15 |
7 | Rekord Bielsko-Biała | 9 | 2 | 2 | 5 | 21 | 25 | -4 | 8 |
8 | MKS Polonia Świdnica | 9 | 2 | 0 | 7 | 16 | 35 | -19 | 6 |
9 | LUKS Rolnik B. Głogówek | 8 | 1 | 2 | 5 | 16 | 33 | -17 | 5 |
10 | Emka Skierniewice | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 106 | -104 | 0 |
CLJ U-16, grupa D:
UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna – GKS Górnik Łęczna 0:7
ZKS Stal Rzeszów – KS Uniwersytet Jagielloński 2:3
KKP Unia Lublin – UKS Wisła Kraków 9:1
CWKS Resovia Rzeszów – FSA Kraków 4:1
AP Beniaminek Profbud Krosno – TS Iskra Tarnów 2:1
CLJ U-16 kobiet 2024/2025, grupa D
Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Górnik Łęczna | 9 | 7 | 1 | 1 | 40 | 7 | +33 | 22 |
2 | TS Iskra Tarnów | 9 | 7 | 0 | 2 | 33 | 10 | +23 | 21 |
3 | CWKS Resovia Rzeszów | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 9 | +18 | 21 |
4 | AP Beniaminek Profbud Krosno | 9 | 6 | 1 | 2 | 33 | 13 | +20 | 19 |
5 | KS Uniwersytet Jagielloński | 9 | 4 | 2 | 3 | 121 | 17 | +4 | 14 |
6 | ZKS Stal Rzeszów | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 17 | +4 | 10 |
7 | Unia Lublin | 8 | 2 | 2 | 4 | 21 | 26 | -5 | 8 |
8 | UKS 3 Staszkówka/Jelna | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 34 | -25 | 8 |
9 | FSA Kraków | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 24 | -12 | 4 |
10 | UKS Wisła Kraków | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 58 | -52 | 0 |
Polecamy
-
Newsy07.11.24
Sędzia Monika Mularczyk zakończy karierę
Milena Romanowska
-
Newsy07.11.24
Obsada sędziowska 11. kolejki drugiej ligi (grupy południowej)
Milena Romanowska
-
Newsy07.11.24
Obsada sędziowska 11. kolejki drugiej ligi (grupy północnej)
Milena Romanowska
-
I liga07.11.24
Obsada sędziowska 11. kolejki Orlen 1 ligi 2024/25
Milena Romanowska