
CLJ U18: W mijający weekend rozegrano 2. kolejkę!
Druga seria gier w Centralnej Lidze Juniorek U18 dobiegła końca, poniżej prezentujemy wyniki w grupach południowej i północnej.
Wyniki i tabele Centralnej Ligi Juniorek do lat 18
Centralna Liga Juniorek U18, grupa południowa, 2. kolejka
KKS Czarni Antrans Sosnowiec – FSA Kraków 8:0
CWKS Resovia Rzeszów – WKS Śląsk Wrocław 2:3
1. KS Ślęza Wrocław – AP Beniaminek Profbud Krosno 1:3
BTS Rekord Bielsko-Biała – GKS GIEKSA Katowice 0:2
CLJ U-18 kobiet grupa południowa | 2024/2025
| Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | P | B- | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKS Czarni Antrans Sosnowiec | 18 | 16 | 1 | 1 | 88 | 0 | 16 | +72 | 49 |
| 2 | Górnik Łęczna | 18 | 12 | 3 | 3 | 45 | 0 | 20 | +25 | 39 |
| 3 | Rekord Bielsko-Biała | 18 | 12 | 1 | 5 | 65 | 0 | 19 | +46 | 37 |
| 4 | Śląsk Wrocław | 18 | 8 | 1 | 9 | 51 | 0 | 38 | +13 | 25 |
| 5 | FSA Kraków | 18 | 7 | 2 | 8 | 30 | 0 | 48 | -18 | 23 |
| 6 | AP Beniaminek Krosno | 18 | 7 | 1 | 10 | 30 | 0 | 58 | -28 | 22 |
| 7 | 1. KS Ślęza Wrocław | 18 | 6 | 2 | 10 | 36 | 0 | 44 | -8 | 20 |
| 8 | CWKS Resovia Rzeszów | 18 | 5 | 2 | 11 | 32 | 0 | 45 | -13 | 17 |
| 9 | GKS GIEKSA Katowice | 18 | 5 | 2 | 11 | 26 | 0 | 51 | -25 | 17 |
| 10 | UKS 3 Staszkówka/Jelna | 18 | 4 | 1 | 13 | 20 | 0 | 84 | -64 | 13 |
Centralna Liga Juniorek U18, grupa północna, 2. kolejka
WSG KKP Tęcza Bydgoszcz – GROT SMS Łódź 1:0
KKP Warszawa – Lech Poznań UAM 0:7
MKS Pogoń Szczecin – KKPK Medyk Konin 1:2
AS Stomil Olsztyn – AP Orlen Gdańsk 0:10
CLJ U-18 kobiet grupa północna | 2024/2025
| Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech UAM Poznań | 18 | 14 | 3 | 1 | 61 | 17 | +44 | 45 |
| 2 | Kobiecy KP Bydgoszcz | 18 | 14 | 2 | 2 | 70 | 12 | +58 | 44 |
| 3 | GROT SMS Łódź | 18 | 14 | 1 | 3 | 57 | 10 | +47 | 43 |
| 4 | KS AP Diamonds Academy | 18 | 12 | 0 | 6 | 57 | 30 | +27 | 36 |
| 5 | Pogoń Szczecin | 18 | 9 | 1 | 8 | 46 | 32 | +14 | 28 |
| 6 | Medyk Primabiotic Konin | 18 | 8 | 2 | 8 | 36 | 39 | -3 | 26 |
| 7 | AP 2010 Orlen Gdańsk | 18 | 6 | 2 | 10 | 40 | 43 | -3 | 17 |
| 8 | KKP Warszawa | 18 | 3 | 1 | 14 | 12 | 66 | -54 | 10 |
| 9 | AS Stomil Olsztyn | 18 | 2 | 2 | 14 | 28 | 78 | -50 | 8 |
| 10 | Energa Checz Gdynia | 18 | 2 | 0 | 16 | 5 | 85 | -80 | 6 |
Polecamy
-
Futsal17.01.26Rozlosowano grupy III rundy eliminacyjnej MMP U-15
Mariusz Cichowski
-
Newsy17.01.26Powołania na Zimową Akademię Młodych Orłów 2026
Mariusz Cichowski
-
Francja17.01.26Ewelina Kamczyk trafia we Fleury
Milena Romanowska
-
Newsy17.01.26Kim Se-yeon nową zawodniczką Energa Stomilanek Olsztyn
Milena Romanowska






















