CLJ U18: W mijający weekend rozegrano 2. kolejkę!
Druga seria gier w Centralnej Lidze Juniorek U18 dobiegła końca, poniżej prezentujemy wyniki w grupach południowej i północnej.
Wyniki i tabele Centralnej Ligi Juniorek do lat 18
Centralna Liga Juniorek U18, grupa południowa, 2. kolejka
KKS Czarni Antrans Sosnowiec – FSA Kraków 8:0
CWKS Resovia Rzeszów – WKS Śląsk Wrocław 2:3
1. KS Ślęza Wrocław – AP Beniaminek Profbud Krosno 1:3
BTS Rekord Bielsko-Biała – GKS GIEKSA Katowice 0:2
CLJ U-18 kobiet grupa południowa | 2024/2025
Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | P | B- | RB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KKS Czarni Antrans Sosnowiec | 9 | 8 | 1 | 0 | 49 | 0 | 8 | +41 | 25 |
2 | Rekord Bielsko-Biała | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 0 | 6 | +19 | 18 |
3 | AP Beniaminek Krosno | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 0 | 20 | +1 | 16 |
4 | Górnik Łęczna | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 0 | 15 | +2 | 15 |
5 | Śląsk Wrocław | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 0 | 16 | +7 | 13 |
6 | FSA Kraków | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 0 | 24 | -4 | 13 |
7 | GKS GIEKSA Katowice | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 0 | 26 | -11 | 12 |
8 | 1. KS Ślęza Wrocław | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 0 | 20 | -5 | 7 |
9 | UKS 3 Staszkówka/Jelna | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 44 | -35 | 6 |
10 | CWKS Resovia Rzeszów | 9 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0 | 26 | -15 | 2 |
Centralna Liga Juniorek U18, grupa północna, 2. kolejka
WSG KKP Tęcza Bydgoszcz – GROT SMS Łódź 1:0
KKP Warszawa – Lech Poznań UAM 0:7
MKS Pogoń Szczecin – KKPK Medyk Konin 1:2
AS Stomil Olsztyn – AP Orlen Gdańsk 0:10
CLJ U-18 kobiet grupa północna | 2024/2025
Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kobiecy KSP Bydgoszcz | 9 | 7 | 1 | 1 | 33 | 4 | +29 | 22 |
2 | Lech UAM Poznań | 9 | 7 | 1 | 1 | 35 | 13 | +22 | 22 |
3 | GROT SMS Łódź | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 5 | +22 | 19 |
4 | KS AP Diamonds Academy | 9 | 6 | 0 | 3 | 34 | 12 | +22 | 18 |
5 | Pogoń Szczecin | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 18 | +4 | 13 |
6 | Medyk POLOmarket Konin | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 23 | -6 | 13 |
7 | AP Orlen Gdańsk | 9 | 3 | 2 | 4 | 29 | 15 | +14 | 11 |
8 | KKP Warszawa | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 39 | -32 | 6 |
9 | AS Stomil Olsztyn | 9 | 1 | 1 | 7 | 19 | 46 | -27 | 4 |
10 | Energa Checz Gdynia | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 49 | -48 | 0 |
Polecamy
-
Newsy13.11.24
Runda zasadnicza w III grupie trzeciej ligi została zakończona
Milena Romanowska
-
Liga Mistrzyń12.11.24
UWCL: Manchester City z kompletem punktów
Milena Romanowska
-
Liga Mistrzyń12.11.24
UWCL: Wielki tryumf Arsenalu nad Juventusem!
Kornelia
-
Liga Mistrzyń12.11.24
UWCL: FC Bayern z Zawistowską w podstawowej jedenastce pokonuje Mistrza Norwegii 3:0!
Leszek_Z