
CLJ: W weekend rozegrano kolejne zaległe spotkania w CLJ U16 i CLJ U18
W weekend rozegrane zostały kolejne zaległe spotkania w ramach Centralnej Ligi Juniorek U16 i Centralnej Ligi Juniorek U18.
Centralna Liga Juniorek U16, grupa A
Sparks Academy Poznań – KS Pogoń Dekpol Tczew 2:0 (4. kolejka)
Warta Poznań – AP Orlen Gdańsk 0:3 (3. kolejka)
Dla Warty Poznań była to pierwsza porażka w rundzie jesiennej, gdańszczanki dzięki temu zwycięstwu zmniejszyły stratę do liderek i zbliżyły się na dystans zaledwie dwóch punktów. Przed nimi jeszcze zaległe spotkanie z KKPK Medykiem Konin, przy zwycięstwie zimę AP Orlen spędzi w fotelu liderek. Dla Sparks Academy Poznań zwycięstwo z KS Pogonią Dekpol Tczew oznacza zimę na najniższym stopniu ligowego podium!
Tabela CLJ U-16 kobiet | 2024/2025 grupa A
Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 15 | 3 | 0 | 97 | 6 | +91 | 48 |
2 | ![]() | 18 | 12 | 4 | 2 | 102 | 10 | +92 | 40 |
3 | ![]() | 18 | 12 | 4 | 2 | 67 | 8 | +59 | 40 |
4 | ![]() | 18 | 11 | 2 | 5 | 79 | 18 | +61 | 35 |
5 | ![]() | 18 | 10 | 3 | 5 | 61 | 21 | +40 | 33 |
6 | ![]() | 18 | 9 | 0 | 9 | 57 | 33 | +24 | 27 |
7 | ![]() | 18 | 5 | 1 | 12 | 41 | 96 | -55 | 16 |
8 | ![]() | 18 | 3 | 2 | 13 | 18 | 65 | -47 | 11 |
9 | ![]() | 18 | 2 | 0 | 16 | 19 | 173 | -154 | 6 |
10 | ![]() | 18 | 1 | 1 | 15 | 12 | 123 | -111 | 4 |
Centralna Liga Juniorek U16, grupa B
UKS Tęcza Sportis SISU Bydgoszcz – KS Jantar Ostrołęka 4:1 (8. kolejka)
Zwycięstwo bydgoszczanek nad Jantarem Ostrołęka sprawiło, że Tęczówki zrównały się punktami z KS AP Diamonds Academy, przy czym w zanadrzu mają jeszcze jedno zaległe spotkanie do rozegrania. W grupie B czeka nas jeszcze zaległy pojedynek AS Stomilu Olsztyn z Ekosportem Białystok.
Tabela CLJ U-16 kobiet | 2024/2025 grupa B
Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 15 | 0 | 1 | 146 | 11 | +135 | 45 |
2 | ![]() | 16 | 15 | 0 | 1 | 105 | 13 | +92 | 45 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 3 | 5 | 79 | 43 | +36 | 27 |
4 | ![]() | 16 | 9 | 0 | 7 | 63 | 55 | +8 | 27 |
5 | ![]() | 16 | 8 | 1 | 7 | 77 | 31 | +46 | 25 |
6 | ![]() | 16 | 4 | 4 | 8 | 33 | 68 | -35 | 16 |
7 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 8 | 28 | 51 | -23 | 15 |
8 | ![]() | 16 | 2 | 3 | 11 | 24 | 103 | -79 | 9 |
9 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 16 | 4 | 184 | -180 | 0 |
Centralna Liga Juniorek U16, grupa C
WKS Śląsk Wrocław – Zagłębie Lubin FemGol 7:1 (3. kolejka)
Dzisiejsze zwycięstwo WKS-u sprawiło, że zespół ten doskoczył do ligowej czołówki, zbliżył się na dystans jednego punktu do Zagłębia Lubin FemGol. Dość powiedzieć, że pomiędzy 2. zespołem a 6. jest różnica zaledwie trzech punktów. Do rozegrania jesienią pozostały jeszcze dwa pojedynki, które na układ w tabeli mogą wywrzeć niemały wpływ: LUKS Rolnik Biedrzychowice-Głogówek – WKS Śląsk Wrocław oraz UKKS Katowice – Zagłębie Lubin FemGol.
Tabela CLJ U-16 kobiet | 2024/2025 grupa C
Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 17 | 0 | 1 | 81 | 6 | +75 | 51 |
2 | ![]() | 18 | 13 | 2 | 3 | 54 | 21 | +33 | 40 |
3 | ![]() | 18 | 11 | 4 | 3 | 105 | 22 | +83 | 37 |
4 | ![]() | 18 | 11 | 4 | 3 | 85 | 15 | +70 | 37 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 2 | 7 | 52 | 41 | +11 | 29 |
6 | ![]() | 18 | 9 | 1 | 8 | 56 | 40 | +14 | 28 |
7 | ![]() | 18 | 5 | 2 | 11 | 43 | 57 | -14 | 17 |
8 | ![]() | 18 | 3 | 2 | 13 | 29 | 78 | -49 | 11 |
9 | ![]() | 18 | 3 | 0 | 15 | 20 | 71 | -51 | 9 |
10 | ![]() | 18 | 1 | 0 | 17 | 7 | 181 | -174 | 3 |
Centralna Liga Juniorek U16, grupa D
W grupie D do rozegrania pozostały jeszcze dwa zaległe spotkania: KS Uniwersytet Jagielloński – UKS Wisła Kraków oraz Unia Lublin – ZKS Stal Rzeszów.
Tabela CLJ U-16 kobiet | 2024/2025 grupa D
Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 14 | 2 | 2 | 70 | 18 | +52 | 44 |
2 | ![]() | 18 | 12 | 3 | 3 | 83 | 16 | +67 | 39 |
3 | ![]() | 18 | 11 | 3 | 4 | 61 | 23 | +38 | 36 |
4 | ![]() | 18 | 11 | 1 | 6 | 58 | 21 | +37 | 34 |
5 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 5 | 38 | 35 | +3 | 24 |
6 | ![]() | 18 | 7 | 3 | 7 | 46 | 53 | -7 | 24 |
7 | ![]() | 18 | 7 | 2 | 9 | 39 | 50 | -11 | 23 |
8 | ![]() | 18 | 5 | 2 | 10 | 22 | 41 | -19 | 17 |
9 | ![]() | 18 | 5 | 2 | 11 | 27 | 74 | -47 | 17 |
10 | ![]() | 18 | 0 | 0 | 18 | 13 | 129 | -116 | 0 |
Centralna Liga Juniorek U18, grupa północna
ROBS GROUP KKP Bydgoszcz – MKS Pogoń Szczecin 1:1 (6. kolejka)
W zaległym spotkaniu 6. kolejki grupy północnej w Bydgoszcz padł remis 1:1, z którego zdecydowanie bardziej zadowolone mogą być zawodniczki MKS Pogoni Szczecin. Dla ekipy ROBS GROUP KKP remis oznacza zrównanie się punktami z Lechem Poznań UAM i wskoczenie na fotel liderek tabeli. Do grona zespołów z dorobkiem 22 punktów dołączyć może jeszcze GROT SMS Łódź, który ma o jedno spotkanie rozegrane mniej.
CLJ U-18 kobiet grupa północna | 2024/2025
Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 14 | 3 | 1 | 61 | 17 | +44 | 45 |
2 | ![]() | 18 | 14 | 2 | 2 | 70 | 12 | +58 | 44 |
3 | ![]() | 18 | 14 | 1 | 3 | 57 | 10 | +47 | 43 |
4 | ![]() | 18 | 12 | 0 | 6 | 57 | 30 | +27 | 36 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 1 | 8 | 46 | 32 | +14 | 28 |
6 | ![]() | 18 | 8 | 2 | 8 | 36 | 39 | -3 | 26 |
7 | ![]() | 18 | 6 | 2 | 10 | 40 | 43 | -3 | 17 |
8 | ![]() | 18 | 3 | 1 | 14 | 12 | 66 | -54 | 10 |
9 | ![]() | 18 | 2 | 2 | 14 | 28 | 78 | -50 | 8 |
10 | ![]() | 18 | 2 | 0 | 16 | 5 | 85 | -80 | 6 |
Centralna Liga Juniorek U18, grupa południowa
AP Beniaminek Profbud Krosno – GKS Górnik Łęczna 2:2 (8. kolejka)
W bardzo ciekawym pojedynku czołowych zespołów grupy południowej AP Beniaminek Profbud Krosno zremisował na własnym terenie z GKS Górnikiem Łęczna 2:2. W dalszym ciągu w tabeli mamy status quo pomiędzy tymi dwoma zespołami, na trzeciej pozycji Beniaminek z jednym punktem przewagi nad Łęczną. Przed nami jeszcze dwa zaległe spotkania: derby Wrocławia Ślęza – Śląsk oraz BTS Rekord Bielsko-Biała – 1. KS Ślęza Wrocław.
CLJ U-18 kobiet grupa południowa | 2024/2025
Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | P | B- | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 16 | 1 | 1 | 88 | 0 | 16 | +72 | 49 |
2 | ![]() | 18 | 12 | 3 | 3 | 45 | 0 | 20 | +25 | 39 |
3 | ![]() | 18 | 12 | 1 | 5 | 65 | 0 | 19 | +46 | 37 |
4 | ![]() | 18 | 8 | 1 | 9 | 51 | 0 | 38 | +13 | 25 |
5 | ![]() | 18 | 7 | 2 | 8 | 30 | 0 | 48 | -18 | 23 |
6 | ![]() | 18 | 7 | 1 | 10 | 30 | 0 | 58 | -28 | 22 |
7 | ![]() | 18 | 6 | 2 | 10 | 36 | 0 | 44 | -8 | 20 |
8 | ![]() | 18 | 5 | 2 | 11 | 32 | 0 | 45 | -13 | 17 |
9 | ![]() | 18 | 5 | 2 | 11 | 26 | 0 | 51 | -25 | 17 |
10 | ![]() | 18 | 4 | 1 | 13 | 20 | 0 | 84 | -64 | 13 |