Fot: Facebook/ KKP Pogoń Stalmakkol Zduńska Wola
Druga liga nadrabia zaległości
W zaległym spotkaniu II ligi grupy północnej po trzy punkty sięgnął zespół Górzno Nowy Świt, który pokonał AZS KU Uniwersytet Warszawski 3:0. W grupie południowej ROW Rybnik pokonał Pogoń Zduńska Wola 10:0
Górzno Nowy Świt – AZS KU Uniwersytet Warszawski 5:0 (1:0)
II liga (grupa północna)
Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lech UAM Poznań | 22 | 19 | 2 | 1 | 91 | 15 | +76 | 59 |
2 | Ostrovia Ostrów Wlkp. | 22 | 17 | 0 | 5 | 87 | 30 | +57 | 51 |
3 | Nowy Świt - Górzno | 21 | 15 | 2 | 4 | 65 | 28 | +37 | 47 |
4 | WAP Włocławek | 22 | 11 | 4 | 7 | 55 | 36 | +19 | 37 |
5 | Loczki Wyszków | 22 | 11 | 2 | 9 | 51 | 53 | -2 | 35 |
6 | Medyk II Konin | 22 | 10 | 3 | 9 | 48 | 36 | +12 | 33 |
7 | AZS Uniwersytet Warszawski | 22 | 10 | 2 | 10 | 33 | 41 | -8 | 32 |
8 | Włókniarz Białystok | 22 | 6 | 3 | 13 | 29 | 52 | -23 | 21 |
9 | PTC Pabianice | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 40 | -20 | 20 |
10 | Zły Praga Warszawa | 22 | 5 | 1 | 16 | 30 | 97 | -67 | 16 |
11 | GSS Grodzisk Wlkp | 22 | 4 | 3 | 15 | 29 | 55 | -26 | 15 |
12 | KS Raszyn | 21 | 4 | 1 | 16 | 39 | 94 | -55 | 13 |
Pogoń Zduńska Wola – TS ROW Rybnik 0:10 (0:3)
Sobkowicz 15′, 40′, 69′, 71′, 73′, Jaszyk 25′, Krzyżak 77′, 79′, 87′, Drożdż 90′
II liga (grupa południowa)
Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TS ROW Rybnik | 22 | 18 | 2 | 2 | 111 | 20 | +91 | 56 |
2 | Ślęza Wrocław | 21 | 17 | 2 | 2 | 85 | 19 | +66 | 53 |
3 | Respekt Myślenice | 22 | 17 | 1 | 4 | 64 | 21 | +43 | 52 |
4 | AZS UJ Prądniczanka Kraków | 22 | 15 | 2 | 5 | 64 | 38 | +26 | 47 |
5 | Wanda Kraków | 22 | 11 | 5 | 6 | 45 | 31 | +14 | 38 |
6 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 22 | 9 | 3 | 10 | 47 | 46 | +1 | 30 |
7 | Unia Lublin | 22 | 9 | 0 | 13 | 41 | 57 | -16 | 27 |
8 | LUKS Rolnik B. Głogówek | 22 | 6 | 1 | 15 | 25 | 63 | -38 | 19 |
9 | MKS Tauron Myszków | 22 | 5 | 2 | 15 | 26 | 64 | -39 | 17 |
10 | Dąb Zabierzów Bocheński | 22 | 4 | 1 | 17 | 25 | 69 | -44 | 13 |
11 | KSP Kielce | 21 | 4 | 1 | 16 | 14 | 60 | -46 | 13 |
12 | MGUKS Pogoń Zduńska Wola | 22 | 5 | 2 | 14 | 19 | 79 | -60 | 17 |
Opublikowano: 10.04.23
Polecamy
-
Newsy26.01.25
Orlen Ekstraliga: Powrót Natalii Kulig w rodzinne strony
Tomasz Szmigielski-Narbutt
-
Ekstraliga26.01.25
Sparingowa sobota
Mariusz Cichowski
-
Hiszpania25.01.25
Kontrowersje przed finałem Superpucharu Hiszpanii
Julia Lewandowska
-
AMP25.01.25
Półfinały AMP A – wyniki pierwszych spotkań
Milena Romanowska