Ekstraliga Futsalu. Podsumowanie 3.kolejki
W 3.kolejce Ekstraligi Futsalu Rekord Bielsko Biała wysoko pokonał aktualnego mistrza Polski UJ Kraków 7:2 . W grupie północnej UAM Poznań zanotował trzecie zwycięstwo i pewnie lideruje w tabeli grupy północnej.
Komplet wyników 3.kolejki Ekstraligi Kobiet
AZS UG Gdańsk – Unifreeze Górzno 2:6
Słowa, Pawłowska – Żakiewicz, x2, Kozłowska x2, Bukowska, Polewska
AZS UAM Poznań – AZS SGGW Warszawa 4:0
Kuleczka , Lichtenstein x2, Zając
KS AZS AWF Warszawa – AZS UW Warszawa 3:1
Dymitrowicz, Brzezińska, Trojanowska – Sterbicka
BTS Rekord – AZS UJ Kraków 7:2
Chóras, Moskała, Nowacka, Knysak x2, Nowak x2- Hynek, Szostak
AZS UP Wanda Kraków – AZS UEK Słomiczanka Słomniki 2:1
Markiewicz, Cieślik- Janus
LKS Rolnik B. Głogówek – Wierzbowianka Wierzbno przełożony na 08.12.2020
Ekstraliga Futsalu gr. Południe
| Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rekord Bielsko-Biała | 10 | 10 | 0 | 0 | 77 | 17 | +60 | 30 |
| 2 | KS Uniwersytet Jagielloński | 10 | 6 | 0 | 4 | 38 | 28 | +10 | 18 |
| 3 | LUKS Rolnik B. Głogówek | 10 | 5 | 1 | 4 | 33 | 47 | -14 | 16 |
| 4 | Słomniczanka Słomniki | 10 | 3 | 3 | 4 | 21 | 26 | -5 | 12 |
| 5 | AZS UP Wanda Kraków | 10 | 2 | 0 | 7 | 17 | 53 | -36 | 6 |
| 6 | Wierzbowianka Wierzbno | 10 | 1 | 2 | 7 | 32 | 47 | -15 | 5 |
Ekstraliga Futsalu gr. Północ
| Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZS AWF Warszawa | 10 | 7 | 3 | 0 | 37 | 19 | +18 | 24 |
| 2 | AZS UAM Poznań | 10 | 7 | 1 | 2 | 43 | 19 | +28 | 22 |
| 3 | Nowy Świt - Górzno | 10 | 6 | 1 | 3 | 39 | 25 | +14 | 19 |
| 4 | AZS UG Gdańsk | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 30 | -10 | 10 |
| 5 | AZS UW Warszawa | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 35 | -18 | 7 |
| 6 | SGGW Warszawa | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 40 | -28 | 4 |
Polecamy
-
Anglia24.03.26Liga Mistrzyń: Diakow techniczną w derbach Londynu
Leszek_Z
-
Felieton24.03.26El Clásico w sezonie 2025/2026 jest kobietą!
Leszek_Z
-
Newsy23.03.262 liga południowa: Pierwsza kolejka rundy wiosennej
Milena Romanowska
-
Anglia23.03.26WSL: Triumf Arsenalu w derbach stolicy, Chelsea gubi punkty z beniaminkiem ligi
Wiktoria Kornat











