
fot: Fotografia Tomasz Szwajkowski
Futsal Ekstraliga: W niedzielę zwyciężały tylko gościnie!
Za nami druga seria gier w Futsal Ekstralidze Kobiet. Bardzo ważne zwycięstwa odniosły zespoły z Częstochowy i Krakowa, Słomniczanka i Rekord potwierdzają wysoką dyspozycję na starcie sezonu.
Futsal Ekstraliga Kobiet, 2. kolejka
KU AZS UJD Częstochowa – AZS UWM High Heels Olsztyn 5:2
KU AZS UW Warszawa – BTS Rekord Bielsko-Biała 0:4
AZS AWF Warszawa – LUKS Rolnik Biedrzychowice-Głogówek 4:6
AZS UAM Poznań – LKS Słomniczanka Słomniki 2:6
FC Silesia Box Siemianowice Śląskie – KS Uniwersytet Jagielloński 3:4
Górzno Nowy Świt – Wierzbowianka Wierzbno, 2 października, 18:00
Ekstraliga futsalu kobiet |2024/2025
| Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nowy Świt - Górzno | 22 | 20 | 1 | 1 | 171 | 33 | +138 | 61 |
| 2 | Rekord Bielsko-Biała | 22 | 18 | 2 | 2 | 106 | 30 | +76 | 56 |
| 3 | LUKS Rolnik B. Głogówek | 22 | 15 | 1 | 6 | 75 | 43 | +32 | 46 |
| 4 | KS Uniwersytet Jagielloński | 22 | 14 | 3 | 5 | 79 | 47 | +32 | 45 |
| 5 | Słomniczanka Słomniki | 22 | 12 | 3 | 7 | 102 | 38 | +64 | 39 |
| 6 | AZS UW Warszawa | 22 | 12 | 2 | 8 | 83 | 56 | +27 | 38 |
| 7 | AZS UAM Poznań | 22 | 7 | 1 | 14 | 60 | 86 | -26 | 22 |
| 8 | KU AZS UJD Częstochowa | 22 | 6 | 4 | 12 | 57 | 85 | -28 | 22 |
| 9 | AZS AWF Warszawa | 22 | 6 | 3 | 13 | 43 | 93 | -50 | 21 |
| 10 | Silesia BOX Siemianowice | 22 | 6 | 1 | 15 | 57 | 128 | -71 | 19 |
| 11 | AZS UWM High Heels Olsztyn | 21 | 2 | 3 | 16 | 43 | 101 | -58 | 9 |
| 12 | Wierzbowianka Wierzbno | 21 | 0 | 2 | 19 | 28 | 164 | -136 | 2 |
Spadek
Opublikowano: 29.09.24
Polecamy
-
Newsy04.04.26Nikola Dębińska zostaje w Rekordzie Bielsko – Biała
Milena Romanowska
-
Newsy04.04.26Orlen Ekstraliga: Wysokie zwycięstwo Śląska
Milena Romanowska
-
Newsy04.04.26Orlen Ekstraliga: Pewne zwycięstwo Pogoni
Milena Romanowska
-
Newsy04.04.26Orlen Ekstraliga: Derby Górnego Śląska. GKS z 3 punktami!
Leszek_Z














