
CLJ U18: Dokończona została szósta kolejka!
Dzisiaj dokończona została szósta kolejka sezonu 2024/2025 w Centralnej Lidze Juniorek U18.
CLJ U-18, grupa północna, 6. kolejka:
KS AP Diamonds Academy – AS Stomil Olsztyn 9:0
KKP Warszawa – Energa Checz Gdynia 1:0
UKS SMS Łódź – AP Orlen Gdańsk 1:1
CLJ U-18 kobiet grupa północna | 2024/2025
| Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech UAM Poznań | 18 | 14 | 3 | 1 | 61 | 17 | +44 | 45 |
| 2 | Kobiecy KP Bydgoszcz | 18 | 14 | 2 | 2 | 70 | 12 | +58 | 44 |
| 3 | GROT SMS Łódź | 18 | 14 | 1 | 3 | 57 | 10 | +47 | 43 |
| 4 | KS AP Diamonds Academy | 18 | 12 | 0 | 6 | 57 | 30 | +27 | 36 |
| 5 | Pogoń Szczecin | 18 | 9 | 1 | 8 | 46 | 32 | +14 | 28 |
| 6 | Medyk Primabiotic Konin | 18 | 8 | 2 | 8 | 36 | 39 | -3 | 26 |
| 7 | AP 2010 Orlen Gdańsk | 18 | 6 | 2 | 10 | 40 | 43 | -3 | 17 |
| 8 | KKP Warszawa | 18 | 3 | 1 | 14 | 12 | 66 | -54 | 10 |
| 9 | AS Stomil Olsztyn | 18 | 2 | 2 | 14 | 28 | 78 | -50 | 8 |
| 10 | Energa Checz Gdynia | 18 | 2 | 0 | 16 | 5 | 85 | -80 | 6 |
CLJ U-18, grupa południowa, 6. kolejka:
AP Beniaminek Profbud Krosno – GKS Gieksa Katowice 1:2
KKS Czarni Antrans Sosnowiec – GKS Górnik Łęczna 3:3
FSA Kraków – WKS Śląsk Wrocław 2:1
1 KS Ślęza Wrocław – CWKS Resovia Rzeszów 4:1
CLJ U-18 kobiet grupa południowa | 2024/2025
| Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | P | B- | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKS Czarni Antrans Sosnowiec | 18 | 16 | 1 | 1 | 88 | 0 | 16 | +72 | 49 |
| 2 | Górnik Łęczna | 18 | 12 | 3 | 3 | 45 | 0 | 20 | +25 | 39 |
| 3 | Rekord Bielsko-Biała | 18 | 12 | 1 | 5 | 65 | 0 | 19 | +46 | 37 |
| 4 | Śląsk Wrocław | 18 | 8 | 1 | 9 | 51 | 0 | 38 | +13 | 25 |
| 5 | FSA Kraków | 18 | 7 | 2 | 8 | 30 | 0 | 48 | -18 | 23 |
| 6 | AP Beniaminek Krosno | 18 | 7 | 1 | 10 | 30 | 0 | 58 | -28 | 22 |
| 7 | 1. KS Ślęza Wrocław | 18 | 6 | 2 | 10 | 36 | 0 | 44 | -8 | 20 |
| 8 | CWKS Resovia Rzeszów | 18 | 5 | 2 | 11 | 32 | 0 | 45 | -13 | 17 |
| 9 | GKS GIEKSA Katowice | 18 | 5 | 2 | 11 | 26 | 0 | 51 | -25 | 17 |
| 10 | UKS 3 Staszkówka/Jelna | 18 | 4 | 1 | 13 | 20 | 0 | 84 | -64 | 13 |
Opublikowano: 29.09.24
Polecamy
-
Eliminacje do mistrzostw świata07.03.26El. MŚ 2027: Trudny mecz w Dijon. Polki walczyły, ale Francja była lepsza
Wiktoria Kornat
-
CLJ07.03.26Rozgrywki CLJ U-16 kobiet wróciły do gry po przerwie zimowej!
Mariusz Cichowski
-
Eliminacje do mistrzostw świata06.03.26Francja – Polska w el. MŚ. 2027? Kiedy i o której mecz el. MŚ 2027? Gdzie oglądać na żywo w TV i online?
Mariusz Cichowski
-
Newsy06.03.26Orlen 1. liga: Wzmocnione Czarne wygrały, przedsmak Ekstraligi dla warszawianek
Strzyż






















