
Statystyczne podsumowanie pierwszej ligi po 5.kolejce
Po czwartej serii spotkań pierwszej ligi mogliście zapoznać się z klasyfikacją strzelczyń, fair play oraz zobaczyć ile bramek strzeliły zawodniczki w danej kolejce. Podobne zestawienie przedstawiamy Wam po piątej kolejce.
W klasyfikacji strzelczyń po dwóch bramkach zdobytych w ostatniej klejce na prowadzenie wyszła Włoszka Frederica Dall’ara (HYDROTRUCK Radom) z dziewięcioma trafieniami. Za jej plecami plasuje się Magdalena Sobala, która po minionej kolejce dopisała do swojego konta bramkowego jedno trafienie.
| KLASYFIKACJA STRZELCÓW I LIGI |
||||
| Ilość bramek | Imie | Nazwisko | Klub | |
| 9 | Federica | Dall’ara | HYDROTRUCK Radom | |
| 8 | Magdalena | Sobal | Pogoń DEKPOL Tczew | |
| 7 | Justyna | Matusiak | Skra Częstochowa | |
| 4 | Livia | Potengova | UKS 3 Stszkówka/Jelna | |
| 4 | Oliwia | Malesa | UKS SMS II Łódź | |
| 4 | Martina | Bulavova | TS ROW Rybnik | |
| 4 | Paulina | Tomasiak | UKS 3 WERONICA Staszkówka Jelna | |
| 3 | Aleksandra | Przelicka | TS ROW Rybnik | |
| 3 | Katarzyna | Kałużna | KKP Stomilanki Olsztyn | |
| 3 | Klaudia | Nogalska | Polonia Środa Wlkp | |
W klasyfikacji fair play najmniej punktów zgromadził zespół rezerw UKS-u SMS-u Łódź, który ma na swoim koncie jedną żółtą kartkę, którą zawodniczka otrzymała w minionej kolejce.
Klasyfikacja fair play:
| Drużyny | ż/k | cz/k | fair play |
| UKS SMS II Łódź | 4 | 0 | 1 |
| TS ROW Rybnik | 11 | 0 | 9 |
| ARINI Resovia Rzeszów | 7 | 0 | 4 |
| UKS Ząbkovia Ząbki | 4 | 1 | 2 |
| HYDROTRUCK Radom | 19 | 1 | 12 |
| SWD Wodzisław Śląski | 15 | 1 | 12 |
| Polonia Środa Wielkopolska | 11 | 0 | 5 |
| Skra Częstochowa | 9 | 1 | 6 |
| Pogoń DEKPOL Tczew | 12 | 0 | 8 |
| UKS 3 WEROCNICA Staszkówka Jelna | 11 | 0 | 9 |
| LKS Rolnik B. Głogówek | 8 | 0 | 5 |
| KKP Stomilanki Olsztyn | 10 | 0 | 6 |
W ostatniej kolejce padło podobnie jak tydzień temu dwadzieścia osiem bramek co daje 4,6 bramki na mecz. Po sześć bramek zobaczyli kibice w Olsztynie oraz Łodzi. Najmniej goli padło w Rybniku (3).
| Bramki | Średnia bramek | |
| Razem | 157 | 6,54 |
| 3.kolejka | 25 | 4,16 |
| 4.kolejka | 28 | 4,66 |
| 5.kolejka | 28 | 4,66 |
Polecamy
-
Newsy29.03.26Orlen Ekstraliga: AP 2010 ORLEN Gdańsk wysoko przegrywa na Polsat Plus Arenie!
Mariusz Cichowski
-
Newsy29.03.26Orlen Ekstraliga: Zabójcza końcówka Śląska Wrocław
Mariusz Cichowski
-
Futsal29.03.26Nowy Świt Górzno bez szans w półfinale futsalowej Ligi Mistrzyń
Mariusz Cichowski
-
Newsy29.03.26Orlen Ekstraliga: Mistrzynie Polski tracą punkty w Tczewie
Milena Romanowska


