Futsal Ekstraliga – Południe
Futsal Ekstraliga – Południe
Pozycja | Klub | Mecze | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 24 | 25 |
2 | ![]() | 9 | 25 | 22 |
3 | ![]() | 9 | -4 | 12 |
4 | ![]() | 9 | -5 | 12 |
5 | ![]() | 9 | -4 | 9 |
6 | ![]() | 9 | -36 | 0 |
Opublikowano: 08.11.22
Pozycja | Klub | Mecze | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 24 | 25 |
2 | ![]() | 9 | 25 | 22 |
3 | ![]() | 9 | -4 | 12 |
4 | ![]() | 9 | -5 | 12 |
5 | ![]() | 9 | -4 | 9 |
6 | ![]() | 9 | -36 | 0 |
Michał Nadrowski
Mariusz Cichowski
Leszek_Z
Mariusz Cichowski
Mariusz Cichowski