II liga (północ) 2023/2024
II liga (północ) 2023/2024
Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juna-Trans Stare Oborzyska | 20 | 19 | 1 | 0 | 73 | 12 | +61 | 58 |
2 | Ostrovia Ostrów Wlkp. | 20 | 17 | 2 | 1 | 98 | 20 | +78 | 53 |
3 | Nowy Świt - Górzno | 19 | 11 | 1 | 7 | 67 | 31 | +36 | 34 |
4 | Loczki Wyszków | 19 | 11 | 1 | 7 | 48 | 37 | +11 | 34 |
5 | GSS Grodzisk Wlkp | 20 | 9 | 2 | 9 | 36 | 47 | -11 | 29 |
6 | AZS UW Warszawa | 20 | 8 | 4 | 8 | 40 | 38 | +2 | 28 |
7 | Medyk II Konin | 20 | 7 | 3 | 10 | 40 | 43 | -3 | 24 |
8 | Zły/Praga Warszawa | 20 | 6 | 3 | 11 | 33 | 69 | -36 | 21 |
9 | Wisła Płock | 20 | 6 | 2 | 12 | 45 | 65 | -19 | 20 |
10 | WAP Włocławek | 20 | 2 | 5 | 13 | 24 | 69 | -47 | 11 |
11 | Włókniarz Białystok | 20 | 0 | 2 | 18 | 9 | 82 | -73 | 2 |
12 | KS Raszyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opublikowano: 13.07.23
Polecamy
-
Futsal23.01.25
Rzuty karne wyłoniły pierwszego ćwierćfinalistę futsalowego Pucharu Polski!
Mariusz Cichowski
-
Newsy23.01.25
Reprezentantka Irlandii nową piłkarką Kristianstads DFF
Milena Romanowska
-
Anglia23.01.25
Dwie zawodniczki udały się na wypożyczenie do Southamptonu
Milena Romanowska
-
Mundial 202323.01.25
Fuks Pułtusk ma nowego trenera
Milena Romanowska