MMP U19 /Kraków/ Gr.D
MMP U19 /Kraków/ Gr.D
Pozycja | Klub | Mecze | B+ | B- | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 23 | 4 | +19 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 9 | 5 | +4 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 7 | 6 | +1 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 26 | -24 | 0 |
Opublikowano: 28.11.21
Pozycja | Klub | Mecze | B+ | B- | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 23 | 4 | +19 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 9 | 5 | +4 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 7 | 6 | +1 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 26 | -24 | 0 |
Milena Romanowska
Milena Romanowska
Milena Romanowska
Milena Romanowska
Kasia_