V liga grupa małopolska (zachód)
V liga grupa małopolska (zachód)
Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 2 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 21 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 13 | 13 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 21 | 10 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 13 | 8 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 35 | 7 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 25 | 6 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 35 | 1 |
Opublikowano: 05.01.22
Polecamy
- Newsy18.03.25
Liga Mistrzyń: Pewne zwycięstwo Olympique Lyon
Michał Nadrowski
- Newsy18.03.25
LFA ponownie zmienia trenera
Kasia_
- Liga Mistrzyń18.03.25
Liga Mistrzyń: Arsenal ukarany za nieskuteczność
Michał Nadrowski
- Newsy18.03.25
Eliminacje mistrzostw Europy u-17: Norwegia awansuje na euro, Serbia unika spadku do Ligi B
Kasia_