
Futsal Ekstraliga: W niedzielę zwyciężały tylko gościnie!
Za nami druga seria gier w Futsal Ekstralidze Kobiet. Bardzo ważne zwycięstwa odniosły zespoły z Częstochowy i Krakowa, Słomniczanka i Rekord potwierdzają wysoką dyspozycję na starcie sezonu.
Futsal Ekstraliga Kobiet, 2. kolejka
KU AZS UJD Częstochowa – AZS UWM High Heels Olsztyn 5:2
KU AZS UW Warszawa – BTS Rekord Bielsko-Biała 0:4
AZS AWF Warszawa – LUKS Rolnik Biedrzychowice-Głogówek 4:6
AZS UAM Poznań – LKS Słomniczanka Słomniki 2:6
FC Silesia Box Siemianowice Śląskie – KS Uniwersytet Jagielloński 3:4
Górzno Nowy Świt – Wierzbowianka Wierzbno, 2 października, 18:00
Ekstraliga futsalu kobiet |2024/2025
Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 20 | 1 | 1 | 171 | 33 | +138 | 61 |
2 | ![]() | 22 | 18 | 2 | 2 | 106 | 30 | +76 | 56 |
3 | ![]() | 22 | 15 | 1 | 6 | 75 | 43 | +32 | 46 |
4 | ![]() | 22 | 14 | 3 | 5 | 79 | 47 | +32 | 45 |
5 | ![]() | 22 | 12 | 3 | 7 | 102 | 38 | +64 | 39 |
6 | ![]() | 22 | 12 | 2 | 8 | 83 | 56 | +27 | 38 |
7 | ![]() | 22 | 7 | 1 | 14 | 60 | 86 | -26 | 22 |
8 | ![]() | 22 | 6 | 4 | 12 | 57 | 85 | -28 | 22 |
9 | ![]() | 22 | 6 | 3 | 13 | 43 | 93 | -50 | 21 |
10 | ![]() | 22 | 6 | 1 | 15 | 57 | 128 | -71 | 19 |
11 | ![]() | 21 | 2 | 3 | 16 | 43 | 101 | -58 | 9 |
12 | ![]() | 21 | 0 | 2 | 19 | 28 | 164 | -136 | 2 |
Polecamy
- Newsy23.05.25
Mundo Deportivo pisze o Ewie Pajor przed finałem Ligi Mistrzyń
Mariusz Cichowski
- Newsy23.05.25
Reprezentacja Polski U-16 od zwycięstwa rozpoczęła turniej UEFA Development
Mariusz Cichowski
- Beach soccer22.05.25
Reprezentacja w beach soccerze zwycięża
Milena Romanowska
- Newsy22.05.25
Jule Brand piłkarką OL!
Milena Romanowska