CLJ U18: Rozgrywki juniorek nabierają rozpędu!
W grupach południowej i północnej rozegrana została kolejna seria gier Centralnej Ligi Juniorek U18.
Wyniki i tabele Centralnej Ligi Juniorek U18
Centralna Liga Juniorek U18, grupa południowa, 3. kolejka
FSA Kraków – UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna 4:0
WKS Śląsk Wrocław – BTS Rekord Bielsko-Biała 0:3
AP Beniaminek Profbud Krosno – KKS Czarni Antrans Sosnowiec 1:4
GKS Górnik Łęczna – CWKS Resovia Rzeszów 3:3
CLJ U-18 kobiet grupa południowa | 2024/2025
Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | P | B- | RB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KKS Czarni Antrans Sosnowiec | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 0 | 4 | +33 | 16 |
2 | FSA Kraków | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 0 | 15 | +2 | 12 |
3 | GKS GIEKSA Katowice | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 0 | 21 | -6 | 12 |
4 | Rekord Bielsko-Biała | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | +7 | 9 |
5 | AP Beniaminek Krosno | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 13 | -1 | 9 |
6 | Górnik Łęczna | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 | 9 | +3 | 8 |
7 | 1. KS Ślęza Wrocław | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 7 | +3 | 6 |
8 | Śląsk Wrocław | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | -2 | 6 |
9 | CWKS Resovia Rzeszów | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 18 | -12 | 1 |
10 | UKS 3 Staszkówka/Jelna | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 30 | -27 | 0 |
Centralna Liga Juniorek U18, grupa północna, 3. kolejka
GROT SMS Łódź – KKP Warszawa 3:0
Lech Poznań UAM – KS AP Diamonds Academy 4:3
KKPK Medyk Konin – AS Stomil Olsztyn 6:3
AP Orlen Gdańsk – WSG KKP Tęcza Bydgoszcz 1:2
CLJ U-18 kobiet grupa północna | 2024/2025
Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GROT SMS Łódź | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | +18 | 16 |
2 | Lech UAM Poznań | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 9 | +15 | 15 |
3 | KS AP Diamonds Academy | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 10 | +19 | 12 |
4 | Kobiecy KSP Bydgoszcz | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | +10 | 12 |
5 | Pogoń Szczecin | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 10 | +10 | 12 |
6 | Medyk POLOmarket Konin | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 13 | +2 | 12 |
7 | AP Orlen Gdańsk | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 12 | +5 | 7 |
8 | KKP Warszawa | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 22 | -19 | 3 |
9 | AS | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 36 | -22 | 3 |
10 | Energa Checz Gdynia | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 39 | -38 | 0 |
Polecamy
-
Liga Mistrzyń09.10.24
UWCL: Skromne zwycięstwo Juventusu
Milena Romanowska
-
Liga Mistrzyń09.10.24
UWCL: Porażka bezbarwnej Barcelony w starciu z Manchesterem City
Wiktoria Kornat
-
Liga Mistrzyń09.10.24
UWCL: Hat-trick Pernille Harder, Bayern wypunktował Arsenal
Wiktoria Kornat
-
Liga Mistrzyń09.10.24
UWCL: Dwubramkowa wygrana Hammarby
Milena Romanowska