Orlen Ekstraliga
Tabela Orlen Ekstraliga Kobiet 2024/2025
| Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKS Katowice | 22 | 21 | 0 | 1 | 74 | 8 | +66 | 63 |
| 2 | Czarni Antrans Sosnowiec | 22 | 17 | 1 | 4 | 83 | 17 | +66 | 52 |
| 3 | Pogoń Szczecin | 22 | 17 | 0 | 5 | 60 | 20 | +40 | 51 |
| 4 | Górnik Łęczna | 22 | 15 | 2 | 5 | 54 | 19 | +35 | 47 |
| 5 | Śląsk Wrocław | 22 | 12 | 2 | 8 | 48 | 36 | +12 | 38 |
| 6 | Grot SMS Łódź | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 | 17 | +14 | 33 |
| 7 | AP 2010 Orlen Gdańsk | 22 | 8 | 4 | 10 | 30 | 34 | -4 | 28 |
| 8 | Rekord Bielsko-Biała | 22 | 7 | 3 | 12 | 21 | 40 | -19 | 24 |
| 9 | Pogoń Dekpol Tczew | 22 | 5 | 3 | 14 | 24 | 58 | -34 | 18 |
| 10 | Energa Stomilanki Olsztyn | 22 | 4 | 4 | 14 | 25 | 68 | -43 | 16 |
| 11 | Resovia Rzeszów | 22 | 1 | 5 | 16 | 16 | 79 | -63 | 8 |
| 12 | Skra Ladies Częstochowa | 22 | 1 | 0 | 19 | 5 | 75 | -70 | 3 |
Kw. LM
Spadek
Opublikowano: 22.09.23
Polecamy
-
CLJ20.04.26Poznaliśmy kolejne rozstrzygnięcie w rozgrywkach CLJ U-16
Mariusz Cichowski
-
Newsy19.04.26II liga południowa: Ostrovia wygrywa w meczu za „6 punktów, podział punktów w hicie kolejki
Mariusz Cichowski
-
Galeria19.04.26[GALERIA] II liga północna: Słupczanka Słupca – Lech II Poznań UAM
Mariusz Cichowski
-
Ekstraliga19.04.26Ekstraliga futsalu: Świt górą w hicie, Silesia zapewniła sobie utrzymanie
Milena Romanowska















Pogoń Szczecin
GKS Katowice
Śląsk Wrocław
Lech UAM Poznań
AP 2010 Orlen Gdańsk
KS Uniwersytet Jagielloński