
II liga południowa kobiet | 2024/25
II liga południowa kobiet | 2024/25
| Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unia Lublin | 22 | 18 | 4 | 0 | 77 | 14 | +63 | 58 |
| 2 | MKS Tauron Myszków | 22 | 17 | 1 | 4 | 69 | 20 | +49 | 52 |
| 3 | MOSiR Lubartów | 22 | 16 | 1 | 5 | 64 | 27 | +37 | 49 |
| 4 | Iskra Tarnów | 22 | 11 | 2 | 9 | 75 | 38 | +37 | 35 |
| 5 | Respekt Myślenice | 22 | 10 | 2 | 10 | 40 | 36 | +4 | 32 |
| 6 | Wisła Kraków | 22 | 10 | 2 | 10 | 38 | 40 | -2 | 32 |
| 7 | Ostrovia Ostrów Wlkp. | 22 | 7 | 5 | 10 | 46 | 65 | -19 | 26 |
| 8 | Wanda Kraków | 22 | 8 | 1 | 13 | 25 | 36 | -11 | 25 |
| 9 | Dąb Zabierzów Bocheński | 22 | 5 | 7 | 10 | 23 | 48 | -25 | 22 |
| 10 | PTC Pabianice | 22 | 6 | 4 | 12 | 17 | 43 | -26 | 22 |
| 11 | KS II Uniwersytet Jagielloński | 22 | 5 | 4 | 13 | 30 | 41 | -11 | 19 |
| 12 | Górnik Zabrze | 22 | 2 | 1 | 19 | 14 | 110 | -96 | 7 |
Awans
Spadek
Opublikowano: 25.08.24
Polecamy
-
Newsy18.11.25Powołania do reprezentacji Polski kobiet na mecz z Łotwą
Mariusz Cichowski
-
Newsy17.11.25Natalia Padilla – Bidas z trafieniem w DFB Pokalu
Milena Romanowska
-
Newsy16.11.251/16 finału Orlen Pucharu Polski ciąg dalszy
Milena Romanowska
-
Newsy16.11.25Znakomite zakończenie turnieju w Hiszpanii w wykonaniu reprezentacji Polski U15
Mariusz Cichowski














