Tabela CLJ U-16 kobiet | 2024/2025 grupa B
Tabela CLJ U-16 kobiet | 2024/2025 grupa B
| Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS AP Diamonds Academy | 16 | 15 | 0 | 1 | 146 | 11 | +135 | 45 |
| 2 | UKS Tęcza Sportis SISU Bydgoszcz | 16 | 15 | 0 | 1 | 105 | 13 | +92 | 45 |
| 3 | KS Jantar Ostrołęka | 16 | 8 | 3 | 5 | 79 | 43 | +36 | 27 |
| 4 | Legia Soccer Schools Warszawa | 16 | 9 | 0 | 7 | 63 | 55 | +8 | 27 |
| 5 | Energa Stomilanki Olsztyn | 16 | 8 | 1 | 7 | 77 | 31 | +46 | 25 |
| 6 | AS Stomil Olsztyn | 16 | 4 | 4 | 8 | 33 | 68 | -35 | 16 |
| 7 | Ekosport Białystok | 16 | 4 | 3 | 8 | 28 | 51 | -23 | 15 |
| 8 | KS Włókniarz Białystok | 16 | 2 | 3 | 11 | 24 | 103 | -79 | 9 |
| 9 | KKP Jezioranki Iława | 6 | 0 | 0 | 16 | 4 | 184 | -180 | 0 |
Opublikowano: 25.08.24
Polecamy
-
Newsy19.11.26Liga Mistrzyń: Manchester City, Real Madryt, Chelsea i Juventus z wygranymi. Występ Polek w Londynie
Łukasz Szczukowski
-
Ekstraliga18.11.26Lech zwycięża z Rekordem w zaległym meczu Ekstraligi
Milena Romanowska
-
Newsy18.11.26Liga Mistrzyń: Dziewięć spotkań 4. kolejki. Polki staną naprzeciw siebie!
Łukasz Szczukowski
-
Liga Mistrzyń18.11.26Michalina Diakow poprowadzi mecz Ligi Mistrzyń
Milena Romanowska











