Ekstraliga
Ekstraliga
| Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grot SMS Łódź | 22 | 18 | 1 | 3 | 67 | 17 | +50 | 55 |
| 2 | Górnik Łęczna | 22 | 17 | 1 | 4 | 61 | 29 | +38 | 52 |
| 3 | Czarni Antrans Sosnowiec | 22 | 14 | 5 | 3 | 61 | 15 | +48 | 47 |
| 4 | GKS Katowice | 22 | 11 | 5 | 6 | 41 | 28 | +13 | 38 |
| 5 | KS Uniwersytet Jagielloński | 22 | 10 | 3 | 9 | 34 | 31 | +3 | 33 |
| 6 | Energa Medyk Konin | 22 | 9 | 3 | 10 | 32 | 31 | +1 | 30 |
| 7 | Śląsk Wrocław | 22 | 9 | 3 | 10 | 33 | 36 | -3 | 30 |
| 8 | AP 2010 Orlen Gdańsk | 22 | 9 | 0 | 13 | 27 | 45 | -18 | 27 |
| 9 | Kobiecy KP Bydgoszcz | 22 | 7 | 3 | 12 | 29 | 36 | -7 | 24 |
| 10 | Olimpia Szczecin | 22 | 4 | 5 | 13 | 25 | 48 | -23 | 17 |
| 11 | Tarnovia Tarnów | 22 | 4 | 2 | 16 | 27 | 78 | -51 | 14 |
| 12 | Rekord Bielsko-Biała | 22 | 4 | 3 | 16 | 19 | 66 | -47 | 12 |
Opublikowano: 24.07.21
Polecamy
-
Polki za granicą22.11.26Polki na europejskich boiskach. Zwycięstwa HSV, PSG i Parmy
Łukasz Szczukowski
-
Newsy22.11.26Grad goli w sobotnich meczach Pucharu Polski!
Mariusz Cichowski
-
Newsy21.11.26Puchar Polski: Szokujące wyniki zespołów ekstraligowych
Leszek_Z
-
Newsy21.11.26Polki na europejskich boiskach. Przed nami kolejny weekend pełen emocji
Łukasz Szczukowski














