Tabela ligowa
To jest przykład Tabela ligowa. Jako nowy użytkownik SportsPress, powinieneś udać się do Twojego kokpitu by usunąć to Tabela ligowa i utworzyć nowy Tabele ligowe. Baw się dobrze !
Tabela ligowa
| Pozycja | Klub |
|---|---|
| 1 | 1 KS Ślęza Wrocław |
| 1 | 1 KS Ślęza Wrocław |
| 1 | 1. FC Köln |
| 1 | 1. FC Köln II |
| 1 | 1. FC Nürnberg |
| 1 | 1. FC Nürnberg |
| 1 | 1. FC Slovácko |
| 1 | 1. FC Union Berlin |
| 1 | 1. FFC Recklinghausen |
| 1 | 1. FSV Mainz 05 |
| 1 | 1.FC Katowice |
| 1 | 1.FC Saarbrücken |
| 1 | 1.KS Ślęza II Wrocław |
| 1 | 1KS Ślęza II Wrocław |
| 1 | AC Milan |
| 1 | AGH Kraków |
| 1 | AIK |
| 1 | AKS SMS Łódź |
| 1 | AKS Zły Praga |
| 1 | AMW Gdynia |
| 1 | ANS Konin |
| 1 | ANS Nowy Sącz |
| 1 | AP 2010 ORLEN Gdańsk U-18 |
| 1 | AP 2010 Orlen Gdańsk |
| 1 | AP Błękitni Owińska |
| 1 | AP Szaflary |
| 1 | AS Roma |
| 1 | AS Stomil Olsztyn |
| 1 | AS Stomil Olsztyn |
| 1 | ASD Città dei Sassi Matera |
| 1 | AT Tarnów |
| 1 | AWF Gorzów Wlkp. |
| 1 | AWF Kraków |
| 1 | AWF Poznań |
| 1 | AWFiS Gdańsk |
| 1 | AZS AWF Warszawa |
| 1 | AZS KU UNIWERSYTETU W-WY |
| 1 | AZS PSW Biała Podlaska |
| 1 | AZS PWSZ Wałbrzych |
| 1 | AZS UAM POZNAŃ |
| 1 | AZS UAM Poznań |
| 1 | AZS UG Gdańsk |
| 1 | AZS UG Gdańsk |
| 1 | AZS UJ Prądniczanka Kraków |
| 1 | AZS UMCS Lublin |
| 1 | AZS UP Kraków |
| 1 | AZS UW II Warszawa |
| 1 | AZS UW Warszawa |
| 1 | AZS UW Warszawa |
| 1 | AZS UWM High Heels Olsztyn |
| 1 | AZS UWM High Heels Olsztyn |
| 1 | AZS Uniwersytet Warszawski |
| 1 | AZS Uniwersytet Warszawski |
| 1 | AZS Uniwersytetu Śląskiego |
| 1 | AZS Wrocław |
| 1 | AZS Wrocław II |
| 1 | Ajaks Częstochowa |
| 1 | Ajax Amsterdam |
| 1 | Akademia Orlik Jelenia Góra |
| 1 | Akademia Piłkarska Chemik Bydgoszcz |
| 1 | Albania |
| 1 | Alhama CF |
| 1 | Alingsås IF |
| 1 | Amplus Słomniczanka Słomniki |
| 1 | Amplus Słomniczanka Słomniki |
| 1 | Andora |
| 1 | Anglia |
| 1 | Apollon Limassol |
| 1 | Argentyna |
| 1 | Argentyna |
| 1 | Arka Gdynia SI |
| 1 | Armenia |
| 1 | Arminia Bielefeld |
| 1 | Arminia Bielefeld II |
| 1 | Arna-Bjørnar |
| 1 | Arsenal |
| 1 | Aston Villa |
| 1 | Astoria Szczyrców |
| 1 | Astra Ustronie Morskie |
| 1 | Athletic Bilbao |
| 1 | Atletico Madryt |
| 1 | Australia |
| 1 | Austria |
| 1 | Austria Wiedeń/USC Landhaus |
| 1 | Avaldsnes IL |
| 1 | Azerbejdżan |
| 1 | BK Häcken |
| 1 | BKS Tęcza Biskupiec |
| 1 | BV Cloppenburg |
| 1 | Bayer Leverkusen |
| 1 | Bayern Monachium |
| 1 | Belgia |
| 1 | Benfica Lizbona |
| 1 | Beniaminek |
| 1 | Beniaminek PROFBUD Krosno |
| 1 | Benin |
| 1 | Betis |
| 1 | Białoruś |
| 1 | Bielawianka Bielawa |
| 1 | Bielawianka II Bielawa |
| 1 | Birmingham City |
| 1 | Bloody Wave |
| 1 | Bobrujczanka Bobrujsk |
| 1 | Borussia Bocholt |
| 1 | Borussia Bocholt II |
| 1 | Borussia Mönchengladbach |
| 1 | Borussia Mönchengladbach II |
| 1 | Bory Pietrzykowice |
| 1 | Bośnia i Hercegowina |
| 1 | Brazylia |
| 1 | Brescia |
| 1 | Brighton & Hove Albion |
| 1 | Brøndby IF |
| 1 | Budowlani Lubsko |
| 1 | Buttrio Calcio |
| 1 | Bułgaria |
| 1 | CWKS Resovia Rzeszów |
| 1 | CWKS Resovia Rzeszów U-18 |
| 1 | Celtic |
| 1 | Chaos Futsal Wrocław |
| 1 | Chaos Wrocław |
| 1 | Charlton Athletic |
| 1 | Chelsea |
| 1 | Chemik Bydgoszcz |
| 1 | Chiny |
| 1 | Chorwacja |
| 1 | Clovers |
| 1 | Cracovia |
| 1 | Crystal Palace |
| 1 | Cypr |
| 1 | Czarne Świerklany |
| 1 | Czarni Antrans Sosnowiec |
| 1 | Czarni Antrans Sosnowiec |
| 1 | Czarni Gorzyce |
| 1 | Czarni II Sosnowiec |
| 1 | Czarni Rząśnia |
| 1 | Czarnogóra |
| 1 | Czechy |
| 1 | DAP |
| 1 | DTS Helios Białystok |
| 1 | DUX Logrono |
| 1 | Dania |
| 1 | Dargfil Tomaszów Mazowiecki |
| 1 | Dargfil Tomaszów Mazowiecki II |
| 1 | Deportivo Alaves |
| 1 | Deportivo de La Coruña |
| 1 | Dijon FCO |
| 1 | Dinamo Mińsk |
| 1 | Dinamo Zagrzeb |
| 1 | Diósgyőri VTK |
| 1 | Djurgården IF |
| 1 | Dominikana |
| 1 | Draconians |
| 1 | Dukla Praga |
| 1 | Dunajec Nowy Sącz |
| 1 | Dunajec Nowy Sącz |
| 1 | Dąb Zabierzów Bocheński |
| 1 | Eidsvåg IL |
| 1 | Eintracht Frankfurt |
| 1 | Ekosport Białystok |
| 1 | Ekosport Białystok |
| 1 | Ekwador |
| 1 | Emka Skierniewice |
| 1 | Energa Arka Gdynia |
| 1 | Energa Checz Gdynia |
| 1 | Energa Checz Gdynia |
| 1 | |
| 1 | Energa Medyk Konin |
| 1 | Energa Medyk Konin |
| 1 | Energa Medyk Konin |
| 1 | Energa Pogoń Tczew |
| 1 | Energa Stomilanki Olsztyn |
| 1 | Energetyk Junior Gryfino |
| 1 | Escola Varsovia |
| 1 | Eskilstuna United |
| 1 | Estonia |
| 1 | Estrellas de Waiso |
| 1 | Everton |
| 1 | FC 2016 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE |
| 1 | FC Barcelona |
| 1 | FC Bomber Bad Homburg |
| 1 | FC Carl Zeiss Jena |
| 1 | FC Concordia Oidtweiler |
| 1 | FC Famagusta |
| 1 | FC Fleury 91 |
| 1 | FC Levante Badalona |
| 1 | FC Lumezzane |
| 1 | FC Lübars |
| 1 | FC Metz |
| 1 | FC Nantes |
| 1 | FC Neunkirch |
| 1 | FC Rosengård |
| 1 | FC Stars of Massachusetts |
| 1 | FC Zürich |
| 1 | FC10 Ladies Zgierz |
| 1 | FF Lugano |
| 1 | FFC Frankfurt |
| 1 | FFC Frankfurt II |
| 1 | FK Chimki |
| 1 | FK Gintra-Universitetas |
| 1 | FK Mińsk |
| 1 | FK REaMOS Kysucký Lieskovec |
| 1 | FK Union Nové Zámky |
| 1 | FK Victoria Werenowo |
| 1 | FK Čadca |
| 1 | FSA Kraków |
| 1 | FSA Kraków |
| 1 | FTC Fiľakovo |
| 1 | FUKS Pułtusk |
| 1 | FUNDACJA LEGIA SOCCER SCHOOLS WARSZAWA |
| 1 | Fenix Boczki Chełmońskie |
| 1 | Filipiny |
| 1 | Filipiny |
| 1 | Filkówka Barwałd Średni |
| 1 | Finlandia |
| 1 | Fiorentina |
| 1 | Florida Gulf Coast Eagles |
| 1 | Forty Piątnica |
| 1 | Francja |
| 1 | Freedom FC |
| 1 | Futsal Team Wierzbno |
| 1 | GKS GIEKSA KATOWICE S.A. |
| 1 | GKS GIEKSA Katowice |
| 1 | GKS Gedania 1922 |
| 1 | GKS II Katowice |
| 1 | GKS Katowice |
| 1 | GKS PIAST GLIWICE S.A. |
| 1 | GOL Częstochowa |
| 1 | GOL Częstochowa |
| 1 | GOSRiT Luzino |
| 1 | GOSiRKi Piaseczno |
| 1 | GSS Grodzisk Wlkp |
| 1 | GSS Grodzisk Wlkp. |
| 1 | GSV Moers |
| 1 | |
| 1 | Glasgow City |
| 1 | Glasgow City |
| 1 | Granada CF |
| 1 | Granadilla Tenerife |
| 1 | Grecja |
| 1 | Grom Wolsztyn |
| 1 | Grot SMS Łódź |
| 1 | Gruzja |
| 1 | Guingamp |
| 1 | GÓRNIK ZABRZE S.A. |
| 1 | Górnik Polkowice |
| 1 | Górnik Zabrze |
| 1 | Górnik Łęczna |
| 1 | Górnik Łęczna |
| 1 | Górnik Łęczna II |
| 1 | Haiti |
| 1 | Hamburger SV |
| 1 | Hammarby |
| 1 | Hejnał Kęty |
| 1 | Helios Białystok |
| 1 | Hellas Werona |
| 1 | Hibernian |
| 1 | Hiszpania |
| 1 | Hofstra Pride |
| 1 | Holandia |
| 1 | Huragan Międzyrzec Podlaski |
| 1 | HydroTruck Czwórka Radom |
| 1 | IF Brommapojkarna |
| 1 | IFK Kalmar |
| 1 | IFK Norrköping |
| 1 | IK Uppsala |
| 1 | Icarus Wings |
| 1 | Indiana Hoosiers |
| 1 | Irlandia |
| 1 | Irlandia Północna |
| 1 | Iskra Tarnów |
| 1 | Islandia |
| 1 | Izrael |
| 1 | Jagiellonia Białystok SSA |
| 1 | Jamajka |
| 1 | Japonia |
| 1 | Jedynka Aleksandrów Kujawski |
| 1 | Jedynka/Świt Krzeszowice |
| 1 | Jugendsport Wenau |
| 1 | Juna-Trans Stare Oborzyska |
| 1 | Juna-Trans Stare Oborzyska |
| 1 | Jutrzenka Giebułtów |
| 1 | Juventus |
| 1 | Juventus Women Toruń |
| 1 | KF Vllaznia |
| 1 | KIF Örebro |
| 1 | KKP Diamenty Warszawa |
| 1 | KKP Energa Stomilanki Olsztyn |
| 1 | KKP II Bydgoszcz |
| 1 | KKP Jezioranki Iława |
| 1 | KKP Słupczanka Cargill Słupca |
| 1 | KKP Warszawa |
| 1 | KKS CZARNI SOSNOWIEC |
| 1 | KKS LECH Poznań |
| 1 | KKS LECH Poznań UAM |
| 1 | KLUB SPORTOWY AZS-AWF WARSZAWA |
| 1 | KORONA SA Kielce |
| 1 | KS AP Diamonds Academy |
| 1 | KS Cracovia SA |
| 1 | KS Dziewczęca APN Strzelce Opolskie |
| 1 | KS II Uniwersytet Jagielloński |
| 1 | KS Jantar Ostrołęka |
| 1 | KS Komax Unia Opole |
| 1 | KS Myszków |
| 1 | KS Raszyn |
| 1 | KS Tyniec |
| 1 | KS Uniwersytet Jagielloński |
| 1 | KS Uniwersytet Jagielloński II |
| 1 | KS Uniwersytet Jagielloński Kraków |
| 1 | KS Uniwersytet Jagielloński U-18 K |
| 1 | KSP Kielce |
| 1 | KSP Kielce |
| 1 | KU AZS PWSZ w Tarnowie |
| 1 | KU AZS UJD CZĘSTOCHOWA |
| 1 | KU AZS UJD Częstochowa |
| 1 | KU AZS UZ Zielona Góra |
| 1 | Kalwarianka Kalwaria |
| 1 | Kanada |
| 1 | Karpaty MOSiR Krosno |
| 1 | Kazachstan |
| 1 | Kenia |
| 1 | Klepp IL |
| 1 | Klub Sportowy Tyniec |
| 1 | Kobiecy KP Bydgoszcz |
| 1 | Kolejarz Łódź |
| 1 | Kolejarz-Prokocim Kraków |
| 1 | Kolektyw |
| 1 | Kolumbia |
| 1 | Korea Południowa |
| 1 | Korea Północna |
| 1 | Kosowo |
| 1 | Kostaryka |
| 1 | Kotwica Kołobrzeg |
| 1 | Kristianstad |
| 1 | Kuźnia Ustroń |
| 1 | L.A. Pirates |
| 1 | LADIES FOOTBALL ACADEMY SZCZECIN |
| 1 | LADIES FOOTBALL ACADEMY SZCZECIN CLJ U18 |
| 1 | LFA Szczecin |
| 1 | LKS Bestwina |
| 1 | LKS TĘCZA WIELOWIEŚ |
| 1 | LUKS "Sport z Kulturą" Wydminy |
| 1 | LUKS ROLNIK BIEDRZYCHOWICE-GŁOGÓWEK |
| 1 | LUKS ROLNIK II BIEDRZYCHOWICE-GŁOGÓWEK |
| 1 | LUKS Rolnik B. Głogówek |
| 1 | LUKS Wisła Nowy Korczyn |
| 1 | LUKS Ziemia Lubińska |
| 1 | Lancaster Inferno |
| 1 | Le Havre |
| 1 | Lech II Poznań UAM |
| 1 | Lech UAM Poznań |
| 1 | Lechia Gdańsk |
| 1 | Lechia Piechowice |
| 1 | Legia Ladies |
| 1 | Legia Ladies |
| 1 | Legia Ladies II |
| 1 | Legia Soccer Schools Warszawa |
| 1 | Legia Warszawa S.A. |
| 1 | Leicester City |
| 1 | Leiknir Reykjavík |
| 1 | Levante UD |
| 1 | Leyton United |
| 1 | Lille OSC |
| 1 | Linköping |
| 1 | Litwa |
| 1 | Liverpool |
| 1 | Loczki Wyszków |
| 1 | London City Lionesses |
| 1 | Louves Minproff |
| 1 | Lubomir Wiśniowa |
| 1 | Lucchese 1905 |
| 1 | Luksemburg |
| 1 | |
| 1 | MFA Žalgiris |
| 1 | MFK Dolný Kubín |
| 1 | MFK Ružomberok |
| 1 | MGUKS Pogoń Zduńska Wola |
| 1 | MKS Ciechanów |
| 1 | MKS Kalina |
| 1 | MKS Odra Chojna |
| 1 | MKS Polonia Świdnica |
| 1 | MMP U-18 |
| 1 | MOSiR Lubartów |
| 1 | MOSiR Sieradz |
| 1 | MSV Duisburg |
| 1 | MTS Knurów |
| 1 | MUKS 11 Zielona Góra |
| 1 | MUKS Kostrzyn nad Odrą |
| 1 | MUKS Praga II Warszawa |
| 1 | MUKS Sokół Kolbuszowa Dolna |
| 1 | MUKS Strzały Łódź |
| 1 | Macedonia Północna |
| 1 | Madrid CFF |
| 1 | Mallbackens IF |
| 1 | Malmo FF |
| 1 | Malta |
| 1 | Manchester City |
| 1 | Manchester United |
| 1 | Maroko |
| 1 | Medyk II Konin |
| 1 | Meksyk |
| 1 | Millwall Lionesses |
| 1 | Mirax Bierwce |
| 1 | Mitech Żywiec |
| 1 | Montpellier |
| 1 | Montpellier |
| 1 | Moto Jelcz Oława |
| 1 | Motor Lublin |
| 1 | Motor Lublin S.A. |
| 1 | Mołdawia |
| 1 | Mustang Wielgie |
| 1 | Málaga |
| 1 | Málaga B |
| 1 | NSU Sharks |
| 1 | Napoli Calcio |
| 1 | Naprzód Sobolów |
| 1 | Niemcy |
| 1 | Niepokorni Orzesze |
| 1 | Nieszkowianka Nieszkowice Małe |
| 1 | Nigeria |
| 1 | Northeastern Huskies |
| 1 | Norwegia |
| 1 | Novi Narama |
| 1 | Nowa Zelandia |
| 1 | Nowy Świt – Górzno |
| 1 | Nowy Świt - Górzno |
| 1 | OFI Kreta |
| 1 | OLIMPIA OSIECZANY |
| 1 | Ocean Kings |
| 1 | Olimpia Cluj |
| 1 | Olimpia II Szczecin |
| 1 | Olimpia III Szczecin |
| 1 | Olimpia Szczecin |
| 1 | Olimpija Ljubljana |
| 1 | Olimpijczyk Częstochowa |
| 1 | Olympique Lyon |
| 1 | Olympique de Marseille |
| 1 | Orkan Chorzemin |
| 1 | Orlęta Czyżew |
| 1 | Orlęta Wielenin |
| 1 | Ostrovia Ostrówek |
| 1 | PG Gdańsk |
| 1 | PO Opole |
| 1 | POGORZANKA POGORZYCE |
| 1 | POGOŃ SZCZECIN CLJ U18 |
| 1 | POGOŃ SZCZECIN K U16 |
| 1 | POGOŃ SZCZECIN K U18 |
| 1 | POLONIA Środa Wlkp. |
| 1 | PP Poznań |
| 1 | PRz. Rzeszów |
| 1 | PSG |
| 1 | PSV Eindhoven |
| 1 | PTC Pabianice |
| 1 | PW Warszawa |
| 1 | PWr. Wrocław |
| 1 | Pacific Tigers |
| 1 | Panama |
| 1 | Paris FC |
| 1 | Partizán Bardejov |
| 1 | Piast Łapanów |
| 1 | Piastovia Piastów |
| 1 | Piteå IF |
| 1 | Podgórze II Kraków |
| 1 | Pogorzanka II Pogorzyce |
| 1 | Pogoń Dekpol Tczew |
| 1 | Pogoń Szczecin |
| 1 | Pogoń Szczecin |
| 1 | Pogoń Szczecin U-18 K |
| 1 | Polonia II Środa Wielkopolska |
| 1 | Polonia Poznań |
| 1 | Polonia Poznań |
| 1 | Polonia Słubice |
| 1 | Polonia Środa Wielkopolska |
| 1 | Polonia Środa Śląska |
| 1 | Polska |
| 1 | Pomigliano Calcio |
| 1 | Pomorzanin Toruń |
| 1 | Portugalia |
| 1 | Prisons Ladies |
| 1 | Puszcza Niepołomice |
| 1 | PŁ Łódź |
| 1 | Płomień Krośnice |
| 1 | PŚ Gliwice |
| 1 | Queens Witanowice |
| 1 | RADOMIAK S.A. |
| 1 | RB Lipsk |
| 1 | RC Lens |
| 1 | RC Lens |
| 1 | RCD Espanyol |
| 1 | REKORD BIELSKO-BIAŁA SSA |
| 1 | RKS RAKÓW CZĘSTOCHOWA S.A. |
| 1 | Radziszowianka Radziszów |
| 1 | Rangers W.F.C. |
| 1 | Ravenna FC |
| 1 | Real Madryt |
| 1 | Real Sociedad |
| 1 | Red Devils Ladies Chojnice |
| 1 | Red Wings |
| 1 | Rekord Bielsko-Biała |
| 1 | Rekord Brzeziny |
| 1 | Republika Południowej Afryki |
| 1 | Resovia Rzeszów |
| 1 | Respekt Myślenice |
| 1 | Rivers Angels FC |
| 1 | Rolnik II Głogówek |
| 1 | Roma Szczecin |
| 1 | Rossijanka Krasnoarmiejsk |
| 1 | Rozbark Bytom |
| 1 | Rumunia |
| 1 | Rysy Bukowina Tatrzańska |
| 1 | Róża Kutno |
| 1 | S.S.M. Wisła Płock |
| 1 | SC Freiburg |
| 1 | SC Freiburg II |
| 1 | SC Sand |
| 1 | SD Eibar |
| 1 | SGGW Warszawa |
| 1 | SGGW Warszawa |
| 1 | SGH Warszawa |
| 1 | SGS Essen |
| 1 | SGS Essen II |
| 1 | SGS Essen III |
| 1 | SKN St. Pölten |
| 1 | SKS FUTSAL TEAM II WIERZBNO |
| 1 | SKS „Trójka” Ciechanów |
| 1 | SSV Rheintreu Lüttingen |
| 1 | SUM Katowice |
| 1 | SV Bardenbach |
| 1 | SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf |
| 1 | SV Budberg |
| 1 | SV Horn |
| 1 | SV Meppen |
| 1 | SV Rees |
| 1 | SWD Wodzisław Śląski |
| 1 | Saint Mary's Gaels |
| 1 | Saint-Étienne |
| 1 | Sassari Torres |
| 1 | Sassuolo |
| 1 | Serbia |
| 1 | Servette FCCF |
| 1 | Sevilla FC |
| 1 | Sharks |
| 1 | Shenfield Football Academy |
| 1 | Silesia BOX Siemianowice Śląskie |
| 1 | Skawinka Skawina |
| 1 | Skra Częstochowa |
| 1 | Slavia Praga |
| 1 | Slovan Bratysława |
| 1 | Sokół Kolbuszowa Dolna |
| 1 | Sparks Academy Poznań |
| 1 | Sparta Daleszyce |
| 1 | Sparta Miejska Górka |
| 1 | Spartak Subotica |
| 1 | Sportika Błagojewgrad |
| 1 | Sporting Huelva |
| 1 | Sporting de Huelva |
| 1 | Sportowa Czwórka Radom |
| 1 | Stade Reims |
| 1 | Stal Rzeszów |
| 1 | Stal Rzeszów S.A. |
| 1 | Stal Łańcut |
| 1 | Stilon Gorzów Wielkopolski |
| 1 | Stoke City |
| 1 | Stowarzyszenie Klub Sportowy FUTSAL TEAM WIERZBNO |
| 1 | Strażak Przechowo |
| 1 | Sturm Graz |
| 1 | Sunyani Reformers |
| 1 | Super Sport Sofia |
| 1 | Szkocja |
| 1 | Szreniawa Nowy Wiśnicz |
| 1 | Sztorm Gdańsk |
| 1 | Sztorm Gdańsk II |
| 1 | Szwajcaria |
| 1 | Szwecja |
| 1 | Słowacja |
| 1 | Słowenia |
| 1 | Słupczanka Cargill Słupca |
| 1 | TAF Toruń |
| 1 | TJ Družstevník Párnica |
| 1 | TKKF Gryf Szczecin |
| 1 | TP Ostrovia 1909 |
| 1 | TS Iskra Tarnów |
| 1 | TS Mitech Żywiec |
| 1 | TS ROW Rybnik |
| 1 | |
| 1 | TSG Hoffenheim II |
| 1 | Targowianka Targowisko |
| 1 | Targowianka Targowisko |
| 1 | Tarnovia Tarnów |
| 1 | Tempo Białka |
| 1 | Texas Rio Grande Valley |
| 1 | Thonburi City FC |
| 1 | Torpedo Iżewsk |
| 1 | Torpedo Iżewsk |
| 1 | Toruńska Akademia Futsalu |
| 1 | Tottenham Hotspur |
| 1 | Trelleborgs FF |
| 1 | Turbine Poczdam |
| 1 | Turbine Poczdam II |
| 1 | Turcja |
| 1 | Twente |
| 1 | Tygryski Świętochłowice |
| 1 | Tylko Lechia Gdańsk |
| 1 | Tęcza Bydgoszcz |
| 1 | Tęcza SISU Bydgoszcz |
| 1 | UBB Bielsko-Biała |
| 1 | UD Tenerife |
| 1 | UE Wrocław |
| 1 | UG Gdańsk |
| 1 | UKEN Kraków |
| 1 | UKKS Katowice |
| 1 | UKS 3 FAKRO Jelna |
| 1 | UKS 3 Fakro Jelna |
| 1 | UKS 3 Staszkówka Jelna II |
| 1 | UKS AP FEMGOL Lubin |
| 1 | UKS Bierutów |
| 1 | UKS Biskupianka Stara Krobia |
| 1 | UKS Istebna |
| 1 | UKS Loczki Wyszków |
| 1 | UKS Mazovia Grodzisk Mazowiecki |
| 1 | UKS SAP Brzeg |
| 1 | UKS SMS II Łódź |
| 1 | UKS SMS III Łódź |
| 1 | UKS SMS Łódź |
| 1 | UKS SMS Łódź (CLJ-U18) |
| 1 | UKS SMS Łódź CLJ U-18 |
| 1 | UKS SMS Łódź U-18 K |
| 1 | UKS Victoria Sianów |
| 1 | UKS Wisła Kraków |
| 1 | UMKS Zgierz |
| 1 | UMed. Lublin |
| 1 | UMed. Łódź |
| 1 | UMed. Łódź |
| 1 | UO Opole |
| 1 | UPC Tavagnacco |
| 1 | URSUS |
| 1 | USA |
| 1 | USV Jena |
| 1 | UT Tarnów |
| 1 | UTEP Miners |
| 1 | UWM Olsztyn |
| 1 | UWr Wrocław |
| 1 | Ukraina |
| 1 | Unia Lublin |
| 1 | Unia Opole |
| 1 | Unia Racibórz |
| 1 | Uran Łukowica |
| 1 | UŁ Łódź |
| 1 | Valencia CF |
| 1 | Valerenga |
| 1 | Vancouver Whitecaps |
| 1 | Vaxjo DDF |
| 1 | VfB Stuttgart |
| 1 | VfL Bochum |
| 1 | VfL Wolfsburg |
| 1 | VfL Wolfsburg II |
| 1 | Victoria Gaj |
| 1 | Victoria Niemcz Osielsko |
| 1 | Victoria Zalas |
| 1 | Vittsjö GIK |
| 1 | WAP Warszawa |
| 1 | WAP Włocławek |
| 1 | WAP Włocławek |
| 1 | WARTA POZNAŃ SA |
| 1 | WAT Warszawa |
| 1 | WIECZYSTA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA |
| 1 | WSG KKP Tęcza Bydgoszcz |
| 1 | Walia |
| 1 | Wanda Kraków |
| 1 | Wanda Kraków |
| 1 | Warta Poznań |
| 1 | Warta Zawiercie |
| 1 | Watford FC |
| 1 | Werder Brema |
| 1 | West Ham United |
| 1 | Western Sydney Wanderers |
| 1 | Widawa Kiełczów |
| 1 | Widok Lublin |
| 1 | Widzew Łódź |
| 1 | Widzew Łódź SA |
| 1 | Wierzbowianka Wierzbno |
| 1 | Wietnam |
| 1 | Wilki Wilków |
| 1 | Wisła Brzeźnica |
| 1 | Wisła Kraków |
| 1 | Wisła Kraków Women |
| 1 | Wisła Płock |
| 1 | Wisła Płock S.A. |
| 1 | Wisła Skoczów |
| 1 | Wyspy Owcze |
| 1 | Węgry |
| 1 | Włochy |
| 1 | Włókniarz Białystok |
| 1 | ZKS Stal Rzeszów |
| 1 | ZTKKF Stilon II Gorzów Wielkopolski |
| 1 | Zagłębie Lubin |
| 1 | Zagłębie Lubin FemGol |
| 1 | Zagłębie Wałbrzych |
| 1 | Zambia |
| 1 | Zamłynie Radom |
| 1 | Zawisza Rzgów |
| 1 | Zdrowie Garwolin |
| 1 | Zenit Sankt Petersburg |
| 1 | Zenit Wołgograd |
| 1 | Zielonka Wrząsowice |
| 1 | Zielonka Wrząsowice |
| 1 | Znicz Pruszków |
| 1 | Zorka-BDU Mińsk |
| 1 | Zorki Krasnogorsk |
| 1 | Zwiezda Perm |
| 1 | Ząbkovia Ząbki |
| 1 | Zły Praga Warszawa |
| 1 | Åsane Fotball |
| 1 | Åsane Fotball II |
| 1 | ÍR Reykjavík |
| 1 | Þróttur Reykjavík |
| 1 | Łotwa |
| 1 | Śląsk Wrocław |
| 1 | Ślęza JAXAN Wrocław |
| 1 | ŠK Juventus Žilina |
| 1 | ŠKF Žilina |
| 1 | ŽNK Agram |
| 1 | ŽNK Osijek |
| 1 | ŽNK Radomlje |
| 1 | ŽNK Rudar Škale |
| 1 | ŽNK Velenje |
Opublikowano: 13.01.21
Polecamy
-
Polki za granicą22.11.26Polki na europejskich boiskach. Zwycięstwa HSV, PSG i Parmy
Łukasz Szczukowski
-
Newsy22.11.26Grad goli w sobotnich meczach Pucharu Polski!
Mariusz Cichowski
-
Newsy21.11.26Puchar Polski: Szokujące wyniki zespołów ekstraligowych
Leszek_Z
-
Newsy21.11.26Polki na europejskich boiskach. Przed nami kolejny weekend pełen emocji
Łukasz Szczukowski




















































































































































































































































































































































































































































































































































































