MMP U-18 gr.D
MMP U-18 gr.D
Pozycja | Klub | Mecze | W | B+ | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 13 | 0 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 |
3 | Astoria Szczyrców | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Opublikowano: 24.11.20
Pozycja | Klub | Mecze | W | B+ | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 13 | 0 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 |
3 | Astoria Szczyrców | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Milena Romanowska
Milena Romanowska
Mariusz Cichowski
Kasia_
Mariusz Cichowski