
fot. obosdamallsvenskan.se
OBOS Damallsvenskan 2025
OBOS Damallsvenskan 2025
Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 3 | 43 | 10 | +33 | 27 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 10 | +16 | 25 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 12 | +12 | 23 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 13 | +11 | 23 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 16 | +6 | 21 |
6 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 17 |
7 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 20 | -3 | 16 |
8 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | 16 |
9 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 22 | -8 | 14 |
10 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 22 | -4 | 13 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 16 | -6 | 11 |
12 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 22 | -6 | 11 |
13 | ![]() | 12 | 1 | 2 | 9 | 8 | 29 | -21 | 5 |
14 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 9 | 5 | 26 | -21 | 4 |
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Baraż o utrzymanie
Spadek
Spadek
Opublikowano: 22.03.25