Tabela CLJ U-16 kobiet | 2024/2025 grupa C
Tabela CLJ U-16 kobiet | 2024/2025 grupa C
| Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grot SMS Łódź | 18 | 17 | 0 | 1 | 81 | 6 | +75 | 51 |
| 2 | GKS GIEKSA Katowice | 18 | 13 | 2 | 3 | 54 | 21 | +33 | 40 |
| 3 | UKKS Katowice | 18 | 11 | 4 | 3 | 105 | 22 | +83 | 37 |
| 4 | WKS Śląsk Wrocław | 18 | 11 | 4 | 3 | 85 | 15 | +70 | 37 |
| 5 | Zagłębie Lubin FemGol | 18 | 9 | 2 | 7 | 52 | 41 | +11 | 29 |
| 6 | 1. KS Ślęza Wrocław | 18 | 9 | 1 | 8 | 56 | 40 | +14 | 28 |
| 7 | Rekord Bielsko-Biała | 18 | 5 | 2 | 11 | 43 | 57 | -14 | 17 |
| 8 | LUKS Rolnik B. Głogówek | 18 | 3 | 2 | 13 | 29 | 78 | -49 | 11 |
| 9 | MKS Polonia Świdnica | 18 | 3 | 0 | 15 | 20 | 71 | -51 | 9 |
| 10 | Emka Skierniewice | 18 | 1 | 0 | 17 | 7 | 181 | -174 | 3 |
Opublikowano: 25.08.24
Polecamy
-
Newsy09.03.26Orlen 1. Liga: Zwycięstwo Medyka na inaugurację rundy
Milena Romanowska
-
CLJ08.03.26CLJ U-18: Inauguracja rundy wiosennej
Milena Romanowska
-
Newsy08.03.26Orlen 1. Liga: UKS remisuje z Unią, Resovia wygrywa z Juną
Milena Romanowska
-
Newsy08.03.26Juna – Trans Stare Oborzyska wzmacnia się przed startem rundy wiosennej
Milena Romanowska












