Tabela CLJ U-16 kobiet | 2024/2025 grupa A
Tabela CLJ U-16 kobiet | 2024/2025 grupa A
| Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AP 2010 Orlen Gdańsk | 18 | 15 | 3 | 0 | 97 | 6 | +91 | 48 |
| 2 | Warta Poznań | 18 | 12 | 4 | 2 | 102 | 10 | +92 | 40 |
| 3 | MKS Pogoń Szczecin | 18 | 12 | 4 | 2 | 67 | 8 | +59 | 40 |
| 4 | Medyk Primabiotic Konin | 18 | 11 | 2 | 5 | 79 | 18 | +61 | 35 |
| 5 | Sparks Academy Poznań | 18 | 10 | 3 | 5 | 61 | 21 | +40 | 33 |
| 6 | Energa Checz Gdynia | 18 | 9 | 0 | 9 | 57 | 33 | +24 | 27 |
| 7 | LFA Szczecin | 18 | 5 | 1 | 12 | 41 | 96 | -55 | 16 |
| 8 | KS Pogoń Dekpol Tczew | 18 | 3 | 2 | 13 | 18 | 65 | -47 | 11 |
| 9 | UKS Victoria SP 2 Sianów | 18 | 2 | 0 | 16 | 19 | 173 | -154 | 6 |
| 10 | MUKS - PS Kostrzyn nad Odrą | 18 | 1 | 1 | 15 | 12 | 123 | -111 | 4 |
Opublikowano: 24.08.24
Polecamy
-
Ekstraliga11.03.26Ekstraliga futsalu: Słomniczanka wygrywa z Rekordem, UJ wraca na zwycięską ścieżkę
Milena Romanowska
-
Newsy11.03.26Biało-czerwone inkasują 3 punkty w eliminacjach
Leszek_Z
-
Newsy11.03.26Eliminacje MME: Testy dla kadry U17 skończyły się!
Leszek_Z
-
Newsy10.03.26Orlen Puchar Polski: Czarni Antrans Sosnowiec z awansem
Milena Romanowska












