CLJ U-18 kobiet grupa południowa | 2024/2025
CLJ U-18 kobiet grupa południowa | 2024/2025
| Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | P | B- | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKS Czarni Antrans Sosnowiec | 18 | 16 | 1 | 1 | 88 | 0 | 16 | +72 | 49 |
| 2 | Górnik Łęczna | 18 | 12 | 3 | 3 | 45 | 0 | 20 | +25 | 39 |
| 3 | Rekord Bielsko-Biała | 18 | 12 | 1 | 5 | 65 | 0 | 19 | +46 | 37 |
| 4 | Śląsk Wrocław | 18 | 8 | 1 | 9 | 51 | 0 | 38 | +13 | 25 |
| 5 | FSA Kraków | 18 | 7 | 2 | 8 | 30 | 0 | 48 | -18 | 23 |
| 6 | AP Beniaminek Krosno | 18 | 7 | 1 | 10 | 30 | 0 | 58 | -28 | 22 |
| 7 | 1. KS Ślęza Wrocław | 18 | 6 | 2 | 10 | 36 | 0 | 44 | -8 | 20 |
| 8 | CWKS Resovia Rzeszów | 18 | 5 | 2 | 11 | 32 | 0 | 45 | -13 | 17 |
| 9 | GKS GIEKSA Katowice | 18 | 5 | 2 | 11 | 26 | 0 | 51 | -25 | 17 |
| 10 | UKS 3 FAKRO Jelna | 18 | 4 | 1 | 13 | 20 | 0 | 84 | -64 | 13 |
Opublikowano: 18.08.24
Polecamy
-
Ekstraliga14.11.26KS Uniwersytet Jagielloński zwycięża na koniec jesieni
Milena Romanowska
-
Ekstraliga14.11.26AP 2010 Orlen Gdańsk zwycięża na Mazowszu
Milena Romanowska
-
Polki za granicą13.11.26Polki za granicą-Rozkład Jazdy. Gdzie i kiedy zagrają Polki za granicą? Przed nami kolejny piłkarski weekend!
Łukasz Szczukowski
-
Inne13.11.26Ewa Pajor zwiększyła znacznie swoją wartość
Leszek_Z












