Znamy terminarz Orlen Ekstraligi kobiet 2024/2025
Reklama 
Na miesiąc przed rozpoczęciem rozgrywek Orlen Ekstraligi poznaliśmy terminarz najwyższej klasy rozgrywkowej.
Ligowe granie zespoły występujące w Orlen Ekstralidze rozpoczną 10 sierpnia. Broniąca mistrzowskiego tytułu Pogoń Szczecin na własnym stadionie zmierzy się z Górnikiem Łęczna. Tegoroczni beniaminkowie zagrają z zespołami, które awans do Orlen Ekstraligi uzyskały w sezonie 2022/2023. Skra Częstochowa zagra na własnym stadionie z Rekordem Bielsko-Biała, a Resovia zmierzy się w Rzeszowie ze Stomilankami Olsztyn.
Terminarz Orlen Ekstraligi:
Kolejka 1 – 10-11 sierpnia |
GKS Katowice | – | UKS SMS Łódź | |
Resovia Rzeszów | – | Stomilanki Olsztyn | |
Skra Częstochowa | – | Rekord Bielsko-Biała | |
Czarni Antrans Sosnowiec | – | Pogoń Dekpol Tczew | |
Pogoń Szczecin | – | Górnik Łęczna | |
Śląsk Wrocław | – | AP Orlen Gdańsk | |
Kolejka 2 – 17-18 sierpnia |
UKS SMS Łódź | – | AP Orlen Gdańsk | |
Górnik Łęczna | – | Śląsk Wrocław | |
Pogoń Dekpol Tczew | – | Pogoń Szczecin | |
Rekord Bielsko-Biała | – | Czarni Antrans Sosnowiec | |
Stomilanki Olsztyn | – | Skra Częstochowa | |
GKS Katowice | – | Resovia Rzeszów | |
Kolejka 3 – 24-25 sierpnia |
Resovia Rzeszów | – | UKS SMS Łódź | |
Skra Częstochowa | – | GKS Katowice | |
Czarni Antrans Sosnowiec | – | Stomilanki Olsztyn | |
Pogoń Szczecin | – | Rekord Bielsko-Biała | |
Śląsk Wrocław | – | Pogoń Dekpol Tczew | |
AP Orlen Gdańsk | – | Górnik Łęczna | |
Kolejka 4 – 31 sierpnia-1 września |
UKS SMS Łódź | – | Górnik Łęczna | |
Pogoń Dekpol Tczew | – | AP Orlen Gdańsk | |
Rekord Bielsko-Biała | – | Śląsk Wrocław | |
Stomilanki Olsztyn | – | Pogoń Szczecin | |
GKS Katowice | – | Czarni Antrans Sosnowiec | |
Resovia Rzeszów | – | Skra Częstochowa | |
Kolejka 5 – 14-15 września |
Skra Częstochowa | – | UKS SMS Łódź | |
Czarni Antrans Sosnowiec | – | Resovia Rzeszów | |
Pogoń Szczecin | – | GKS Katowice | |
Śląsk Wrocław | – | Stomilanki Olsztyn | |
AP Orlen Gdańsk | – | Rekord Bielsko-Biała | |
Górnik Łęczna | – | Pogoń Dekpol Tczew | |
Kolejka 6 – 21-22 września |
UKS SMS Łódź | – | Pogoń Dekpol Tczew | |
Rekord Bielsko-Biała | – | Górnik Łęczna | |
Stomilanki Olsztyn | – | AP Orlen Gdańsk | |
GKS Katowice | – | Śląsk Wrocław | |
Resovia Rzeszów | – | Pogoń Szczecin | |
Skra Częstochowa | – | Czarni Antrans Sosnowiec | |
Czarni Antrans Sosnowiec | – | UKS SMS Łódź | |
Pogoń Szczecin | – | Skra Częstochowa | |
Śląsk Wrocław | – | Resovia Rzeszów | |
AP Orlen Gdańsk | – | GKS Katowice | |
Górnik Łęczna | – | Stomilanki Olsztyn | |
Pogoń Dekpol Tczew | – | Rekord Bielsko-Biała | |
Kolejka 8 – 5-6 października |
UKS SMS Łódź | – | Rekord Bielsko-Biała | |
Stomilanki Olsztyn | – | Pogoń Dekpol Tczew | |
GKS Katowice | – | Górnik Łęczna | |
Resovia Rzeszów | – | AP Orlen Gdańsk | |
Skra Częstochowa | – | Śląsk Wrocław | |
Czarni Antrans Sosnowiec | – | Pogoń Szczecin | |
Kolejka 9 – 12-13 października |
Pogoń Szczecin | – | UKS SMS Łódź | |
Śląsk Wrocław | – | Czarni Antrans Sosnowiec | |
AP Orlen Gdańsk | – | Skra Częstochowa | |
Górnik Łęczna | – | Resovia Rzeszów | |
Pogoń Dekpol Tczew | – | GKS Katowice | |
Rekord Bielsko-Biała | – | Stomilanki Olsztyn | |
Kolejka 10 – 2-3 listopada |
UKS SMS Łódź | – | Stomilanki Olsztyn | |
GKS Katowice | – | Rekord Bielsko-Biała | |
Resovia Rzeszów | – | Pogoń Dekpol Tczew | |
Skra Częstochowa | – | Górnik Łęczna | |
Czarni Antrans Sosnowiec | – | AP Orlen Gdańsk | |
Pogoń Szczecin | – | Śląsk Wrocław | |
Kolejka 11 – 9-10 listopada |
Śląsk Wrocław | – | UKS SMS Łódź | |
AP Orlen Gdańsk | – | Pogoń Szczecin | |
Górnik Łęczna | – | Czarni Antrans Sosnowiec | |
Pogoń Dekpol Tczew | – | Skra Częstochowa | |
Rekord Bielsko-Biała | – | Resovia | |
Stomilanki Olsztyn | – | GKS Katowice |
Reklama 
Polecamy