
CLJ U-16: Pogrom w Koninie, strzelanie w Tarnowie
W nieco okrojonej formie w przypadku większości grup, ale powróciła na dobre CLJ do lat 16. Najwięcej spotkań rozegrano w grupie A, gdzie pozycji liderek broniły zawodniczki AP Orlen Gdańsk, czujące na plecach oddech Warty Poznań. O zrównanie się z prowadzącą w grupie B Tęczą Bydgoszcz walczyły również „Diamenty” z Warszawy.
Na inaugurację grupy A czerwona latarnia, MUKS PS Kostrzyn nad Odrą, gościła u siebie Pogoń Tczew. Gospodynie pierwszy raz po końcowym gwizdku miały jakiekolwiek powody do radości, bowiem ostatecznie udało im się obronić jeden punkt, remisując 1:1. Takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie liderek z Gdańska z Pogonią Szczecin, co w konsekwencji kosztowało miejscowe pozycję liderek. Na czoło wysunęła się nieznacznie Warta po wygranej 3:0 nad Energą Checz Gdynia. Prawdziwą strzelaninę w Koninie urządził sobie Medyk, deklasując rywalki z Sianowa aż 14:1.
CLJ U-16, grupa A, 10. kolejka
MUKS PS Kostrzyn nad Odrą – Pogoń Tczew 1:1
AP Orlen Gdańsk – Pogoń Szczecin 1:1
Medyk Konin – UKS Victoria SP 2 Sianów 14:1
Energa Checz Gdynia – Warta Poznań 0:3
Tabela CLJ U-16 kobiet | 2024/2025 grupa A
| Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AP 2010 Orlen Gdańsk | 18 | 15 | 3 | 0 | 97 | 6 | +91 | 48 |
| 2 | Warta Poznań | 18 | 12 | 4 | 2 | 102 | 10 | +92 | 40 |
| 3 | MKS Pogoń Szczecin | 18 | 12 | 4 | 2 | 67 | 8 | +59 | 40 |
| 4 | Medyk Primabiotic Konin | 18 | 11 | 2 | 5 | 79 | 18 | +61 | 35 |
| 5 | Sparks Academy Poznań | 18 | 10 | 3 | 5 | 61 | 21 | +40 | 33 |
| 6 | Energa Checz Gdynia | 18 | 9 | 0 | 9 | 57 | 33 | +24 | 27 |
| 7 | LFA Szczecin | 18 | 5 | 1 | 12 | 41 | 96 | -55 | 16 |
| 8 | KS Pogoń Dekpol Tczew | 18 | 3 | 2 | 13 | 18 | 65 | -47 | 11 |
| 9 | UKS Victoria SP 2 Sianów | 18 | 2 | 0 | 16 | 19 | 173 | -154 | 6 |
| 10 | MUKS - PS Kostrzyn nad Odrą | 18 | 1 | 1 | 15 | 12 | 123 | -111 | 4 |
W pozostałych grupach w trakcie weekendu rozegrano po jednym spotkaniu. W grupie B na Łazienkowskiej Legia Soccer Schools Warszawa gościła KS AP Diamonds Academy. Górą okazały się te drugie, które pewnie rozprawiły się z oponentkami, tym samym w tabeli zrównując się punktami tymczasowo z Tęczą Bydgoszcz.
CLJ U-16, grupa B, 10. kolejka
Legia Soccer Schools Warszawa – KS AP Diamonds Academy 0:4
Tabela CLJ U-16 kobiet | 2024/2025 grupa B
| Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS AP Diamonds Academy | 16 | 15 | 0 | 1 | 146 | 11 | +135 | 45 |
| 2 | UKS Tęcza Sportis SISU Bydgoszcz | 16 | 15 | 0 | 1 | 105 | 13 | +92 | 45 |
| 3 | KS Jantar Ostrołęka | 16 | 8 | 3 | 5 | 79 | 43 | +36 | 27 |
| 4 | Legia Soccer Schools Warszawa | 16 | 9 | 0 | 7 | 63 | 55 | +8 | 27 |
| 5 | Energa Stomilanki Olsztyn | 16 | 8 | 1 | 7 | 77 | 31 | +46 | 25 |
| 6 | AS Stomil Olsztyn | 16 | 4 | 4 | 8 | 33 | 68 | -35 | 16 |
| 7 | Ekosport Białystok | 16 | 4 | 3 | 8 | 28 | 51 | -23 | 15 |
| 8 | KS Włókniarz Białystok | 16 | 2 | 3 | 11 | 24 | 103 | -79 | 9 |
| 9 | KKP Jezioranki Iława | 6 | 0 | 0 | 16 | 4 | 184 | -180 | 0 |
Szansę na przynajmniej chwilowe wejścia na drugie miejsce w grupie C wykorzystały zawodniczki Śląska Wrocław. Były one na papierze zdecydowanymi faworytkami w meczu z MKS Polonia Świdnica i sprostały wszelakim oczekiwaniom, wbijając rywalkom cztery bramki, jednocześnie zachowując czyste konto.
CLJ U-16, grupa C, 10. kolejka
Śląsk Wrocław – MKS Polonia Świdnica 4:0
Tabela CLJ U-16 kobiet | 2024/2025 grupa C
| Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grot SMS Łódź | 18 | 17 | 0 | 1 | 81 | 6 | +75 | 51 |
| 2 | GKS GIEKSA Katowice | 18 | 13 | 2 | 3 | 54 | 21 | +33 | 40 |
| 3 | UKKS Katowice | 18 | 11 | 4 | 3 | 105 | 22 | +83 | 37 |
| 4 | WKS Śląsk Wrocław | 18 | 11 | 4 | 3 | 85 | 15 | +70 | 37 |
| 5 | Zagłębie Lubin FemGol | 18 | 9 | 2 | 7 | 52 | 41 | +11 | 29 |
| 6 | 1. KS Ślęza Wrocław | 18 | 9 | 1 | 8 | 56 | 40 | +14 | 28 |
| 7 | Rekord Bielsko-Biała | 18 | 5 | 2 | 11 | 43 | 57 | -14 | 17 |
| 8 | LUKS Rolnik B. Głogówek | 18 | 3 | 2 | 13 | 29 | 78 | -49 | 11 |
| 9 | MKS Polonia Świdnica | 18 | 3 | 0 | 15 | 20 | 71 | -51 | 9 |
| 10 | Emka Skierniewice | 18 | 1 | 0 | 17 | 7 | 181 | -174 | 3 |
Przed szansą zostania liderkami w grupie D stanęła TS Iskra Tarnów. Taka okazja w realiach tejże grupy jest niepowtarzalna, bowiem gościły one u siebie krakowską Wisłę, która dotychczas nie zaznała słodyczy wygranej czy choćby smaku remisu. Taki stan rzeczy nie uległ zmianie i po niedzielnym pojedynku, w którym miał miejsce prawdziwy pogrom. Gospodynie ostatecznie wygrały 9:0. Zatem mając jeden mecz rozegrany więcej, o dwa „oczka” wyprzedzają Górnik Łęczna.
CLJ U-16, grupa D, 10. kolejka
TS Iskra Tarnów – UKS Wisła Kraków 9:0
Tabela CLJ U-16 kobiet | 2024/2025 grupa D
| Pozycja | Klub | Mecze | W | R | P | B+ | B- | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CWKS Resovia Rzeszów | 18 | 14 | 2 | 2 | 70 | 18 | +52 | 44 |
| 2 | Górnik Łęczna | 18 | 12 | 3 | 3 | 83 | 16 | +67 | 39 |
| 3 | AP Beniaminek Profbud Krosno | 18 | 11 | 3 | 4 | 61 | 23 | +38 | 36 |
| 4 | TS Iskra Tarnów | 18 | 11 | 1 | 6 | 58 | 21 | +37 | 34 |
| 5 | KS Uniwersytet Jagielloński | 18 | 6 | 6 | 5 | 38 | 35 | +3 | 24 |
| 6 | Unia Lublin | 18 | 7 | 3 | 7 | 46 | 53 | -7 | 24 |
| 7 | ZKS Stal Rzeszów | 18 | 7 | 2 | 9 | 39 | 50 | -11 | 23 |
| 8 | FSA Kraków | 18 | 5 | 2 | 10 | 22 | 41 | -19 | 17 |
| 9 | UKS 3 Staszkówka/Jelna | 18 | 5 | 2 | 11 | 27 | 74 | -47 | 17 |
| 10 | UKS Wisła Kraków | 18 | 0 | 0 | 18 | 13 | 129 | -116 | 0 |
Polecamy
-
Newsy21.03.26Obsada sędziowska 12. kolejki drugiej ligi (grupy północnej)
Kasia_
-
Newsy21.03.26Obsada sędziowska 12. kolejki drugiej ligi (grupy południowej)
Kasia_
-
Newsy20.03.26Zapowiedź meczu WKS Śląsk Wrocław – AP 2010 ORLEN Gdańsk
Mariusz Cichowski
-
Newsy20.03.26Eliminacje mME: Znamy wszystkich uczestników ME U17
Leszek_Z









































